2006年10月22日2R 初代配合限定戦A

10月22日2R 初代配合限定戦A
東京(芝)2400m 3歳以上オープン・初代配合限定 馬齢 曇・良
馬名 性齢 予想 斤量 騎手 脚質 パドック 着差 人気 生産者
1 2 2 エクレールトネール 4 ▲◎・・・・◎ 55 北村宏 気合い 2.24.4 1 ike
2 6 7 ライズキング 4 △○・・△△ 57 柴田善 気合い 2 1/2 5 ジィー
3 7 8 ヌッペフホフ 4 ○▲○◎○ 57 角田 絶好調 1 3/4 2 KORN
4 7 9 フラットフォール 3 △△▲○△ 55 木幡 絶好調 1 1/4 4 ウォーター
5 8 11 メロディアスチーズ 4 ◎△・・▲△ 57 中舘 絶好調 1 3/4 3 えどい
6 8 10 ミウフリーザ 4 ・・・・◎・・・・ 57 ペリエ 踏み込み 2 1/2 7 愚零闘
7 6 6 ファンジカンギレェ 4 ・・・・・・・・・・ 55 橋本美 × 踏み込み 1/2 9 だる
8 5 5 タカサンファンティ 4 ・・・・△△・・ 57 柴原 イレ込み 3/4 8 たかさん
9 3 3 ショダイハイゴヒメ 4 ・・・・・・・・▲ 55 石橋守 踏み込み 1 3/4 6 ニャンキー梅
10 1 1 フォレストカイン 3 ・・・・・・・・・・ 55 小牧 × デキ悪くない 2 1/2 11 ゆうじ
11 4 4 プラステンガロン 3 ・・・・・・・・・・ 55 岩部 × デキ悪くない 3/4 10 キサナ
4コーナー ←5-11,1,3(2,7)4,10(6,9)8


残り200m通過直後に先頭タカサンファンティを一気にかわしたエクレールトネールが、そのまま後続を突き放して2馬身半差快勝!残り100m付近で2番手メロディアスチーズをかわしたライズキングが2着。外から伸びて来たヌッペフホフが3着に。


1R ビギナーズチャレンジ  3R 初代配合限定戦B  4R 3歳以上未勝利A  5R 3歳以上未勝利B
6R 3歳以上オープンA  7R 3歳以上オープンB  8R 3歳以上オープンC  9R 富士S  10R 菊花賞

Copyright(C)1999-2006 Sendai Racing Association.