出馬表

5月30日9R 未勝利(芝)E
中京(芝)2000m 3歳以上未勝利 馬齢 晴・良
馬名 性齢 予想 斤量 騎手 脚質 パドック 馬主
1 1 アルラウネ 4 ▲▲−−▲ 55 蛯名正 絶好調 フジ
1 2 シーキングザタモリ 3 −△△−− 55 田中勝 × イレ込み タモリクラヴ
2 3 ヒロダンス 4 −−−−− 55 中舘 × デキ悪くない 子供たち
2 4 エスプレッシーヴォ 3 ◎◎△◎△ 55 四位 のんびり あち
3 5 ドラゴンリバース 5 −−◎−− 57 吉田豊 × イレ込み コーラ野郎
3 6 ガスコンロ 5 △−−△− 55 デムーロ 踏込しっかり キャプ
4 7 ムーヴオフサンデー 3 −−−−− 53 池添 のんびり アルエ
4 8 ミッドプリンセス 6 −−−−△ 55 ペリエ × 踏込しっかり アイネス風神
5 9 ジェイソン 4 −△−−− 57 柴田善 踏込しっかり フリークス
5 10 メロディアス 4 −−−−− 55 江田照 デキ悪くない コケイン
6 11 ウオジャドウ 4 ○○○−◎ 57 安藤勝 気合い うおまる
6 12 マサードスプリンタ 3 −−−−− 55 村田 踏込しっかり イトマサ
7 13 ヘクタ−ボ−イ 3 △△△△− 55 松永幹 × イレ込み しょうちゃん
7 14 キム 3 −−−−− 53 武幸 踏込しっかり akira
7 15 サンデーオヴラヴ 3 △−−▲△ 55 武豊 絶好調 yohei
8 16 アルフィレジェンド 4 −△▲△○ 55 岡部 気合い ハリポ
8 17 マリモドン 4 △−−○− 57 福永 踏込しっかり esamosa
8 18 ビックチャンス 3 −−−−△ 53 横山典 × 絶好調 hiromatsu

レース結果はこちら

 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.