2月20日1R
ビギナーズチャレンジ
京都(芝)1200m

2月20日1R ビギナーズチャレンジ
京都(芝)1200m 3歳以上・未得点馬主限定 馬齢 曇・良
馬名 性齢 予想 斤量 騎手 脚質 パドック 馬主
1 1 スキップグリーン 3 △・・・・△・・ 55 蛯名正 × 踏込しっかり レボ
1 2 ハマデンキラキラ 7 ・・△・・・・△ 55 武豊 × イレ込み 殿一気
2 3 ノットフィアー 5 ・・・・・・・・・・ 57 岡部 × 踏込しっかり ★エントル@鈍足★
2 4 ブラックレジェンド 4 △○○・・▲ 57 松永幹 × 踏込しっかり ACE
3 5 ムジロラバンダ 3 ・・・・△・・・・ 55 柴田善 × 踏込しっかり レボ
3 6 ユカタイムマシン 5 ・・・・・・・・・・ 55 武幸 踏込しっかり ひでゆか
4 7 アリサグレンノース 3 ・・・・△・・△ 53 田中勝 絶好調 まさみ
4 8 ゴールデンミラー 5 ・・・・・・・・・・ 55 角田 × デキ悪くない 白い彗星
5 9 エルトンアゲイン 4 ・・・・・・・・・・ 55 和田 × 踏込しっかり ★エントル@鈍足★
5 10 マインドダンサー 5 ・・・・・・・・・・ 57 池添 × イレ込み ミヤギロドリゴ
6 11 ネイビーピエット 3 ・・・・・・・・・・ 53 四位 × イレ込み SCORPION
6 12 リンダリンダリンダ 3 ◎◎・・◎・・ 53 横山典 気合い ナイト
7 13 ミチノクゴゼン 3 △△△△△ 53 木幡 絶好調 のんとら
7 14 ブルーインパルス 4 ○▲・・△○ 57 デムーロ 絶好調 ACE
7 15 サイレンスメロディ 5 ・・・・・・・・・・ 55 福永 踏込しっかり SCORPION
8 16 ヴァジュイール 4 ▲△◎○・・ 57 中舘 絶好調 もち
8 17 バックドラフト 3 △△▲▲△ 55 ペリエ 踏込しっかり まさきち
8 18 チュラカーギー 6 ・・・・・・・・◎ 55 安藤勝 絶好調 ミヤギロドリゴ



 レース回顧

序盤から後続を大きく突き放したリンダリンダリンダが
リードを保ったまま逃げ切り勝ち。
後方5番手から直線入口3番手のまくりを見せたブラックレジェンドが
ゴール直前で2番手ユカタイムマシンを交わして2着。


2月20日1R ビギナーズチャレンジ
京都(芝)1200m 3歳以上・未得点馬主限定 馬齢 曇・良
馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 着差 人気 馬主
1 6 12 リンダリンダリンダ 3 53 横山典 1.04.9 1 ナイト
2 2 4 ブラックレジェンド 4 57 松永幹 大差 4 ACE
3 8 16 ヴァジュイール 4 57 中舘 1/2 5 もち
4 3 6 ユカタイムマシン 5 55 武幸 ハナ 11 ひでゆか
5 8 18 チュラカーギー 6 55 安藤勝 2 1/2 3 ミヤギロドリゴ
6 5 9 エルトンアゲイン 4 55 和田 1 3/4 12 ★エントル@鈍足★
7 1 2 ハマデンキラキラ 7 55 武豊 1/2 9 殿一気
8 2 3 ノットフィアー 5 57 岡部 1/2 10 ★エントル@鈍足★
9 5 10 マインドダンサー 5 57 池添 5 16 ミヤギロドリゴ
10 7 15 サイレンスメロディ 5 55 福永 1 15 SCORPION
11 6 11 ネイビーピエット 3 53 四位 4 17 SCORPION
12 8 17 バックドラフト 3 55 ペリエ 3 1/2 6 まさきち
13 1 1 スキップグリーン 3 55 蛯名正 1 13 レボ
14 7 14 ブルーインパルス 4 57 デムーロ クビ 2 ACE
15 4 8 ゴールデンミラー 5 55 角田 3 18 白い彗星
16 3 5 ムジロラバンダ 3 55 柴田善 1/2 14 レボ
17 7 13 ミチノクゴゼン 3 53 木幡 1/2 7 のんとら
18 4 7 アリサグレンノース 3 53 田中勝 4 8 まさみ

優勝はナイトさんのリンダリンダリンダ号でした。おめでとうございます!


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.