3月6日1R
ビギナーズチャレンジ
阪神(芝)1600m

3月6日1R ビギナーズチャレンジ
阪神(芝)1600m 3歳以上・未得点馬主限定 馬齢 曇・良
馬名 性齢 予想 斤量 騎手 脚質 パドック 馬主
1 1 ソルトペッパー 3 ◎◎○◎△ 55 福永 絶好調 ソルト
2 2 スキップグリーン 3 △・・・・△・・ 55 蛯名正 × 踏込しっかり レボ
3 3 ミリア 3 △・・△△・・ 53 武豊 × デキ悪くない しんた
3 4 バックドラフト 3 ・・・・・・・・△ 55 デムーロ イレ込み まさきち
4 5 カンチャンマチ 4 △○△△▲ 55 菊沢徳 × 気合い いなぞ〜
4 6 サクラフローラ 5 ・・・・・・・・・・ 55 牧原 イレ込み なゆっち
5 7 ハマデンキラキラ 7 ・・△・・・・・・ 55 田中勝 × 踏込しっかり 殿一気
5 8 ナットウデスカ 4 ・・△・・・・・・ 55 横山典 × のんびり ★エントル@鈍足★
6 9 ボーンコレクター 3 ▲△・・▲△ 53 大西 のんびり いなぞ〜
6 10 サクラスティール 3 ・・・・・・・・・・ 53 北村宏 × イレ込み なゆっち
7 11 ブラックレジェンド 4 ・・・・△・・◎ 57 松永幹 絶好調 ACE
7 12 ムジロラバンダ 3 ・・・・▲・・・・ 55 岡部 踏込しっかり レボ
8 13 ハワイアンブルー 4 ・・・・・・・・○ 57 安藤勝 絶好調 ヌーマー
8 14 カラアゲモリモリ 4 ○▲◎○△ 57 ペリエ 絶好調 ★エントル@鈍足★



 レース回顧

1馬身リードのソルトペッパーを
スキップグリーンとボーンコレクターが追う展開。
先頭からシンガリまで11馬身。

残り200mから後続を突き放し始めたソルトペッパーが5馬身差快勝。
後方2番手から追い込んだカラアゲモリモリが
直線ジワジワと脚を伸ばし、ゴール直前で2番手に替わって2着。


3月6日1R ビギナーズチャレンジ
阪神(芝)1600m 3歳以上・未得点馬主限定 馬齢 曇・良
馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 着差 人気 馬主
1 1 1 ソルトペッパー 3 55 福永 1.34.5 1 ソルト
2 8 14 カラアゲモリモリ 4 57 ペリエ 5 2 ★エントル@鈍足★
3 4 5 カンチャンマチ 4 55 菊沢徳 クビ 4 いなぞ〜
4 7 12 ムジロラバンダ 3 55 岡部 2 1/2 9 レボ
5 6 9 ボーンコレクター 3 53 大西 1 1/4 6 いなぞ〜
6 8 13 ハワイアンブルー 4 57 安藤勝 1/2 5 ヌーマー
7 5 8 ナットウデスカ 4 55 横山典 1/2 13 ★エントル@鈍足★
8 6 10 サクラスティール 3 53 北村宏 1 11 なゆっち
9 5 7 ハマデンキラキラ 7 55 田中勝 1/2 8 殿一気
10 4 6 サクラフローラ 5 55 牧原 1/2 14 なゆっち
11 3 4 バックドラフト 3 55 デムーロ 1 7 まさきち
12 2 2 スキップグリーン 3 55 蛯名正 1/2 10 レボ
13 3 3 ミリア 3 53 武豊 3/4 12 しんた
14 7 11 ブラックレジェンド 4 57 松永幹 1/2 3 ACE

優勝はソルトさんのソルトペッパー号でした。おめでとうございます!


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.