リーディングホース 101位〜200位


【←1位〜100位へ】 【201位〜300位へ→】


順位の文字色が …オープン …1600万下 …1000万下 黒…500万下 となっております。

G別定・P別定の欄の値は、基本重量にプラスされる斤量を示しています。


順位 馬名 総ポイント 本ポイント G別定 P別定
(重賞)
P別定
(特別)
馬主
101 ナニノスムマーヌス 6 8,250 7,290 0 1 3 ナニお
102 セイントアンガー 3 8,200 3,400 0 0 1 歩兵
103 フラットスピード 6 8,195 3,635 0 0 1 ウォーター
104 ヒデキホークス 4 8,190 5,790 0 1 2 ひでき
105 イチモウダジン 4 8,080 2,900 0 0 1 スパム
106 ミカソノシーズン 7 7,990 4,630 0 1 2 GO-P
107 マジックジョイント 6 7,790 3,950 0 0 1 わか
107 ルノービクトリアス 3 7,790 2,270 1 0 1 マイセン
109 エデンワールド 6 7,680 5,020 0 1 2 ワールド
110 シーキングザココア 4 7,670 2,390 0 0 1 ユミヲ
111 シカバネフローズン 3 7,660 6,660 1 1 3 gloria
112 ラグナロクノワール 3 7,640 6,800 0 1 3 フジモン
113 ドリームデカダンス 4 7,620 3,300 0 0 1 HAMA
114 マサシノピンク 5 7,570 6,610 0 1 3 マサシノ
115 ノーモアティアーズ 3 7,530 6,210 0 1 3 NAOSUKE
116 イジュミジョ 5 7,520 4,020 0 1 2 きわっち
117 コウジヒューズ 3 7,500 2,820 1 0 1 haya@OZ
118 シュラーフバジーナ 5 7,460 3,680 0 0 1 バジーナ
119 ハギノヴェルエール 3 7,430 4,070 0 1 2 ハギ
120 ゲートオブヘブン 3 7,400 5,720 0 1 2 フジモン
121 カツドンマン 5 7,345 2,285 0 0 1 いわした
122 デルタモルフィン 3 7,340 3,140 0 0 1 ☆ルイス☆
123 ノリオアポカリプス 3 7,325 3,825 0 0 1 Nori
124 ジョーカー 3 7,280 3,560 0 0 1 KORN
124 レインベアパーラー 3 7,280 3,500 0 0 1 三枝にーさん
126 ゲンソウセカイ 3 7,180 2,620 0 0 1 KORN
127 ジャストインパクト 5 7,150 6,670 0 1 3 シロ
128 クレアマテリアル 3 7,100 2,780 1 0 1 新米ナース
128 マサシノギルテック 4 7,100 5,660 1 1 2 マサシノ
128 リパルション 3 7,100 2,900 1 0 1 歩兵
131 アララクロアフロ 5 7,050 1,770 0 0 0 馬子
132 スターロード 4 7,040 2,200 0 0 1 タキオン
133 マサシノシボレー 3 6,990 5,770 1 1 2 マサシノ
134 ヒデキツウテンカク 3 6,930 5,930 0 1 2 ひでき
135 ラヴブルボン 4 6,905 3,485 0 0 1 もっち〜
136 レヴフォウ 6 6,900 5,580 0 1 2 きわっち
137 ムツノギャクシュウ 3 6,860 3,980 0 0 1 むつ
138 レインパラダイス 7 6,780 1,600 0 0 0 水無川
139 シカバネストリート 7 6,760 6,400 0 1 3 gloria
140 ワールドチャーム 7 6,670 5,670 0 1 2 ワールド
141 ブルースカイ 6 6,565 5,125 0 1 2 シロ
142 ムッツーリ 5 6,560 5,120 0 1 2 むつ
143 エアロストリーム 7 6,490 2,050 0 0 1 ヤカラ
144 ヒデキフリーダム 5 6,370 3,610 0 0 1 ひでき
145 シヴァゼブラ 6 6,360 4,680 0 1 2 シバ
146 エイチエムファング 3 6,340 1,900 0 0 0 ゆかぽん
147 デルタネイティヴ 3 6,300 2,940 0 0 1 ☆ルイス☆
148 ノエルクローシェ 3 6,270 3,730 0 0 1 ゆう
149 エイチエムホーリー 3 6,190 3,530 0 0 1 ゆかぽん
150 ストレイシープ 3 6,100 5,580 0 1 2 ハス
151 プレミアキングダム 3 6,060 1,480 0 0 0 ヒロ
152 スラムディーノ 3 6,050 1,470 0 0 0 シャム
152 ルノームーミン 7 6,050 1,430 0 0 0 マイセン
154 ライオンハート 5 6,030 1,830 0 0 0 HAMA
155 ココプリンセス 3 6,015 3,015 0 0 1 こうりん
156 サムライハート 6 5,960 4,860 0 1 2 美貴帝
157 ランブリングハーツ 3 5,940 2,800 0 0 1 ゆう
158 レインキングダム 3 5,900 1,420 0 0 0 水無川
159 モーリボーン 3 5,840 5,000 0 1 2 モーリー
160 レジスタンス 3 5,790 1,050 0 0 0 トラップ
161 シカバネクレーム 5 5,735 3,075 0 0 1 gloria
162 レイカミーユ 4 5,690 2,190 0 0 1 フリート
163 リービックラスティ 4 5,680 3,980 0 0 1 ピックル
164 アリトルパッション 3 5,575 2,695 0 0 1 まさ
165 ミカソノミニー 6 5,530 2,050 1 0 1 GO-P
166 エムコタ 6 5,485 4,245 0 1 2 1ぱん
167 グッバイヘイロー 3 5,480 3,640 0 0 1 高機動型スティル
167 ミヒロブライダル 3 5,480 4,020 0 1 2 MT
169 ラーメン 4 5,435 2,015 0 0 1 ユミヲ
170 エアロゼロ 6 5,420 1,540 0 0 0 はるかパパ
171 ユーティアッバス 3 5,405 2,745 0 0 1 ユウタクミ
172 レインフレグランス 3 5,400 1,140 0 0 0 水無川
173 ユウヅキ 5 5,390 3,690 0 0 1 まさ
174 モッコリグニャリノ 3 5,380 1,640 0 0 0 ぐにゃ。
175 モッコリヒガシノ 3 5,375 1,635 0 0 0 ひがしの
176 コウジノヴァ 3 5,370 3,930 0 0 1 haya@OZ
177 エーカーダムシャカ 6 5,360 4,140 0 1 2 マンタ
178 アイピーアドレス 4 5,355 1,975 0 0 0 winwave
179 チョコラビービー 4 5,310 790 0 0 0 りゅう
180 ジャックポット 3 5,300 4,100 0 1 2 ハス
181 ブラックレイン 3 5,210 2,290 0 0 1 ひとみ嬢
182 レインセラティエル 3 5,200 940 0 0 0 水無川
183 クアンジッタ 6 5,170 3,690 0 0 1 MABIC
184 ブルーティアーズ 4 5,160 2,280 0 0 1 ゆう
185 ヨゾラノムコーノ 3 5,120 2,360 0 0 1 むつ
186 ウラ 6 5,110 4,010 0 1 2 winwave
186 ゲイルクラウディオ 3 5,110 1,230 0 0 0 もっつん
186 サワトモ 3 5,110 3,510 0 0 1 きわっち
189 イマノエストレーノ 3 5,100 3,340 0 0 1 いまたか
190 ナニノモモモンガ 3 5,090 1,730 0 0 0 ナニお
191 チェコスロバキア 3 5,040 4,200 0 1 2 めつふし
192 オメガキュベレイ 5 5,020 1,400 0 0 0 中野速雄
193 ヒラギグランツ 4 4,975 2,335 0 0 1 ヒラギ
194 コバノエンジェル 3 4,945 3,625 0 0 1 CS
195 オマツリワッショイ 7 4,890 3,930 0 0 1 まさみ
196 ウイニングロード 4 4,840 800 0 0 0 こんた
197 アヤカワイズ 3 4,830 2,490 0 0 1 アカルイミライ
198 マイトレーヤー 7 4,800 4,320 0 1 2 マンタ
199 ルクセンブルク 4 4,780 3,680 0 0 1 めつふし
200 サーカーミスティ 4 4,770 990 0 0 0 てつるん


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.