リーディングホース 301位〜400位


【←201位〜300位へ】 【401位〜500位へ→】


順位の文字色が …オープン …1600万下 …1000万下 黒…500万下 となっております。

G別定・P別定の欄の値は、基本重量にプラスされる斤量を示しています。


順位 馬名 総ポイント 本ポイント G別定 P別定
(重賞)
P別定
(特別)
馬主
301 ナニノカタストロフ 7 3,010 1,770 0 0 0 ナニお
302 ウィステリアパーク 3 3,005 885 0 0 0 ウィステリア
303 コレカラオマエザキ 4 3,000 880 0 0 0 りゅう
303 スタープラチナ 3 3,000 2,220 0 0 1 マロ茶
303 トップガン 3 3,000 880 0 0 0 一歩
303 プレミアータ 3 3,000 880 1 0 0 ろいち
307 レリエフ 6 2,980 2,620 0 0 1 ジエンド
308 コルツ 3 2,940 820 0 0 0 まっつ
308 シニガミパーラー 5 2,940 820 0 0 0 三枝にーさん
310 ヘクターサンデー 4 2,920 740 0 0 0 しょうちゃん
311 トラップクレイモア 3 2,910 1,610 0 0 0 トラップ
311 ヒデキノキボウ 3 2,910 890 0 0 0 ひでき
313 ジンターラ 9 2,900 780 0 0 0 ろいち
313 ミスゲシュタルト 3 2,900 1,860 0 0 0 KORN
315 ジャストインパクト 3 2,890 2,890 0 0 1 シロ
315 ソリテュード 3 2,890 2,110 0 0 1 NAOSUKE
317 ラッツスフィンクス 3 2,880 2,260 0 0 1 ラッツ
318 ブララジウジアーロ 5 2,870 850 0 0 0 ぶらら
319 ムスメトオカイモノ 4 2,860 1,300 0 0 0 ユウキ先生
320 モメムミマ 3 2,855 935 0 0 0 ほりん
320 ユリ 4 2,855 2,075 0 0 1 拳王
322 タジウマミウ 3 2,840 1,080 0 0 0 たじうま
323 モーリーフォース 3 2,820 1,260 0 0 0 モーリー
324 シンナイナガシ 6 2,805 1,505 0 0 0 ぜんさん
325 ブラックデスラルフ 3 2,775 755 0 0 0 くろ
326 アスティーン 3 2,770 850 0 0 0 たつさま
327 シヴァレクイエム 3 2,760 740 0 0 0 シバ
328 スリムシェイディ 3 2,750 990 0 0 0 ラビット
329 ノクターナルライツ 3 2,740 1,080 0 0 0 はっぺ
329 リンダリンダリンダ 3 2,740 1,860 0 0 0 ナイト
331 ベアストライカー 4 2,720 960 0 0 0 ベア
332 トロンベエックス 3 2,685 1,025 0 0 0 BT大好き
333 アリトルハッピー 3 2,680 920 0 0 0 まさ
334 ラオウダンク 3 2,670 910 0 0 0 拳王
335 アレナロハ 3 2,660 1,420 0 0 0 ni
335 タイダルウェイブ 4 2,660 900 0 0 0 コミスタ
337 レインザマイスター 3 2,650 890 0 0 0 水無川
338 グニャックバウアー 3 2,630 1,070 0 0 0 ぐにゃ。
339 ノイザーネオオブザ 3 2,625 865 0 0 0 del
340 デルタオンステージ 3 2,620 1,380 0 0 0 ☆ルイス☆
341 カイテンダッシュ 4 2,600 940 0 0 0 (ーェー。)
341 プレミアムワンダー 5 2,600 2,600 0 0 1 !!!!
343 スティングモン 4 2,585 925 0 0 0 バカラ大佐
344 ロン 4 2,550 990 0 0 0 夢の中
345 キュア 4 2,545 1,305 0 0 0 hamanaka
346 ユメノシズク 3 2,510 1,210 0 0 0 ヤカラ
347 ラプティ 6 2,500 2,500 0 0 1 ジエンド
348 フラットフォース 4 2,480 1,180 0 0 0 ウォーター
349 ライトウイング 3 2,445 1,405 0 0 0 オランダ
350 ターフクエーカー 3 2,440 880 0 0 0 ラッツ
351 スレイプニル 3 2,400 900 0 0 0 歩兵
351 リンコロリン 3 2,400 1,420 0 0 0 けんた
351 ルロウノハテ 3 2,400 1,420 0 0 0 まりーさ
351 ワンチャンス 3 2,400 900 0 0 0 ハス
355 リヴァメガロポリス 3 2,395 1,095 0 0 0 フープル
356 ダイオフレイル 4 2,380 880 0 0 0 シャム
357 ツインファンネル 4 2,360 860 0 0 0 これもん
358 トラボウ 3 2,325 2,065 0 0 1 やまとら
358 ナニノフィクサー 5 2,325 925 0 0 0 ナニお
360 ゲキソウフイム 3 2,315 755 0 0 0 ふぃむ
361 トロンベディール 3 2,250 1,110 0 0 0 BT大好き
362 ナニノルーミリア 6 2,230 1,090 0 0 0 ナニお
363 リンリンテイオー 3 2,220 1,340 0 0 0 けんた
364 ストックタイム 4 2,210 910 0 0 0 かもネギ
364 フクダマフォルス 3 2,210 1,430 0 0 0 ふくだま
366 ゲアガリング 3 2,200 1,160 0 0 0 バロン
366 ドバイザクイーン 3 2,200 900 0 0 0 府川先生
366 ノーモアティアーズ 5 2,200 1,580 0 0 0 NAOSUKE
369 オーパス 3 2,190 890 0 0 0 tom.T
370 アリトルパラソル 3 2,185 885 0 0 0 まさ
371 カタノホグワーツ 3 2,180 880 0 0 0 とらっち
372 ノリオエリシオン 3 2,175 1,135 0 0 0 Nori
373 クレモナゾーン 4 2,160 860 0 0 0 くれもな
373 モジンスキー 3 2,160 760 0 0 0 HAMA
375 ワールドフレイル 3 2,155 1,115 0 0 0 ワールド
376 エリアダーク 5 2,110 970 0 0 0 やっし
376 ゼブブヴェルズ 3 2,110 1,850 0 0 0 愚零闘
376 ミカソノリオン 3 2,110 810 0 0 0 GO-P
376 ルミルミキャット 5 2,110 810 0 0 0 KEIJAM
380 アリサキャンディ 3 2,100 1,580 0 0 0 アリサ
380 イマノファントム 3 2,100 800 0 0 0 いまたか
380 コウリンラオウ 5 2,100 1,580 0 0 0 こうりん
380 ヒデキリリィ 4 2,100 960 0 0 0 ひでき
384 ゲイルフリージア 3 2,090 950 0 0 0 もっつん
384 ラヴリィ 3 2,090 2,090 0 0 1 シロ
386 ヒポコンデリー 4 2,070 1,710 0 0 0 マロ茶
387 ネットショップ 4 2,055 1,015 0 0 0 winwave
388 ミドリマキバオー 6 2,050 750 0 0 0 武ロバート
389 フラットランス 5 2,040 2,040 0 0 1 ウォーター
389 マイライフ 3 2,040 740 0 0 0 スパム
391 ココヲコーコーコー 3 2,025 1,505 0 0 0 ナイト
392 エンドロール 3 2,010 970 0 0 0 ハス
392 ファイナルラウンド 6 2,010 1,390 0 0 0 らーめん
394 エターナルマインド 3 2,005 965 0 0 0 ぶらら
395 フランス 4 2,000 1,120 0 0 0 めつふし
396 インザグルーヴ 3 1,995 955 0 0 0 NAOSUKE
397 セイハアーミジャー 4 1,990 950 0 0 0 制覇
398 ナニノユートゥルナ 3 1,980 1,200 0 0 0 ナニお
399 コウジツェッペリン 3 1,950 910 0 0 0 haya@OZ
400 サザンクロス 3 1,945 905 0 0 0 一歩


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.