リーディングホース 501位〜600位


【←401位〜500位へ】 【601位〜700位へ→】


順位の文字色が …オープン …1600万下 …1000万下 黒…500万下 となっております。

G別定・P別定の欄の値は、基本重量にプラスされる斤量を示しています。


順位 馬名 総ポイント 本ポイント G別定 P別定
(重賞)
P別定
(特別)
馬主
501 スズカショート 3 1,520 740 0 0 0 テツ
502 ウリチャンプ 3 1,510 990 0 0 0 鉄拳王
502 トラベルセトロ 3 1,510 990 0 0 0 tom.T
504 ポックンシルバー 5 1,505 985 0 0 0 フォーナインズ
505 ナニノパチョレック 4 1,500 980 0 0 0 ナニお
506 ヒデキエフエフティ 3 1,495 975 0 0 0 ひでき
507 オメガハーメルン 3 1,470 950 0 0 0 中野速雄
507 バクチイゾンショウ 3 1,470 1,470 0 0 0 やまとら
509 サクラマイチル 6 1,465 945 0 0 0 pulsar
510 ソースセンベイ 5 1,460 940 0 0 0 ひよっこ
511 アカシックレコード 3 1,450 930 0 0 0 KORN
511 アンチェインド 3 1,450 930 0 0 0 NAOSUKE
511 クリムゾンエアー 3 1,450 930 0 0 0 KORN
511 ショカイゲンテイ 3 1,450 930 0 0 0 タカ
511 スーフレンチ 5 1,450 930 0 0 0 ス-
511 ダイウォッチ 3 1,450 930 0 0 0 アイスマン
511 タツヤカメックス 3 1,450 930 0 0 0 kazoo
511 ハタメルテミ 5 1,450 930 0 0 0 shin
511 パヤウィバーン 4 1,450 930 0 0 0 PaYa@OZ
511 パヤトワイライト 3 1,450 930 0 0 0 PaYa@OZ
511 マッコイ 5 1,450 930 0 0 0 まる
511 モレッティ 3 1,450 930 0 0 0 ハマタ
511 ヨシデザート 3 1,450 930 0 0 0 ヨシ01
511 ワールドイーグル 7 1,450 930 0 0 0 ワールド
525 アララドクアフロ 3 1,440 920 0 0 0 馬子
526 カラーオブシェイク 4 1,430 910 0 0 0 tom.T
526 シヴァミゼラブル 3 1,430 1,170 0 0 0 シバ
526 ベアズノクターン 3 1,430 910 0 0 0 ベア
529 フラットライト 8 1,425 905 0 0 0 ウォーター
529 ボチボチデンナー 3 1,425 905 0 0 0 ターヴォー
531 アリサギャレンス 4 1,420 1,160 0 0 0 アリサ
531 カミタカシルバー 5 1,420 900 0 0 0 ビーたま牧場
533 キエタハマオカ 6 1,415 895 0 0 0 りゅう
534 ザブウデイドリーム 3 1,410 890 0 0 0 ぶたいぬ
534 シガーゴールウェイ 4 1,410 890 0 0 0 カイト
534 ニューデジカメ 3 1,410 890 0 0 0 エフ・エス
534 マイタネステルス 6 1,410 890 0 0 0 ドリーム
538 カミタカパーマン 5 1,400 880 0 0 0 ビーたま牧場
539 クレアヒールリング 3 1,390 870 0 0 0 新米ナース
540 ノイザーフェンリル 4 1,385 865 0 0 0 del
541 スターミコアイサ 3 1,380 860 0 0 0 space
541 リービックマイアー 3 1,380 860 0 0 0 ピックル
543 ハイアーダーク 4 1,370 850 0 0 0 ごゑもん
543 バクハツパーラー 5 1,370 850 0 0 0 三枝にーさん
545 デザリオン 5 1,360 840 0 0 0 バンプオブ鶏
546 ゴルー 5 1,355 835 0 0 0 筋骨万
547 コバノスムース 3 1,350 830 0 0 0 CS
547 ポコペンシャコンヌ 3 1,350 830 0 0 0 ni
549 ダンシングワールド 3 1,340 820 0 0 0 ワールド
550 ゴールドテディ 3 1,330 810 0 0 0 ひろさん
550 ラストスマイル 4 1,330 810 0 0 0 きわっち
552 ミトシンザン 5 1,320 1,320 0 0 0 MT
553 デスガット 4 1,315 795 0 0 0 アイーン
554 エエ 4 1,310 790 0 0 0 栗@まろん
554 シエスタ 3 1,310 790 0 0 0 オランダ
554 バンカーバスター 3 1,310 1,050 0 0 0 ラッツ
554 ポンパドゥール 4 1,310 1,050 0 0 0 syou
558 アシトマップ 4 1,305 785 0 0 0 1ぱん
559 ウマニワバンザイ 3 1,300 780 0 0 0 三枝にーさん
559 フォーエバーラヴ 4 1,300 780 0 0 0 おてぃ
559 ミラクルシーポン 3 1,300 1,300 0 0 0 まさみ
562 レッドパナーム 5 1,290 1,290 0 0 0 たぴにゃ
563 ツアラーピアリッツ 5 1,275 755 0 0 0 VERTEX
564 キイロ 4 1,270 750 0 0 0 ひろきひろき
565 ジューダス 3 1,260 1,000 0 0 0 ダイス
565 ストレートマグナム 3 1,260 740 0 0 0 広角打法
565 セイハオリン 4 1,260 740 0 0 0 制覇
565 ツキノネイザーク 3 1,260 740 0 0 0 梓川月乃
565 プロテアコルダータ 6 1,260 1,260 0 0 0 MUNE
565 ミカソノスチーム 4 1,260 740 0 0 0 GO-P
571 ドバイザギャング 3 1,255 995 0 0 0 府川先生
572 アイエムシード 3 1,250 990 0 0 0 im
572 ヘイローアゲイン 3 1,250 990 0 0 0 HAMA
572 ヤマウェイ 4 1,250 990 0 0 0 やまとら
575 サーカーロバリー 3 1,240 980 0 0 0 てつるん
575 ワールドファイア 3 1,240 980 0 0 0 ワールド
577 シンジツ 4 1,230 970 0 0 0 ひよっこ
577 ドリームプリンセス 3 1,230 970 0 0 0 ドリーム
577 パイカラ 3 1,230 1,230 0 0 0 1ぱん
577 ホーリーバスター 6 1,230 970 0 0 0 ホーリー
581 ジェネシス 4 1,225 1,225 0 0 0 !!!!
582 アロウズネイション 5 1,220 960 0 0 0 シロ
582 レッツモーリー 3 1,220 960 0 0 0 モーリー
584 ドラゴンフリーダム 5 1,210 950 0 0 0 やっくん
585 エアロパステル 3 1,200 940 0 0 0 エアロ
585 ガルルモン 3 1,200 940 0 0 0 バカラ大佐
585 グニャリマチュリ 3 1,200 940 0 0 0 ぐにゃ。
585 サブリミナル 4 1,200 940 0 0 0 NAOSUKE
585 ハギノナルブルーイ 3 1,200 940 0 0 0 ハギ
585 フェルトシュラハト 3 1,200 940 0 0 0 KORN
591 ダークライド 3 1,195 935 0 0 0 はっぺ
592 ニシノジエンド 3 1,185 925 0 0 0 エフ・エス
593 シャルロイドナイト 3 1,180 920 0 0 0 フレイムス
593 プレミアエンペラー 3 1,180 920 0 0 0 ヒロ
593 メイビーシンボル 4 1,180 920 0 0 0 もうり
596 トロンベメビウス 5 1,170 910 0 0 0 BT大好き
597 ジカシュン 3 1,160 900 0 0 0 栗@まろん
598 アミーゴ 6 1,140 880 0 0 0 ホワイトストーン
598 シャイニングデイズ 3 1,140 1,140 0 0 0 ゆう
598 ノリオアルテミス 3 1,140 880 0 0 0 Nori
598 マサトシギリ 3 1,140 880 0 0 0 まさとし
598 ローゼンメイデン 3 1,140 1,140 0 0 0 ゆう


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.