リーディングホース 901位〜1000位


【←801位〜900位へ】 【1001位〜1100位へ→】


順位の文字色が …オープン …1600万下 …1000万下 黒…500万下 となっております。

G別定・P別定の欄の値は、基本重量にプラスされる斤量を示しています。


順位 馬名 総ポイント 本ポイント G別定 P別定
(重賞)
P別定
(特別)
馬主
909 アンディサンジュゴ 4 575 575 0 0 0 ハヤト
909 ヒラギスズラン 3 575 575 0 0 0 ヒラギ
911 サーカーラック 4 570 570 0 0 0 てつるん
912 アヤノレインボー 3 565 565 0 0 0 あずみ
912 アリトルステイア 3 565 565 0 0 0 まさ
914 コスモバルク 4 560 560 0 0 0 大西紫江
914 セイハカメハメハ 5 560 560 0 0 0 制覇
914 ティータイム 5 560 560 0 0 0
917 オノシンマエストロ 4 555 555 0 0 0 おのしん
917 ニュウサンキン 4 555 555 0 0 0 ダイス
919 セイルチャージ 3 550 550 0 0 0 オランダ
920 ベンズフォルテ 4 545 545 0 0 0 とりおやこ
921 エリミネーター 3 540 540 0 0 0 ラッツ
921 パーシャクラブ 3 540 540 0 0 0 び〜び〜
923 コジーンタス 4 535 535 0 0 0 ターヴォー
924 メルフィモス 3 525 525 0 0 0 バンプオブ鶏
925 アリサレオファルト 3 520 520 0 0 0 アリサ
925 ドリームアゲイン 3 520 520 0 0 0 ひろさん
927 ラストシーン 4 515 515 0 0 0 カズ
928 ハーフタイム 3 510 510 0 0 0 ひろさん
929 アイエムイロリナ 6 505 505 0 0 0 im
930 キャッシュレール 5 500 500 0 0 0 こんた
930 ギャラクシーウィン 3 500 500 0 0 0 Kanon
930 ダークファースト 3 500 500 0 0 0 brightman
930 タケノメタス 5 500 500 0 0 0 たけちよ
930 トクチナ 5 500 500 0 0 0 チナ
930 ミスティックリズム 4 500 500 0 0 0 りゅう
936 エピダウロス 4 495 495 0 0 0 トモゾー
937 アジアンタイフーン 4 490 490 0 0 0 てつ
937 ザッツザプラチナ 4 490 490 0 0 0 しんごっち
937 セーラムラブメール 4 490 490 0 0 0 からす
937 ダークコンフューズ 5 490 490 0 0 0 takashi
937 トナミアンナ 4 490 490 0 0 0 ぴろじぃ
937 ミホ 3 490 490 0 0 0 大西紫江
943 アイエムダンターグ 8 480 480 0 0 0 im
943 アミバローイ 6 480 480 0 0 0 拳王
943 アンコントロール 4 480 480 0 0 0 ミニスト代表
943 ヴォルヘルムナイト 3 480 480 0 0 0 フレイムス
943 クリュスタレ 3 480 480 0 0 0 ドバニエル
943 グロリアスチナ 4 480 480 0 0 0 チナ
943 ゴドルバイキン 3 480 480 0 0 0 バイキン
943 サーカースパイラル 3 480 480 0 0 0 てつるん
943 サクラマンカイ 3 480 480 0 0 0 ユウキ先生
943 ジャリンコ 6 480 480 0 0 0 やんまら牧場
943 テイクエンハウンス 5 480 480 0 0 0 ていくん
943 デルタエンペラー 4 480 480 0 0 0 ☆ルイス☆
943 トラバルク 3 480 480 0 0 0 やまとら
943 バイアグニャ 3 480 480 0 0 0 ぐにゃ。
943 ミカソノイエモン 5 480 480 0 0 0 GO-P
943 ミミクラリ 3 480 480 0 0 0 haya@OZ
943 ミルキーウェーブ 3 480 480 0 0 0 やっくん
960 サイキョウノハハ 4 470 470 0 0 0 ひろさん
960 シャングリラ 3 470 470 0 0 0 ゆう
962 サードステージ 4 460 460 0 0 0 バンプオブ鶏
962 ダンストゥカクテル 4 460 460 0 0 0 阪神ファン
964 ダイサイアキ 5 455 455 0 0 0 大西紫江
965 ヴァルシオーネ 3 450 450 0 0 0 これもん
965 スズカインパルス 3 450 450 0 0 0 テツ
965 ツキアカリ 3 450 450 0 0 0 ゲッツ
965 トーデスエンゼル 6 450 450 0 0 0 KORN
965 ヤカラオスミツキ 8 450 450 0 0 0 ヤカラ
970 エーアストバジーナ 4 445 445 0 0 0 バジーナ
970 ジェシカアルバ 3 445 445 0 0 0 トモゾー
972 シカバネフローズン 4 435 435 0 0 0 gloria
972 スピニングライト 3 435 435 0 0 0 みねお
972 ロマネスクダート 3 435 435 0 0 0 び〜び〜
975 ダイザマラー 3 430 430 0 0 0 アイスマン
976 キングキングオー 4 420 420 0 0 0 ひろさん
976 ゲイルダークネス 5 420 420 0 0 0 もっつん
976 セルキングゴジラ 3 420 420 0 0 0 セル
976 バッツ 5 420 420 0 0 0 フリークス
976 フェアリーワールド 3 420 420 0 0 0 ワールド
976 フォトンウィング 4 420 420 0 0 0 ダイス
976 ラッツケンタウロス 3 420 420 0 0 0 ラッツ
976 ローマホライズン 5 420 420 0 0 0 きわっち
984 エーワイキッド 5 415 415 0 0 0 エーワイテック
985 ヴァンキッシュ 5 410 410 0 0 0 neo
985 ヴェインデリオ 5 410 410 0 0 0 もっち〜
985 スキン 4 410 410 0 0 0 TMX
985 スズカジーザス 4 410 410 0 0 0 テツ
985 ダイアクマン 4 410 410 0 0 0 ばばっち
985 ナガノミゼット 6 410 410 0 0 0 ながやん
985 マッツォーネ 5 410 410 0 0 0 つっち〜
992 ナナノコ 7 400 400 0 0 0 ぶたいぬ
992 プレミアグルーヴ 3 400 400 0 0 0 ヒロ
992 マルゴ 4 400 400 0 0 0 moro
995 コウジトリニティ 3 395 395 0 0 0 haya@OZ
995 デンジャラス 5 395 395 0 0 0 ちぴちぴ
997 キューピッズデッド 4 390 390 0 0 0 コミスタ
997 セイヴザドリーム 6 390 390 0 0 0 クロスレイジ
997 リリサンタクロース 4 390 390 0 0 0 takuto
1000 トラップガバメント 4 385 385 0 0 0 トラップ
1000 ヒロダンス 4 385 385 0 0 0 子供たち


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.