リーディングホース 1101位〜1200位


【←1001位〜1100位へ】 【1201位〜1300位へ→】


順位の文字色が …オープン …1600万下 …1000万下 黒…500万下 となっております。

G別定・P別定の欄の値は、基本重量にプラスされる斤量を示しています。


順位 馬名 総ポイント 本ポイント G別定 P別定
(重賞)
P別定
(特別)
馬主
1119 ヘクターボーイ 4 275 275 0 0 0 しょうちゃん
1120 サソデーサイレソス 5 270 270 0 0 0 ヤカラ
1120 ハーツビルヌーヴ 3 270 270 0 0 0 hearts
1120 ハルマツリ 4 270 270 0 0 0 AIR-GROOVE
1120 フクダマボンカレー 4 270 270 0 0 0 ふくだま
1120 ミレニアムアックス 4 270 270 0 0 0 ゲッツ
1125 スーワンダー 5 265 265 0 0 0 ス-
1125 スプリングレイン 4 265 265 0 0 0 みねお
1125 ハイアーグレード 3 265 265 0 0 0 ごゑもん
1125 ヒデキインパルス 4 265 265 0 0 0 ひでき
1129 アカイサポーター 3 260 260 0 0 0 ひろさん
1129 アカヘルドドリア 5 260 260 0 0 0 アカヘル軍団
1129 アリトルブルー 3 260 260 0 0 0 まさ
1129 インセクト 3 260 260 0 0 0 一歩
1129 コレモンクラスター 3 260 260 0 0 0 これもん
1129 シーポンダッシュ 3 260 260 0 0 0 まさみ
1129 セーラムファルコン 5 260 260 0 0 0 からす
1129 タマゴオリオン 4 260 260 0 0 0 たまどん
1129 テコンドー 5 260 260 0 0 0 バード
1129 ノイザーゲイザー 3 260 260 0 0 0 del
1129 ノースライディング 4 260 260 0 0 0 ゆーすけ☆
1129 バンプオブメテオ 5 260 260 0 0 0 キャプテン
1129 プリンセスユカポン 3 260 260 0 0 0 ゆかぽん
1142 カツトン 4 255 255 0 0 0 たっつん!
1142 ドラゴンストリート 4 255 255 0 0 0 やっくん
1144 アヤカミュール 7 240 240 0 0 0 アカルイミライ
1144 アリサケイザンオー 3 240 240 0 0 0 アリサ
1144 サーカーブライト 5 240 240 0 0 0 てつるん
1144 ロノロア 3 240 240 0 0 0 fukuchan77
1148 ドリームグレイス 4 235 235 0 0 0 サブロー
1149 ハッピーデスカ 4 230 230 0 0 0 fukuchan77
1149 ルゾトノーン 4 230 230 0 0 0 愚零闘
1151 アソクマルディーニ 3 220 220 0 0 0 あそくま
1151 ウリミッチュ 4 220 220 0 0 0 鉄拳王
1151 オレンジパネル 3 220 220 0 0 0 tom.T
1151 カフェレミントン 5 220 220 0 0 0 スター☆牧場
1151 サーカーリリース 4 220 220 0 0 0 てつるん
1151 ザブウフォース 5 220 220 0 0 0 ぶたいぬ
1151 サンサンスター 4 220 220 0 0 0 こーこ
1151 スカイキング 4 220 220 0 0 0 ヨシ01
1151 スピードリミット 6 220 220 0 0 0 シャム
1151 ダスロッター 6 220 220 0 0 0 モーリー
1151 トラダマ 3 220 220 0 0 0 やまとら
1151 ナニノオマエサン 3 220 220 0 0 0 ナニお
1151 ナモナイウタ 6 220 220 0 0 0 kan
1151 ネットーリ 4 220 220 0 0 0 寝不足
1151 ビクトリーチルル 5 220 220 0 0 0 シャル
1151 ビタミンスピリット 4 220 220 0 0 0 美多民
1151 ミッドシャッフル 4 220 220 0 0 0 しんごっち
1151 リードウォリアー 3 220 220 0 0 0 グランド
1151 リービックビート 6 220 220 0 0 0 ピックル
1151 ワイズフライヤー 4 220 220 0 0 0 パノラマ
1171 バラハ 4 215 215 0 0 0 義務レット
1172 アカヘルドンドン 4 210 210 0 0 0 アカヘル軍団
1172 カラアゲモリモリ 4 210 210 0 0 0 ★エントル@鈍足★
1174 サムライ 4 205 205 0 0 0 ラオウ
1175 ウオムゲン 3 200 200 0 0 0 うおまる
1175 エンジェモン 5 200 200 0 0 0 バカラ大佐
1175 コウイチロン 6 200 200 0 0 0 こう
1175 コノヤロ 3 200 200 0 0 0 こういち
1175 スイープトウショ 5 200 200 0 0 0 馬たろう
1175 ストーンド 6 200 200 0 0 0 ハンマちょうじ
1175 ダアトオー 3 200 200 0 0 0 よし!!
1175 タマゴエース 3 200 200 0 0 0 たまどん
1175 パッハ 4 200 200 0 0 0 tom.T
1175 ビラトネクス 5 200 200 0 0 0 いなか
1175 ベリープトバジーナ 3 200 200 0 0 0 バジーナ
1186 アダムトイヴ 4 190 190 0 0 0 三杉 瞬
1186 エヴァンゲリオン 5 190 190 0 0 0 Kanon
1186 ガルチン 5 190 190 0 0 0 ピロ
1186 ギミーシェイク 4 190 190 0 0 0 ユウタクミ
1186 グラステイオー 4 190 190 0 0 0 ぞぶ
1186 クロムハーツ 7 190 190 0 0 0 ボハド
1186 コアファイター 3 190 190 0 0 0 ルドルフ
1186 シヴァアシュラ 3 190 190 0 0 0 シバ
1186 シヴァシエスタ 3 190 190 0 0 0 シバ
1186 ジェラブレイド 3 190 190 0 0 0 ジェラ
1186 シェルビーチ 3 190 190 0 0 0 space
1186 ジャッジメントデイ 3 190 190 0 0 0 KORN
1186 シャランラー 3 190 190 0 0 0 こういち
1186 スペシャルブラン 4 190 190 0 0 0 アイネス風神
1186 セイレーン 4 190 190 0 0 0 黒猫
1186 ソニックエフェクト 4 190 190 0 0 0 KEIJAM
1186 ダンガン 3 190 190 0 0 0 保田圭好き
1186 チーターハート 3 190 190 0 0 0 ユウキ先生
1186 デブリンダーリア 3 190 190 0 0 0 よしやん
1186 ドクタードライヴ 3 190 190 0 0 0 さしみ
1186 ナリゴホープ 4 190 190 0 0 0 ナリゴ
1186 ナンバーナイン 3 190 190 0 0 0 バンプ
1186 ニシノサンダー 3 190 190 0 0 0 エフ・エス
1186 ノイザーシェリン 3 190 190 0 0 0 del
1186 ハーツデノン 4 190 190 0 0 0 hearts
1186 フェアウェイウルフ 4 190 190 0 0 0 HAMA
1186 フクダマバリヤード 3 190 190 0 0 0 ふくだま
1186 プレミアルーツ 4 190 190 0 0 0 ヒロ
1186 ベンズフォルテ 6 190 190 0 0 0 とりおやこ
1186 ヨスケブロウ 3 190 190 0 0 0 シャム
1186 ルノー 4 190 190 0 0 0 Lecure
1186 レイクラブマン 3 190 190 0 0 0 フリート
1186 レッドソックス 4 190 190 0 0 0 まさひろ
1186 ローエンクリン 5 190 190 0 0 0 保田圭好き
1186 ロードオヴザリング 6 190 190 0 0 0 やんまら牧場
1186 ワールドアルティマ 4 190 190 0 0 0 ワールド


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.