リーディングホース 1201位〜1300位


【←1101位〜1200位へ】 【1301位〜1400位へ→】


順位の文字色が …オープン …1600万下 …1000万下 黒…500万下 となっております。

G別定・P別定の欄の値は、基本重量にプラスされる斤量を示しています。


順位 馬名 総ポイント 本ポイント G別定 P別定
(重賞)
P別定
(特別)
馬主
1222 キム 3 185 185 0 0 0 akira
1222 スタークビキンクロ 3 185 185 0 0 0 space
1222 ホニャララウィーク 3 185 185 0 0 0 び〜び〜
1222 ヤマドラム 3 185 185 0 0 0 やまとら
1222 ラディウス 4 185 185 0 0 0 ken
1227 アツスイーンド 4 180 180 0 0 0 あつ
1227 エスティーエフ 4 180 180 0 0 0 バード
1227 オジャマシマァース 6 180 180 0 0 0 デン
1227 カリビアンナイツ 3 180 180 0 0 0 ハス
1227 グニャンコクラヴ 3 180 180 0 0 0 ぐにゃ。
1227 コウジクリムゾン 3 180 180 0 0 0 haya@OZ
1227 サンタッペ 3 180 180 0 0 0 たつさま
1227 スピードモダン 3 180 180 0 0 0 moda
1227 セイントフェリオス 3 180 180 0 0 0 歩兵
1227 ダンスウーロン 4 180 180 0 0 0 だんきち
1227 ツミキ 4 180 180 0 0 0 栗@まろん
1227 ネオユニバース 4 180 180 0 0 0 わかもと
1227 パオパオ 4 180 180 0 0 0 へべれけ
1227 ヒラアヤスタイル 3 180 180 0 0 0 ゆーすけ☆
1227 ファンホーイ 5 180 180 0 0 0 yohei
1227 ブギースイープ 4 180 180 0 0 0 ブギー
1227 マサトシワッショイ 6 180 180 0 0 0 まさとし
1227 ヤスブラ 5 180 180 0 0 0 ヤスユウ親子
1227 ライガヴァリアンス 4 180 180 0 0 0 ライガ
1227 リアルサイン 5 180 180 0 0 0 がーこ
1227 リアルダムール 4 180 180 0 0 0 小次郎
1227 リュート 3 180 180 0 0 0 GAKU
1227 レッドショルダー 5 180 180 0 0 0 フリート
1250 アイヴィーズリーグ 3 160 160 0 0 0 neo
1250 ヴェットシメイイ 3 160 160 0 0 0 栗@まろん
1250 オメガメラゾーマ 3 160 160 0 0 0 中野速雄
1250 ゲットゴール 3 160 160 0 0 0 ひろさん
1250 ケンヤサ 4 160 160 0 0 0 ケンヤ
1250 サツキキャニオン 4 160 160 0 0 0 ひろきひろき
1250 タイフーン 4 160 160 0 0 0 hiromatsu
1250 ハローナスティー 4 160 160 0 0 0 ユウタクミ
1250 バンザイ 3 160 160 0 0 0 ゆーすけ☆
1250 ヒトメボレ 3 160 160 0 0 0 ハク
1250 ファイナルアロー 6 160 160 0 0 0 しんごっち
1250 フラワーザアロー 4 160 160 0 0 0 Karo
1250 レイエアローズ 4 160 160 0 0 0 フリート
1250 レーザービーム 5 160 160 0 0 0 マロ茶
1264 コウジファイヤー 4 150 150 0 0 0 シン
1264 ゴンチャン 3 150 150 0 0 0 子供たち
1264 ニシノドライ 3 150 150 0 0 0 エフ・エス
1264 マチカネトマトイロ 5 150 150 0 0 0 高機動型スティル
1264 リードハナビ 3 150 150 0 0 0 グランド
1269 アウセンザイター 3 145 145 0 0 0 BT大好き
1269 アズラエル 3 145 145 0 0 0 MABIC
1269 アンディサゴヨン 4 145 145 0 0 0 ハヤト
1269 カンザキスミレ 3 145 145 0 0 0 真琴
1269 コウジインペール 3 145 145 0 0 0 haya@OZ
1269 コウジヴァリウス 3 145 145 0 0 0 haya@OZ
1269 ゴッドデッド 4 145 145 0 0 0 hikaruimai
1269 シカバネフランソワ 3 145 145 0 0 0 gloria
1269 トモノキロロ 3 145 145 0 0 0 ともみ
1269 マサトシダコ 4 145 145 0 0 0 まさとし
1269 ラプラタ 3 145 145 0 0 0 きわっち
1280 アスファルトナイフ 4 130 130 0 0 0 ていくん
1280 インザヘリオン 5 130 130 0 0 0 いなか
1280 コバルトブルー 4 130 130 0 0 0 のり
1280 サオリシェプスト 4 130 130 0 0 0 まさとし
1280 シルビア 3 130 130 0 0 0 akira
1280 シンボリヨシノ 5 130 130 0 0 0 たかのぶー
1280 ソードフィッシュ 5 130 130 0 0 0 トラボルタ
1280 テイクコビー 3 130 130 0 0 0 馬たろう
1280 トラップイングラム 5 130 130 0 0 0 トラップ
1280 ノイランズリー 3 130 130 0 0 0 アジル
1280 マジックダイス 4 130 130 0 0 0 ルージュ
1291 グローリアスワルツ 3 125 125 0 0 0 hamanaka
1291 スパットシュート 5 125 125 0 0 0 レイバー
1293 ウイングラグーン 3 120 120 0 0 0 コーラ野郎
1294 アズサウインド 3 110 110 0 0 0 pil
1294 ヴァルブサンマリノ 5 110 110 0 0 0 トト
1294 ヴィールダカ 4 110 110 0 0 0 マンタ
1294 オロロ 4 110 110 0 0 0 小さな巨人
1294 キオトシ 5 110 110 0 0 0 義務レット
1294 キセキノガルチ 4 110 110 0 0 0 kazuomix
1294 クエーザーカップ 4 110 110 0 0 0 ゆにおん
1294 コウチーミラクル 6 110 110 0 0 0 すぺ
1294 コバノハシダテ 3 110 110 0 0 0 CS
1294 サラ 4 110 110 0 0 0 ひろ♪
1294 シャークバトル 7 110 110 0 0 0 週末の叫び
1294 シュガーキャプテン 3 110 110 0 0 0 ヒロキ
1294 ショウマウェル 3 110 110 0 0 0 ショウマ
1294 スギノキャメル 5 110 110 0 0 0 まんまいくん
1294 スズチャ 3 110 110 0 0 0 kei
1294 スタータイガー 4 110 110 0 0 0 ひろさん
1294 セリカダカール 4 110 110 0 0 0 タツ
1294 タイキサイレンス 4 110 110 0 0 0 ATC
1294 タッツマキバオー 4 110 110 0 0 0 たっつダンス
1294 ダンスインザロード 4 110 110 0 0 0 もっち〜
1294 ツアラースパイダー 5 110 110 0 0 0 VERTEX
1294 ツアラーラヴァーズ 5 110 110 0 0 0 VERTEX
1294 トップロード 4 110 110 0 0 0 ゆっぴ
1294 ドド 4 110 110 0 0 0 ああああ
1294 ドラゴンサテライト 4 110 110 0 0 0 やっくん
1294 ニトロニクス 5 110 110 0 0 0 武ロバート
1294 ネオクラウドナイト 5 110 110 0 0 0 フレイムス
1294 バクソウコッコ 6 110 110 0 0 0 のぅ
1294 バブルマー 4 110 110 0 0 0 Bたん
1294 パヤアニエスベー 5 110 110 0 0 0 PaYa@OZ
1294 ビックチャンス 3 110 110 0 0 0 hiromatsu
1294 ビッグデザイア 4 110 110 0 0 0 syou
1294 ヒデキヲスクエ 4 110 110 0 0 0 ひでき
1294 ブランキージェット 6 110 110 0 0 0 アイネス風神
1294 プリシスラングレー 3 110 110 0 0 0 アンブレラ
1294 ヘベレケワン 4 110 110 0 0 0 へべれけ
1294 ヘルクラウダー 5 110 110 0 0 0 フォリィ
1294 ホークスタウン 4 110 110 0 0 0 おたき
1294 マサトシラスティ 6 110 110 0 0 0 まさとし
1294 マリーサクロニクル 7 110 110 0 0 0 まりーさ
1294 ミミミミラプミミミ 3 110 110 0 0 0 ラプティ
1294 ミヤビガーリック 4 110 110 0 0 0 くれもな
1294 ミルキーエメラルダ 3 110 110 0 0 0 やっくん
1294 ムソウテンセイ 5 110 110 0 0 0 アグリキャップ
1294 ヤマトバクシン 5 110 110 0 0 0 マロ茶
1294 ユーティアジル 3 110 110 0 0 0 ユウタクミ
1294 ユーティデコポン 4 110 110 0 0 0 ユウタクミ
1294 ユミヲスラムダンク 5 110 110 0 0 0 ユミヲ
1294 ヨスケメルス 4 110 110 0 0 0 シャム
1294 ライブリインディ 4 110 110 0 0 0 ben
1294 リーンテレサ 3 110 110 0 0 0 やしぞう
1294 リテラシーヒート 3 110 110 0 0 0 オペラオー
1294 ルカノオウマサン 5 110 110 0 0 0 だいすけ
1294 レリエフ 4 110 110 0 0 0 ジエンド


 △前に戻る

Copyright(C)1999-2004 Kunimi Racing Association.