国見中央競馬会>トップ>レース結果(Season6)>馬主成績
(Season6)
6期成績詳細
コース別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
芝 | ||||||
ダート | ||||||
合計 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
芝 | |||
ダート | |||
合計 |
芝 距離別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
Sprint | ||||||
Mile | ||||||
Intermediate | ||||||
Long | ||||||
Extended |
勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
Sprint | |||
Mile | |||
Intermediate | |||
Long | |||
Extended | |||
合計 |
ダート 距離別成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
Sprint | ||||||
Mile | ||||||
Intermediate | ||||||
Long |
勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
Sprint | |||
Mile | |||
Intermediate | |||
Long | |||
合計 |