
リーディングサイアー
順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
---|---|---|---|
1 | グランプリボスのひ孫 | 105 | 432,321 |
2 | グランプリボス産駒 | 71 | 356,130 |
3 | グランプリボスの孫 | 49 | 274,790 |
4 | アグネスデジタル産駒 | 35 | 109,498 |
5 | War Frontのひ孫 | 26 | 103,639 |
6 | ケイムホーム | 18 | 78,910 |
7 | ダイワメジャー | 11 | 74,750 |
8 | ビッグアーサーの孫 | 3 | 56,480 |
9 | スターリングローズの孫 | 7 | 46,914 |
10 | ゴールドアリュールの孫 | 17 | 45,414 |
11 | バゴのひ孫 | 6 | 40,990 |
12 | 5代目まで全自家製 | 13 | 40,228 |
13 | ロードアルティマ産駒 | 12 | 40,075 |
14 | ストラヴィンスキー産駒 | 8 | 28,834 |
15 | ロードアルティマ | 9 | 27,650 |
16 | フォーティナイナーズサン産駒 | 7 | 24,366 |
17 | ストラヴィンスキー | 7 | 24,334 |
18 | キングヘイローの孫 | 7 | 20,500 |
19 | ケイムホーム産駒 | 6 | 19,740 |
20 | ストラヴィンスキーのひ孫 | 5 | 18,590 |
21 | グランプリボス | 9 | 18,116 |
22 | ハーツクライ | 3 | 16,634 |
23 | ジャスタウェイ産駒 | 3 | 14,330 |
24 | スターリングローズ産駒 | 3 | 14,204 |
25 | ストラヴィンスキーの孫 | 4 | 14,174 |
26 | ワイルドラッシュ | 5 | 13,960 |
27 | キタサンブラックの孫 | 8 | 12,916 |
28 | Frankel | 3 | 11,774 |
29 | スペシャルウィークのひ孫 | 3 | 11,698 |
30 | ダノンレジェンドのひ孫 | 7 | 11,552 |
31 | ロードカナロアの孫 | 2 | 11,174 |
32 | ステイゴールドの孫 | 2 | 10,824 |
33 | グランプリボスの玄孫 | 3 | 10,364 |
34 | Street Cry | 4 | 10,361 |
35 | ワイルドラッシュの孫 | 2 | 10,170 |
36 | フサイチセブン産駒 | 4 | 10,164 |
37 | Galileo | 2 | 9,946 |
38 | Frankelの孫 | 2 | 9,690 |
39 | ヴァンセンヌ産駒 | 2 | 9,440 |
40 | Galileo産駒 | 1 | 9,364 |
41 | カルストンライトオのひ孫 | 3 | 8,988 |
42 | アンライバルド産駒 | 5 | 8,650 |
43 | Australia産駒 | 2 | 7,468 |
44 | ビッグアーサーのひ孫 | 0 | 7,400 |
45 | キズナ | 0 | 6,980 |
46 | ヴァーミリアンの孫 | 1 | 6,740 |
47 | トーセンホマレボシ産駒 | 3 | 6,438 |
48 | モーリス | 1 | 6,084 |
49 | Kodiacの孫 | 3 | 5,944 |
50 | ステイゴールド | 4 | 5,510 |
51 | アドマイヤムーン産駒 | 1 | 5,090 |
52 | Australiaの孫 | 1 | 5,084 |
53 | Speightstown | 2 | 5,000 |
54 | マンハッタンカフェのひ孫 | 10 | 4,790 |
55 | アドマイヤムーンの孫 | 1 | 4,612 |
56 | Siyouni | 2 | 4,570 |
57 | キングカメハメハ | 2 | 4,444 |
58 | Galileoの孫 | 0 | 3,895 |
59 | バゴ産駒 | 1 | 3,570 |
60 | ステイゴールドのひ孫 | 2 | 3,540 |
61 | ディープインパクト | 1 | 3,500 |
62 | バゴ | 1 | 3,448 |
63 | スターリングローズ | 0 | 3,401 |
64 | War Front | 1 | 2,800 |
65 | ロードアルティマの孫 | 1 | 2,790 |
66 | ワイルドラッシュ産駒 | 2 | 2,720 |
67 | ストーミングホーム | 2 | 2,054 |
68 | トーセンホマレボシ | 1 | 2,000 |
69 | ディープインパクトのひ孫 | 1 | 1,990 |
70 | ディープインパクト産駒 | 0 | 1,880 |
71 | Kitten’s Joyの玄孫 | 6 | 1,740 |
72 | ステイゴールド産駒 | 1 | 1,632 |
73 | キングカメハメハのひ孫 | 0 | 1,600 |
74 | Tapit | 1 | 1,540 |
75 | ストーミングホームのひ孫 | 0 | 1,480 |
76 | キングズベストのひ孫 | 0 | 1,460 |
77 | ロードカナロア | 0 | 1,428 |
78 | Frankel産駒 | 0 | 1,400 |
79 | Curlin産駒 | 1 | 1,370 |
80 | ヴァーミリアンのひ孫 | 1 | 1,336 |
81 | Dubawi産駒 | 0 | 1,300 |
82 | アドマイヤコジーン | 0 | 1,290 |
83 | キングカメハメハ産駒 | 0 | 1,050 |
84 | ドゥラメンテ産駒 | 1 | 1,020 |
85 | ダイワメジャーの孫 | 0 | 934 |
86 | バゴの孫 | 0 | 860 |
87 | アイルハヴアナザー | 1 | 800 |
セレスハント | 1 | 800 | |
89 | タニノギムレットのひ孫 | 0 | 684 |
90 | ゴールドシップ | 0 | 640 |
91 | フサイチセブン | 0 | 620 |
92 | ハードスパンの孫 | 0 | 580 |
93 | ドゥラメンテ | 0 | 490 |
94 | ダンスインザダークの孫 | 0 | 460 |
95 | ダンスインザダーク産駒 | 0 | 400 |
96 | キタサンブラック産駒 | 0 | 396 |
97 | ディープインパクトの孫 | 0 | 320 |
98 | ハーツクライ産駒 | 0 | 304 |
99 | ビッグアーサー | 0 | 290 |
100 | Dubawi | 0 | 280 |
101 | アドマイヤコジーン産駒 | 0 | 200 |
キタサンブラック | 0 | 200 | |
ヴァーミリアン | 0 | 200 | |
104 | ダノンバラードの孫 | 0 | 120 |
105 | Pivotal | 0 | 50 |
106 | Fastnet Rock | 0 | 40 |
ヘニーヒューズ | 0 | 40 |
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています