
リーディングサイアー
順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
---|---|---|---|
1 | グランプリボスのひ孫 | 184 | 686,315 |
2 | グランプリボス産駒 | 96 | 467,631 |
3 | グランプリボスの孫 | 65 | 339,794 |
4 | War Frontのひ孫 | 33 | 142,847 |
5 | アグネスデジタル産駒 | 45 | 130,778 |
6 | ケイムホーム | 27 | 118,565 |
7 | ダイワメジャー | 13 | 81,950 |
8 | ビッグアーサーの孫 | 10 | 81,170 |
9 | ゴールドアリュールの孫 | 25 | 67,114 |
10 | スターリングローズの孫 | 12 | 66,324 |
11 | 5代目まで全自家製 | 18 | 58,482 |
12 | ロードアルティマ産駒 | 17 | 54,615 |
13 | フォーティナイナーズサン産駒 | 13 | 45,206 |
14 | バゴのひ孫 | 6 | 45,090 |
15 | ストラヴィンスキー | 13 | 39,884 |
16 | キングヘイローの孫 | 11 | 37,254 |
17 | ロードアルティマ | 12 | 35,170 |
18 | ストラヴィンスキー産駒 | 9 | 31,068 |
19 | ケイムホーム産駒 | 11 | 29,080 |
20 | キタサンブラックの孫 | 11 | 28,642 |
21 | グランプリボス | 14 | 27,004 |
22 | フサイチセブン産駒 | 9 | 26,244 |
23 | ストラヴィンスキーのひ孫 | 6 | 24,858 |
24 | スターリングローズ産駒 | 10 | 22,708 |
25 | ハーツクライ | 5 | 21,194 |
26 | ワイルドラッシュ | 5 | 18,500 |
27 | スペシャルウィークのひ孫 | 5 | 18,198 |
28 | ステイゴールド | 9 | 17,990 |
29 | ストラヴィンスキーの孫 | 5 | 17,534 |
30 | ステイゴールドの孫 | 2 | 16,678 |
31 | モーリス | 5 | 16,228 |
32 | ダノンレジェンドのひ孫 | 9 | 15,698 |
33 | ヴァンセンヌ産駒 | 3 | 15,360 |
34 | アンライバルド産駒 | 6 | 14,990 |
35 | グランプリボスの玄孫 | 5 | 14,854 |
36 | ワイルドラッシュの孫 | 4 | 14,350 |
37 | ジャスタウェイ産駒 | 3 | 14,330 |
38 | Kodiacの孫 | 6 | 14,284 |
39 | ロードカナロアの孫 | 2 | 13,674 |
40 | Galileo | 4 | 13,088 |
41 | Street Cry | 5 | 12,741 |
42 | Galileo産駒 | 2 | 12,724 |
43 | Frankel | 3 | 12,444 |
44 | Frankelの孫 | 2 | 10,690 |
45 | Australiaの孫 | 4 | 9,984 |
46 | Australia産駒 | 2 | 9,862 |
47 | カルストンライトオのひ孫 | 3 | 9,368 |
48 | ヴァーミリアンの孫 | 3 | 9,200 |
49 | キズナ | 0 | 8,380 |
50 | トーセンホマレボシ産駒 | 4 | 7,978 |
51 | バゴ | 2 | 7,940 |
52 | マンハッタンカフェのひ孫 | 18 | 7,850 |
53 | ビッグアーサーのひ孫 | 0 | 7,600 |
54 | Speightstown | 2 | 7,220 |
55 | Siyouni | 3 | 7,120 |
56 | バゴ産駒 | 2 | 5,524 |
57 | ステイゴールドのひ孫 | 3 | 5,494 |
58 | キングカメハメハ | 2 | 5,274 |
59 | アドマイヤムーン産駒 | 1 | 5,090 |
60 | Galileoの孫 | 1 | 5,055 |
61 | アドマイヤムーンの孫 | 1 | 4,912 |
62 | ディープインパクト | 1 | 4,520 |
63 | Monsunのひ孫 | 1 | 4,500 |
64 | スターリングローズ | 0 | 4,391 |
65 | ワイルドラッシュ産駒 | 3 | 3,690 |
66 | ダンスインザダーク産駒 | 3 | 3,640 |
67 | War Front | 1 | 3,404 |
68 | ロードカナロア | 0 | 3,278 |
69 | アドマイヤコジーン | 2 | 3,190 |
70 | ディープインパクトのひ孫 | 1 | 3,044 |
71 | ステイゴールド産駒 | 2 | 3,026 |
72 | ロードアルティマの孫 | 1 | 2,790 |
73 | ダイワメジャーの孫 | 2 | 2,754 |
74 | ディープインパクト産駒 | 0 | 2,640 |
75 | バゴの孫 | 1 | 2,520 |
76 | Galileoの玄孫 | 0 | 2,470 |
77 | Kitten’s Joyの玄孫 | 7 | 2,440 |
78 | キングカメハメハのひ孫 | 0 | 2,400 |
79 | ストーミングホーム | 2 | 2,254 |
80 | Frankel産駒 | 0 | 2,210 |
81 | Tapit | 1 | 2,140 |
82 | Dubawi | 0 | 2,054 |
83 | トーセンホマレボシ | 1 | 2,000 |
84 | Curlin産駒 | 1 | 1,890 |
85 | アイルハヴアナザー | 2 | 1,600 |
86 | ストーミングホームのひ孫 | 0 | 1,600 |
87 | キングズベストのひ孫 | 0 | 1,460 |
88 | Dubawi産駒 | 0 | 1,440 |
89 | ディープインパクトの孫 | 1 | 1,430 |
90 | ヴァーミリアンのひ孫 | 1 | 1,416 |
91 | キングカメハメハ産駒 | 0 | 1,370 |
92 | ドゥラメンテ産駒 | 1 | 1,190 |
93 | ゴールドシップ | 0 | 1,160 |
94 | キタサンブラック産駒 | 0 | 908 |
95 | セレスハント | 1 | 800 |
96 | Sea The Stars | 0 | 696 |
97 | タニノギムレットのひ孫 | 0 | 684 |
98 | フサイチセブン | 0 | 620 |
99 | ハードスパンの孫 | 0 | 580 |
100 | ドゥラメンテ | 0 | 490 |
101 | ハーツクライ産駒 | 0 | 474 |
102 | ダンスインザダークの孫 | 0 | 460 |
103 | Monsunの孫 | 0 | 300 |
ハービンジャー | 0 | 300 | |
105 | ビッグアーサー | 0 | 290 |
106 | ネオユニヴァースのひ孫 | 0 | 280 |
107 | Pivotal | 1 | 250 |
108 | ジャスタウェイ | 0 | 220 |
109 | アドマイヤコジーン産駒 | 0 | 200 |
キタサンブラック | 0 | 200 | |
ストリートセンス | 0 | 200 | |
ヴァーミリアン | 0 | 200 | |
113 | ダノンバラードの孫 | 0 | 120 |
114 | ヘニーヒューズ | 0 | 96 |
115 | マンハッタンカフェ | 0 | 80 |
116 | ダンカーク | 0 | 56 |
117 | Fastnet Rock | 0 | 40 |
118 | オルフェーヴル | 0 | 20 |
ダノンレジェンド | 0 | 20 |
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています