
リーディングサイアー
順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
---|---|---|---|
1 | グランプリボスのひ孫 | 73 | 317,341 |
2 | グランプリボス産駒 | 55 | 262,256 |
3 | グランプリボスの孫 | 38 | 196,674 |
4 | アグネスデジタル産駒 | 25 | 70,368 |
5 | War Frontのひ孫 | 17 | 68,138 |
6 | ケイムホーム | 14 | 67,026 |
7 | スターリングローズの孫 | 6 | 44,074 |
8 | バゴのひ孫 | 6 | 35,990 |
9 | ビッグアーサーの孫 | 3 | 35,380 |
10 | 5代目まで全自家製 | 11 | 32,424 |
11 | ゴールドアリュールの孫 | 12 | 30,464 |
12 | ダイワメジャー | 6 | 27,090 |
13 | ストラヴィンスキー産駒 | 6 | 22,864 |
14 | ロードアルティマ産駒 | 8 | 21,335 |
15 | フォーティナイナーズサン産駒 | 5 | 19,806 |
16 | キングヘイローの孫 | 6 | 18,500 |
17 | ストラヴィンスキー | 4 | 18,194 |
18 | ロードアルティマ | 5 | 16,360 |
19 | ジャスタウェイ産駒 | 3 | 13,250 |
20 | ハーツクライ | 3 | 12,360 |
21 | ストラヴィンスキーの孫 | 3 | 12,324 |
22 | グランプリボス | 4 | 12,016 |
23 | ケイムホーム産駒 | 4 | 11,540 |
24 | ワイルドラッシュ | 3 | 11,380 |
25 | スペシャルウィークのひ孫 | 2 | 10,898 |
26 | スターリングローズ産駒 | 2 | 10,644 |
27 | ストラヴィンスキーのひ孫 | 2 | 10,430 |
28 | ロードカナロアの孫 | 2 | 10,414 |
29 | ダノンレジェンドのひ孫 | 6 | 10,292 |
30 | キタサンブラックの孫 | 6 | 10,168 |
31 | Street Cry | 4 | 9,941 |
32 | ステイゴールドの孫 | 2 | 9,424 |
33 | Frankelの孫 | 2 | 8,950 |
34 | Galileo | 1 | 8,766 |
35 | フサイチセブン産駒 | 4 | 8,604 |
36 | グランプリボスの玄孫 | 2 | 8,274 |
37 | Galileo産駒 | 1 | 7,784 |
38 | ビッグアーサーのひ孫 | 0 | 7,400 |
39 | ヴァンセンヌ産駒 | 2 | 6,840 |
40 | ワイルドラッシュの孫 | 2 | 6,560 |
41 | Australia産駒 | 2 | 5,788 |
42 | アンライバルド産駒 | 3 | 5,510 |
43 | アドマイヤムーン産駒 | 1 | 5,090 |
44 | ステイゴールド | 4 | 4,750 |
45 | Frankel | 1 | 4,570 |
46 | Kodiacの孫 | 2 | 4,404 |
47 | Siyouni | 2 | 4,330 |
48 | Speightstown | 1 | 4,080 |
49 | Galileoの孫 | 0 | 3,720 |
50 | マンハッタンカフェのひ孫 | 9 | 3,680 |
51 | バゴ産駒 | 1 | 3,570 |
52 | ディープインパクト | 1 | 3,500 |
53 | キングカメハメハ | 2 | 3,394 |
54 | モーリス | 0 | 3,380 |
55 | ステイゴールドのひ孫 | 2 | 3,340 |
56 | Australiaの孫 | 1 | 3,220 |
57 | トーセンホマレボシ産駒 | 2 | 3,160 |
58 | War Front | 1 | 2,800 |
59 | ロードアルティマの孫 | 1 | 2,790 |
60 | ワイルドラッシュ産駒 | 2 | 2,390 |
61 | ヴァーミリアンの孫 | 1 | 2,370 |
62 | バゴ | 1 | 2,300 |
63 | キズナ | 0 | 2,280 |
64 | スターリングローズ | 0 | 2,151 |
65 | ストーミングホーム | 2 | 1,940 |
66 | ディープインパクトのひ孫 | 1 | 1,740 |
67 | ディープインパクト産駒 | 0 | 1,680 |
68 | キングカメハメハのひ孫 | 0 | 1,600 |
69 | キングズベストのひ孫 | 0 | 1,460 |
70 | Frankel産駒 | 0 | 1,400 |
71 | Kitten’s Joyの玄孫 | 5 | 1,330 |
72 | Dubawi産駒 | 0 | 1,300 |
73 | ロードカナロア | 0 | 1,184 |
74 | Curlin産駒 | 1 | 1,170 |
75 | アドマイヤコジーン | 0 | 1,070 |
76 | キングカメハメハ産駒 | 0 | 930 |
77 | カルストンライトオのひ孫 | 0 | 928 |
78 | アイルハヴアナザー | 1 | 800 |
79 | タニノギムレットのひ孫 | 0 | 684 |
80 | バゴの孫 | 0 | 660 |
81 | ヴァーミリアンのひ孫 | 0 | 640 |
82 | フサイチセブン | 0 | 620 |
83 | ハードスパンの孫 | 0 | 580 |
84 | ドゥラメンテ産駒 | 1 | 560 |
85 | アドマイヤムーンの孫 | 0 | 552 |
86 | ドゥラメンテ | 0 | 490 |
87 | ダンスインザダークの孫 | 0 | 460 |
88 | ステイゴールド産駒 | 0 | 428 |
89 | キタサンブラック産駒 | 0 | 340 |
90 | ディープインパクトの孫 | 0 | 320 |
91 | ビッグアーサー | 0 | 290 |
92 | Tapit | 0 | 280 |
93 | ダイワメジャーの孫 | 0 | 274 |
94 | アドマイヤコジーン産駒 | 0 | 200 |
95 | ハーツクライ産駒 | 0 | 120 |
96 | Dubawi | 0 | 110 |
97 | ヘニーヒューズ | 0 | 40 |
98 | Fastnet Rock | 0 | 20 |
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています