ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レースデータ>リーディングサイアー
リーディングサイアー
順位 馬名 勝利数 総賞金
1 グランプリボスのひ孫 46 208,189
2 グランプリボス産駒 36 127,524
3 グランプリボスの孫 22 96,620
4 War Frontのひ孫 9 38,260
5 ケイムホーム 8 37,852
6 アグネスデジタル産駒 14 37,770
7 5代目まで全自家製 7 19,008
8 スターリングローズの孫 5 18,600
9 ゴールドアリュールの孫 10 17,654
10 ダイワメジャー 5 16,250
11 バゴのひ孫 3 15,990
12 キングヘイローの孫 5 15,530
13 ビッグアーサーの孫 2 15,270
14 ストラヴィンスキー 4 13,170
15 ハーツクライ 3 11,040
16 ロードアルティマ産駒 4 10,690
17 ストラヴィンスキー産駒 4 10,360
18 ダノンレジェンドのひ孫 4 8,512
19 ジャスタウェイ産駒 2 8,150
20 グランプリボス 3 8,088
21 キタサンブラックの孫 5 7,878
22 スペシャルウィークのひ孫 2 7,860
23 ケイムホーム産駒 3 7,360
24 ロードアルティマ 2 7,280
25 Galileo産駒 1 7,204
26 ストラヴィンスキーの孫 2 6,640
27 Street Cry 3 6,421
28 Frankelの孫 1 5,860
29 ロードカナロアの孫 1 5,694
30 Australia産駒 2 5,208
31 ヴァンセンヌ産駒 2 5,140
32 ワイルドラッシュの孫 1 4,680
33 ストラヴィンスキーのひ孫 1 4,580
34 フサイチセブン産駒 2 4,484
35 ワイルドラッシュ 2 4,480
36 ステイゴールドの孫 1 4,380
37 アドマイヤムーン産駒 1 4,300
38 アンライバルド産駒 2 4,170
39 Galileo 1 3,718
40 Speightstown 1 3,680
41 フォーティナイナーズサン産駒 1 3,116
42 ステイゴールド 2 3,070
43 スターリングローズ産駒 2 2,984
44 War Front 1 2,800
45 グランプリボスの玄孫 0 2,684
46 マンハッタンカフェのひ孫 6 2,610
47 ロードアルティマの孫 1 2,510
48 Australiaの孫 1 2,160
49 ヴァーミリアンの孫 1 2,106
50 Kodiacの孫 1 2,060
51 スターリングローズ 0 1,920
52 Frankel 0 1,840
53 ビッグアーサーのひ孫 0 1,650
54 ステイゴールドのひ孫 1 1,600
55 ワイルドラッシュ産駒 1 1,570
56 キングカメハメハ 1 1,510
57 Siyouni 1 1,280
58 ディープインパクトのひ孫 1 1,140
59 キングカメハメハのひ孫 0 1,100
60 ディープインパクト 0 1,000
61 Kitten’s Joyの玄孫 4 930
62 トーセンホマレボシ産駒 0 924
63 アドマイヤコジーン 0 890
64 キングズベストのひ孫 0 870
65 ロードカナロア 0 860
66 Curlin産駒 1 800
アイルハヴアナザー 1 800
バゴ 1 800
69 バゴ産駒 0 750
70 タニノギムレットのひ孫 0 684
71 Galileoの孫 0 650
72 ディープインパクト産駒 0 630
73 フサイチセブン 0 620
74 ヴァーミリアンのひ孫 0 584
75 ドゥラメンテ産駒 1 560
76 ドゥラメンテ 0 490
77 ダンスインザダークの孫 0 460
ハードスパンの孫 0 460
79 アドマイヤムーンの孫 0 368
80 カルストンライトオのひ孫 0 314
81 ビッグアーサー 0 290
82 ステイゴールド産駒 0 234
83 Tapit 0 200
アドマイヤコジーン産駒 0 200
ディープインパクトの孫 0 200
バゴの孫 0 200
87 キタサンブラック産駒 0 140
88 ハーツクライ産駒 0 120
89 Dubawi 0 110
90 ダイワメジャーの孫 0 80
モーリス 0 80
92 ヘニーヒューズ 0 40
93 Fastnet Rock 0 20
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています