リーディングサイアー
| 順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | グランプリボスのひ孫 | 205 | 776,117 |
| 2 | グランプリボス産駒 | 110 | 539,702 |
| 3 | グランプリボスの孫 | 69 | 412,742 |
| 4 | War Frontのひ孫 | 38 | 183,085 |
| 5 | アグネスデジタル産駒 | 53 | 153,278 |
| 6 | ケイムホーム | 31 | 145,265 |
| 7 | スターリングローズの孫 | 15 | 106,224 |
| 8 | キングヘイローの孫 | 13 | 90,054 |
| 9 | ビッグアーサーの孫 | 12 | 87,430 |
| 10 | ゴールドアリュールの孫 | 30 | 85,884 |
| 11 | ダイワメジャー | 13 | 84,590 |
| 12 | 5代目まで全自家製 | 24 | 78,284 |
| 13 | ロードアルティマ産駒 | 18 | 59,755 |
| 14 | フォーティナイナーズサン産駒 | 17 | 58,416 |
| 15 | バゴのひ孫 | 7 | 51,590 |
| 16 | ストラヴィンスキー | 16 | 44,794 |
| 17 | スターリングローズ産駒 | 13 | 44,548 |
| 18 | ストラヴィンスキー産駒 | 9 | 39,718 |
| 19 | ロードアルティマ | 13 | 39,010 |
| 20 | キタサンブラックの孫 | 15 | 35,172 |
| 21 | ストラヴィンスキーのひ孫 | 8 | 33,058 |
| 22 | ケイムホーム産駒 | 11 | 32,525 |
| 23 | グランプリボス | 15 | 31,194 |
| 24 | フサイチセブン産駒 | 9 | 28,484 |
| 25 | ステイゴールド | 12 | 22,430 |
| 26 | ハーツクライ | 5 | 21,484 |
| 27 | モーリス | 7 | 21,132 |
| 28 | ステイゴールドの孫 | 2 | 20,832 |
| 29 | ワイルドラッシュ | 6 | 20,636 |
| 30 | ヴァンセンヌ産駒 | 5 | 20,550 |
| 31 | カルストンライトオのひ孫 | 5 | 20,028 |
| 32 | スペシャルウィークのひ孫 | 6 | 19,862 |
| 33 | ストラヴィンスキーの孫 | 5 | 18,174 |
| 34 | グランプリボスの玄孫 | 7 | 17,934 |
| 35 | Frankel | 4 | 16,844 |
| 36 | Street Cry | 5 | 16,701 |
| 37 | ダノンレジェンドのひ孫 | 9 | 16,662 |
| 38 | ワイルドラッシュの孫 | 4 | 16,620 |
| 39 | Kodiacの孫 | 7 | 16,308 |
| 40 | Galileo | 6 | 15,162 |
| 41 | アンライバルド産駒 | 6 | 14,990 |
| 42 | ロードカナロアの孫 | 2 | 14,414 |
| 43 | ジャスタウェイ産駒 | 3 | 14,330 |
| 44 | キズナ | 1 | 13,720 |
| 45 | Galileo産駒 | 2 | 13,244 |
| 46 | Australia産駒 | 2 | 11,922 |
| 47 | Australiaの孫 | 5 | 11,824 |
| 48 | Frankelの孫 | 2 | 11,380 |
| 49 | Monsunのひ孫 | 2 | 10,310 |
| 50 | マンハッタンカフェのひ孫 | 22 | 9,540 |
| 51 | ヴァーミリアンの孫 | 3 | 9,200 |
| 52 | バゴ | 3 | 8,886 |
| 53 | Siyouni | 3 | 8,150 |
| 54 | トーセンホマレボシ産駒 | 4 | 7,978 |
| 55 | スターリングローズ | 1 | 7,971 |
| 56 | Speightstown | 2 | 7,630 |
| 57 | ビッグアーサーのひ孫 | 0 | 7,600 |
| 58 | キングカメハメハ | 3 | 6,814 |
| 59 | ダンスインザダーク産駒 | 4 | 6,760 |
| 60 | ステイゴールド産駒 | 5 | 6,720 |
| 61 | バゴ産駒 | 2 | 6,668 |
| 62 | ステイゴールドのひ孫 | 3 | 5,898 |
| 63 | Galileoの孫 | 1 | 5,745 |
| 64 | アドマイヤムーン産駒 | 1 | 5,090 |
| 65 | トウケイヘイロー産駒 | 3 | 5,040 |
| 66 | アドマイヤムーンの孫 | 1 | 4,912 |
| 67 | ディープインパクト | 1 | 4,714 |
| 68 | ワイルドラッシュ産駒 | 4 | 4,490 |
| 69 | ロードカナロア | 0 | 4,398 |
| 70 | ディープインパクトのひ孫 | 1 | 4,152 |
| 71 | ダイワメジャーの孫 | 3 | 3,754 |
| 72 | War Front | 1 | 3,404 |
| 73 | アドマイヤコジーン | 2 | 3,320 |
| 74 | ディープインパクト産駒 | 0 | 3,240 |
| 75 | Kitten’s Joyの玄孫 | 10 | 3,120 |
| 76 | Monsunの孫 | 1 | 3,100 |
| 77 | ロードアルティマの孫 | 1 | 2,790 |
| 78 | Tapit | 1 | 2,700 |
| 79 | バゴの孫 | 1 | 2,520 |
| 80 | Dubawi産駒 | 0 | 2,486 |
| 81 | Dubawi | 0 | 2,470 |
| Galileoの玄孫 | 0 | 2,470 | |
| 83 | キングカメハメハのひ孫 | 0 | 2,400 |
| 84 | ストーミングホーム | 2 | 2,254 |
| 85 | Frankel産駒 | 0 | 2,210 |
| 86 | Curlin産駒 | 1 | 2,004 |
| 87 | トーセンホマレボシ | 1 | 2,000 |
| 88 | アイルハヴアナザー | 2 | 1,680 |
| 89 | ストーミングホームのひ孫 | 0 | 1,600 |
| 90 | キングズベストのひ孫 | 0 | 1,460 |
| 91 | ディープインパクトの孫 | 1 | 1,430 |
| 92 | ヴァーミリアンのひ孫 | 1 | 1,416 |
| 93 | ゴールドシップ | 0 | 1,380 |
| 94 | キングカメハメハ産駒 | 0 | 1,370 |
| 95 | ドゥラメンテ産駒 | 1 | 1,190 |
| 96 | Sea The Stars | 0 | 960 |
| 97 | キタサンブラック産駒 | 0 | 908 |
| 98 | セレスハント | 1 | 800 |
| 99 | タニノギムレットのひ孫 | 0 | 684 |
| 100 | Pivotal | 2 | 680 |
| 101 | フサイチセブン | 0 | 620 |
| 102 | ハードスパンの孫 | 0 | 580 |
| 103 | ドゥラメンテ | 0 | 490 |
| 104 | ハーツクライ産駒 | 0 | 474 |
| 105 | ダンスインザダークの孫 | 0 | 460 |
| 106 | アドマイヤコジーン産駒 | 0 | 314 |
| 107 | ハービンジャー | 0 | 300 |
| 108 | ビッグアーサー | 0 | 290 |
| 109 | ネオユニヴァースのひ孫 | 0 | 280 |
| 110 | ジャスタウェイ | 0 | 220 |
| 111 | キタサンブラック | 0 | 200 |
| ストリートセンス | 0 | 200 | |
| ヴァーミリアン | 0 | 200 | |
| 114 | ダンカーク | 0 | 168 |
| 115 | ダノンバラードの孫 | 0 | 120 |
| 116 | ヘニーヒューズ | 0 | 96 |
| 117 | マンハッタンカフェ | 0 | 80 |
| 118 | Fastnet Rock | 0 | 60 |
| 119 | オルフェーヴル | 0 | 20 |
| ダノンレジェンド | 0 | 20 |
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています
