リーディングオーナー
| 順位 | 前週 | 順位(前週) | 馬主 | 馬主(代表馬) | 総賞金 | 勝利数 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - (1) | 1 - (1) |
たけファーム | たけファーム (トーキョーエックス) |
202,875 | 23 | トーキョーエックス |
| 2 | - (2) | 2 - (2) |
レスター | レスター (カミノギソウリュウ) |
163,334 | 29 | カミノギソウリュウ |
| 3 | - (3) | 3 - (3) |
カフェオレ | カフェオレ (ユヅケイブラウン) |
141,044 | 20 | ユヅケイブラウン |
| 4 | - (4) | 4 - (4) |
めめい | めめい (メイベルセルク) |
132,628 | 33 | メイベルセルク |
| 5 | - (5) | 5 - (5) |
たんまめ | たんまめ (マメザクラ) |
111,987 | 27 | マメザクラ |
| 6 | - (6) | 6 - (6) |
bomi | bomi (ハーヴェスターシャ) |
111,564 | 17 | ハーヴェスターシャ |
| 7 | - (7) | 7 - (7) |
megadoro | megadoro (エンジェルウイング) |
97,391 | 15 | エンジェルウイング |
| 8 | - (8) | 8 - (8) |
キングカズコ | キングカズコ (ダンジリ) |
91,610 | 19 | ダンジリ |
| 9 | - (9) | 9 - (9) |
yu-ki | yu-ki (ユウキエアリアル) |
82,080 | 15 | ユウキエアリアル |
| 10 | - (10) | 10 - (10) |
ベティスター | ベティスター (チミモウリョウ) |
80,670 | 19 | チミモウリョウ |
| 11 | - (11) | 11 - (11) |
オーラ斬 | オーラ斬 (ビビビビームビビビ) |
77,797 | 19 | ビビビビームビビビ |
| 12 | - (12) | 12 - (12) |
おぐQ | おぐQ (オグーザディザイア) |
77,586 | 20 | オグーザディザイア |
| 13 | - (13) | 13 - (13) |
ほないこか | ほないこか (パジャマデオジャマ) |
71,640 | 17 | パジャマデオジャマ |
| 14 | - (14) | 14 - (14) |
きめつ | きめつ (アンパン) |
70,384 | 10 | アンパン |
| 15 | - (15) | 15 - (15) |
naoto | naoto (ヨダキーカルーセル) |
67,750 | 16 | ヨダキーカルーセル |
| 16 | ▲ (17) | 16 ▲ (17) |
デーブインパクト | デーブインパクト (アルペンレーサー) |
65,990 | 10 | アルペンレーサー |
| 17 | ▼ (16) | 17 ▼ (16) |
トムくん | トムくん (トムクン) |
65,828 | 15 | トムクン |
| 18 | - (18) | 18 - (18) |
きあみふ | きあみふ (キアミシンシ) |
65,610 | 8 | キアミシンシ |
| 19 | ▲ (21) | 19 ▲ (21) |
いか | いか (ヨミビトシラズ) |
65,119 | 17 | ヨミビトシラズ |
| 20 | ▼ (19) | 20 ▼ (19) |
ヤギタク | ヤギタク (ンゴロポポス) |
64,462 | 13 | ンゴロポポス |
| 21 | ▼ (20) | 21 ▼ (20) |
はな畑 | はな畑 (ハナサクラ) |
59,838 | 15 | ハナサクラ |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
タクト | タクト (メルヴェイユクロス) |
50,778 | 11 | メルヴェイユクロス |
| 23 | ▲ (24) | 23 ▲ (24) |
ハゲナクナール | ハゲナクナール (プルル) |
50,072 | 17 | プルル |
| 24 | ▼ (23) | 24 ▼ (23) |
サトシオ | サトシオ (サキアイブ) |
49,873 | 8 | サキアイブ |
| 25 | - (25) | 25 - (25) |
古柳場F | 古柳場F (パワープラント) |
47,450 | 10 | パワープラント |
| 26 | ▲ (27) | 26 ▲ (27) |
かわごん | かわごん (コノトキヲマッテタ) |
46,118 | 16 | コノトキヲマッテタ |
| 27 | ▼ (26) | 27 ▼ (26) |
たぴろー | たぴろー (ベビーマカロン) |
43,758 | 12 | ベビーマカロン |
| 28 | ▲ (29) | 28 ▲ (29) |
タクーヤ | タクーヤ (タクーヤ) |
41,966 | 10 | タクーヤ |
| 29 | ▼ (28) | 29 ▼ (28) |
ヒロ | ヒロ (ジャングルリベンジ) |
41,517 | 13 | ジャングルリベンジ |
| 30 | - (30) | 30 - (30) |
あんたけ | あんたけ (タケノテンフィート) |
40,064 | 15 | タケノテンフィート |
| 31 | - (31) | 31 - (31) |
タカ | タカ (ループファクト) |
38,830 | 5 | ループファクト |
| 32 | ▲ (34) | 32 ▲ (34) |
一牧場 | 一牧場 (ディフダ) |
38,418 | 16 | ディフダ |
| 33 | - (33) | 33 - (33) |
マケネコ | マケネコ (エグゼドエグゼス) |
38,164 | 12 | エグゼドエグゼス |
| 34 | ▼ (32) | 34 ▼ (32) |
らぱいっち | らぱいっち (ナーハフォルガー) |
37,900 | 10 | ナーハフォルガー |
| 35 | ▲ (37) | 35 ▲ (37) |
ぽんきち | ぽんきち (パニックアタック) |
33,222 | 10 | パニックアタック |
| 36 | ▼ (35) | 36 ▼ (35) |
kakinotane | kakinotane (コウキュウキュウリ) |
32,958 | 14 | コウキュウキュウリ |
| 37 | ▼ (36) | 37 ▼ (36) |
E-zen | E-zen (マジシャンガール) |
31,868 | 6 | マジシャンガール |
| 38 | - (38) | 38 - (38) |
しょう牧場 | しょう牧場 (ログアルシャン) |
31,396 | 4 | ログアルシャン |
| 39 | - (39) | 39 - (39) |
ふじ | ふじ (シャーリーテンプル) |
29,874 | 11 | シャーリーテンプル |
| 40 | ▲ (41) | 40 ▲ (41) |
ムタ | ムタ (シェイクダウン) |
29,194 | 14 | シェイクダウン |
| 41 | ▼ (40) | 41 ▼ (40) |
ネロリ | ネロリ (ウチョウテン) |
28,560 | 15 | ウチョウテン |
| 42 | - (42) | 42 - (42) |
サムニク | サムニク (ストーンコールド) |
26,440 | 11 | ストーンコールド |
| 43 | - (43) | 43 - (43) |
りときん | りときん (ジジ) |
26,024 | 11 | ジジ |
| 44 | ▲ (46) | 44 ▲ (46) |
六臣@上野金古牧場 | 六臣@上野金古牧場 (ロンディーノ) |
25,092 | 16 | ロンディーノ |
| 45 | - (45) | 45 - (45) |
ゆうとも | ゆうとも (ポットショット) |
24,434 | 7 | ポットショット |
| 46 | ▼ (44) | 46 ▼ (44) |
だいす | だいす (ドォヅゥス) |
24,286 | 4 | ドォヅゥス |
| 47 | - (47) | 47 - (47) |
jozee | jozee (エンゲツリン) |
23,880 | 6 | エンゲツリン |
| 48 | ▲ (49) | 48 ▲ (49) |
so 10 | so 10 (マジックカーペット) |
23,878 | 7 | マジックカーペット |
| 49 | ▼ (48) | 49 ▼ (48) |
アキト | アキト (ドバイミレニアム) |
23,606 | 4 | ドバイミレニアム |
| 50 | ▲ (52) | 50 ▲ (52) |
ハチコシ | ハチコシ (ハチコシハーベスト) |
22,786 | 7 | ハチコシハーベスト |
| 51 | ▼ (50) | 51 ▼ (50) |
ハネウマ | ハネウマ (チンプイ) |
22,553 | 5 | チンプイ |
| 52 | ▲ (64) | 52 ▲ (64) |
んほんほ | んほんほ (ノーパンダンサー) |
22,520 | 8 | ノーパンダンサー |
| 53 | ▼ (51) | 53 ▼ (51) |
たけりん | たけりん (ワイワイサタデー) |
22,098 | 3 | ワイワイサタデー |
| 54 | ▼ (53) | 54 ▼ (53) |
32○ | 32○ (シャインピーク) |
21,594 | 5 | シャインピーク |
| 55 | ▼ (54) | 55 ▼ (54) |
フジ | フジ (シャドウパステル) |
20,990 | 2 | シャドウパステル |
| 56 | ▼ (55) | 56 ▼ (55) |
野菜畑 | 野菜畑 (モロルックパス) |
20,664 | 6 | モロルックパス |
| 57 | ▼ (56) | 57 ▼ (56) |
デキルコ | デキルコ (デキルコアラハビカ) |
20,440 | 4 | デキルコアラハビカ |
| 58 | ▼ (57) | 58 ▼ (57) |
ぺろぽん | ぺろぽん (シロイアレノムスコ) |
20,168 | 10 | シロイアレノムスコ |
| 59 | ▼ (58) | 59 ▼ (58) |
アテルイ | アテルイ (タマチャンファイト) |
20,150 | 7 | タマチャンファイト |
| 60 | ▼ (59) | 60 ▼ (59) |
ナリティ | ナリティ (ナリティエンジェル) |
19,862 | 6 | ナリティエンジェル |
| 61 | ▼ (60) | 61 ▼ (60) |
907gorigori | 907gorigori (モンキーバナナ) |
19,624 | 7 | モンキーバナナ |
| 62 | ▲ (70) | 62 ▲ (70) |
ゲバル | ゲバル (ドライマン) |
19,488 | 4 | ドライマン |
| 63 | ▲ (66) | 63 ▲ (66) |
はみはみ | はみはみ (ハミハミタベザカリ) |
19,468 | 5 | ハミハミタベザカリ |
| 64 | ▼ (61) | 64 ▼ (61) |
ノンシュガー佐藤 | ノンシュガー佐藤 (ヴィヴァン) |
19,252 | 8 | ヴィヴァン |
| 65 | ▼ (62) | 65 ▼ (62) |
ドスたっく | ドスたっく (ドスアイランド) |
18,812 | 5 | ドスアイランド |
| 66 | ▼ (63) | 66 ▼ (63) |
カガヤキ | カガヤキ (ゴートゥーロマンス) |
18,614 | 11 | ゴートゥーロマンス |
| 67 | ▼ (65) | 67 ▼ (65) |
黒太鼓 | 黒太鼓 (トゲノナイサボテン) |
18,273 | 5 | トゲノナイサボテン |
| 68 | - (68) | 68 - (68) |
待風ひかり | 待風ひかり (マチカゼフクノカミ) |
17,790 | 4 | マチカゼフクノカミ |
| 69 | ▼ (67) | 69 ▼ (67) |
シャロウ | シャロウ (チラリズンスター) |
17,572 | 5 | チラリズンスター |
| 70 | ▼ (69) | 70 ▼ (69) |
HONSAN | HONSAN (フルーツインパクト) |
17,522 | 4 | フルーツインパクト |
| 71 | ▲ (72) | 71 ▲ (72) |
みーおんLove | みーおんLove (モモカマイフレンド) |
16,240 | 6 | モモカマイフレンド |
| 72 | ▼ (71) | 72 ▼ (71) |
はく | はく (レイヌドサーブル) |
15,964 | 7 | レイヌドサーブル |
| 73 | - (73) | 73 - (73) |
さんぷる | さんぷる (エアリアル) |
14,330 | 3 | エアリアル |
| 74 | - (74) | 74 - (74) |
りょうちん | りょうちん (ミルキーサウザンド) |
14,112 | 3 | ミルキーサウザンド |
| 75 | - (75) | 75 - (75) |
つおぎ | つおぎ (ダルバール) |
13,520 | 4 | ダルバール |
| 76 | - (76) | 76 - (76) |
おいちゃん | おいちゃん (ネコイーグル) |
13,294 | 2 | ネコイーグル |
| 77 | - (77) | 77 - (77) |
ナイトギータ | ナイトギータ (ラッキースワイネス) |
12,124 | 6 | ラッキースワイネス |
| 78 | - (78) | 78 - (78) |
アースファーム | アースファーム (アウォナウィロナ) |
12,030 | 4 | アウォナウィロナ |
| 79 | - (79) | 79 - (79) |
ざし | ざし (ブランニューカラー) |
11,954 | 2 | ブランニューカラー |
| 80 | ▲ (81) | 80 ▲ (81) |
《HARU》 | 《HARU》 (ライダーオレグナム) |
11,405 | 3 | ライダーオレグナム |
| 81 | ▼ (80) | 81 ▼ (80) |
唐揚げ定食 | 唐揚げ定食 (ペンギン) |
11,256 | 5 | ペンギン |
| 82 | - (82) | 82 - (82) |
あままゆ | あままゆ (ブランドライン) |
11,174 | 4 | ブランドライン |
| 83 | - (83) | 83 - (83) |
りばじい | りばじい (エイプリルカーム) |
11,072 | 4 | エイプリルカーム |
| 84 | - (84) | 84 - (84) |
BCチャンネル | BCチャンネル (ライジンドラゴン) |
10,526 | 4 | ライジンドラゴン |
| 85 | - (85) | 85 - (85) |
ピーチろう | ピーチろう (イトンノトミ) |
10,374 | 4 | イトンノトミ |
| 86 | ▲ (87) | 86 ▲ (87) |
つーたん | つーたん (オトンドドメイロ) |
10,084 | 5 | オトンドドメイロ |
| 87 | ▼ (86) | 87 ▼ (86) |
ロッソ | ロッソ (チョコチップ) |
9,050 | 2 | チョコチップ |
| 88 | - (88) | 88 - (88) |
滝川 | 滝川 (ススキノ) |
8,110 | 3 | ススキノ |
| 89 | - (89) | 89 - (89) |
yu-fo- | yu-fo- (トマリギダイブ) |
7,978 | 4 | トマリギダイブ |
| 90 | ▲ (91) | 90 ▲ (91) |
てんぱー | てんぱー (ピースベッカム) |
6,920 | 5 | ピースベッカム |
| 91 | ▼ (90) | 91 ▼ (90) |
凱旋門太郎 | 凱旋門太郎 (サンセンチマグナム) |
6,760 | 3 | サンセンチマグナム |
| 92 | ▲ (93) | 92 ▲ (93) |
TTM8100 | TTM8100 (トギレタクロイユメ) |
6,004 | 1 | トギレタクロイユメ |
| 93 | ▼ (92) | 93 ▼ (92) |
かっつぁん | かっつぁん (カッツァン) |
5,912 | 2 | カッツァン |
| 94 | - (94) | 94 - (94) |
ゾンゲリ | ゾンゲリ (センヨンセンヨウキ) |
5,660 | 2 | センヨンセンヨウキ |
| 95 | - (95) | 95 - (95) |
カーノック | カーノック (レイムノボウヨミ) |
5,554 | 2 | レイムノボウヨミ |
| 96 | - (96) | 96 - (96) |
あつまる | あつまる (アツマルバクシンオ) |
5,324 | 3 | アツマルバクシンオ |
| 97 | - (97) | 97 - (97) |
かっぽかっぽ | かっぽかっぽ (モモアゲアゲ) |
5,204 | 1 | モモアゲアゲ |
| 98 | - (98) | 98 - (98) |
ヴィータ | ヴィータ (ヴィータロビンソン) |
5,040 | 1 | ヴィータロビンソン |
| 99 | - (99) | 99 - (99) |
ラジカル | ラジカル (ソルジャームーン) |
4,718 | 1 | ソルジャームーン |
| 100 | - (100) | 100 - (100) |
ガブリ・チュウ | ガブリ・チュウ (レッドサイクロン) |
3,468 | 1 | レッドサイクロン |
| 101 | - (101) | 101 - (101) |
運ピンピ | 運ピンピ (ウンポジロー) |
3,280 | 0 | ウンポジロー |
| 102 | ▲ (104) | 102 ▲ (104) |
主催者枠 | 主催者枠 (ヘイソウバ) |
2,880 | 0 | ヘイソウバ |
| 103 | ▼ (102) | 103 ▼ (102) |
たすく | たすく (ファーストゲール) |
2,800 | 1 | ファーストゲール |
| 104 | ▼ (103) | 104 ▼ (103) |
ナカトモ | ナカトモ (スイートベイビー) |
2,690 | 0 | スイートベイビー |
| 105 | - (105) | 105 - (105) |
ドラゴンボール | ドラゴンボール (バータ) |
2,466 | 0 | バータ |
| 106 | - (106) | 106 - (106) |
ぱふぱふ | ぱふぱふ (ベリーベリーラボ) |
2,390 | 1 | ベリーベリーラボ |
| 107 | - (107) | 107 - (107) |
一点勝負三連単 | 一点勝負三連単 (シンドーガスゴイノ) |
2,184 | 1 | シンドーガスゴイノ |
| 108 | - (108) | 108 - (108) |
はぁ | はぁ (サクラホープ) |
2,000 | 1 | サクラホープ |
| 109 | - (109) | 109 - (109) |
Nobee | Nobee (ジェスルド) |
1,940 | 1 | ジェスルド |
| 110 | - (110) | 110 - (110) |
サト吉 | サト吉 (ウンメイノランガン) |
1,938 | 2 | ウンメイノランガン |
| 111 | - (111) | 111 - (111) |
クリマン | クリマン (シャトルペガサス) |
1,900 | 1 | シャトルペガサス |
| 112 | - (112) | 112 - (112) |
菜琉 | 菜琉 (ランスロット) |
1,856 | 1 | ランスロット |
| 113 | - (113) | 113 - (113) |
タカタカ | タカタカ (ニドヅケゲンキン) |
1,830 | 0 | ニドヅケゲンキン |
| 114 | - (114) | 114 - (114) |
ネル | ネル (オオタニショウヘイ) |
1,774 | 1 | オオタニショウヘイ |
| 115 | - (115) | 115 - (115) |
せい | せい (ソウルメロディ) |
1,572 | 0 | ソウルメロディ |
| 116 | - (116) | 116 - (116) |
アールド | アールド (アールドクラフト) |
1,382 | 0 | アールドクラフト |
| 117 | - (117) | 117 - (117) |
たっちー | たっちー (ストロングタッチー) |
968 | 0 | ストロングタッチー |
| 118 | - (118) | 118 - (118) |
コンドル | コンドル (コンドルゼウス) |
924 | 0 | コンドルゼウス |
| 119 | ▲ (122) | 119 ▲ (122) |
ひまなひと | ひまなひと (クオレフェリーチェ) |
920 | 0 | クオレフェリーチェ |
| 120 | ▼ (119) | 120 ▼ (119) |
ニクウシ | ニクウシ (ニクニクダイオー) |
800 | 0 | ニクニクダイオー |
| 120 | ▼ (119) | 120 ▼ (119) |
ゴクドー | ゴクドー (ダーマル) |
800 | 0 | ダーマル |
| 122 | ▼ (121) | 122 ▼ (121) |
ティッシュ | ティッシュ (アスピリクエタ) |
764 | 0 | アスピリクエタ |
| 123 | - (123) | 123 - (123) |
主催者枠2 | 主催者枠2 (オイコミバ) |
600 | 0 | オイコミバ |
| 124 | - (124) | 124 - (124) |
ぽちゃっこ | ぽちゃっこ (ネギシベルリオーズ) |
554 | 0 | ネギシベルリオーズ |
| 125 | - (125) | 125 - (125) |
一長一短 | 一長一短 (ルフトヴァフェ) |
500 | 0 | ルフトヴァフェ |
| 126 | - (126) | 126 - (126) |
たつ | たつ (タツサンホラーマン) |
490 | 0 | タツサンホラーマン |
| 127 | - (127) | 127 - (127) |
あまの | あまの (モアストロング) |
400 | 0 | モアストロング |
| 127 | - (127) | 127 - (127) |
コウタ | コウタ (スカイカナロア) |
400 | 0 | スカイカナロア |
| 129 | ▲ (136) | 129 ▲ (136) |
川越 | 川越 (サマーポカポカライ) |
370 | 0 | サマーポカポカライ |
| 130 | ▼ (129) | 130 ▼ (129) |
わかいん | わかいん (カピバライダー) |
320 | 0 | カピバライダー |
| 131 | ▼ (130) | 131 ▼ (130) |
イエナ | イエナ (イエナデーモン) |
300 | 0 | イエナデーモン |
| 131 | ▼ (130) | 131 ▼ (130) |
サイキョウ | サイキョウ (ラウスグルーヴ) |
300 | 0 | ラウスグルーヴ |
| 133 | ▲ (134) | 133 ▲ (134) |
ぐるぐる | ぐるぐる (トラノスケ) |
224 | 0 | トラノスケ |
| 134 | ▼ (132) | 134 ▼ (132) |
ダコク | ダコク (エターナルメイト) |
200 | 0 | エターナルメイト |
| 135 | ▼ (133) | 135 ▼ (133) |
はるはる | はるはる (キングオブブレイク) |
170 | 0 | キングオブブレイク |
| 136 | ▲ (138) | 136 ▲ (138) |
クレヴァー | クレヴァー (オテナミハイケン) |
140 | 0 | オテナミハイケン |
| 137 | ▼ (135) | 137 ▼ (135) |
ひさと | ひさと (デュークゼウス) |
114 | 0 | デュークゼウス |
| 138 | ▼ (136) | 138 ▼ (136) |
よろずや | よろずや (ヨロズスラッシュ) |
80 | 0 | ヨロズスラッシュ |
