リーディングオーナー
| 順位 | 前週 | 順位(前週) | 馬主 | 馬主(代表馬) | 総賞金 | 勝利数 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - (1) | 1 - (1) |
たけファーム | たけファーム (トーキョーエックス) |
195,175 | 23 | トーキョーエックス |
| 2 | - (2) | 2 - (2) |
レスター | レスター (カミノギソウリュウ) |
143,964 | 27 | カミノギソウリュウ |
| 3 | - (3) | 3 - (3) |
めめい | めめい (メイベルセルク) |
132,508 | 33 | メイベルセルク |
| 4 | - (4) | 4 - (4) |
カフェオレ | カフェオレ (ユヅケイブラウン) |
125,444 | 17 | ユヅケイブラウン |
| 5 | ▲ (6) | 5 ▲ (6) |
たんまめ | たんまめ (マメザクラ) |
111,037 | 27 | マメザクラ |
| 6 | ▼ (5) | 6 ▼ (5) |
bomi | bomi (ハーヴェスターシャ) |
109,284 | 17 | ハーヴェスターシャ |
| 7 | - (7) | 7 - (7) |
キングカズコ | キングカズコ (ダンジリ) |
90,990 | 19 | ダンジリ |
| 8 | - (8) | 8 - (8) |
megadoro | megadoro (エンジェルウイング) |
88,311 | 14 | エンジェルウイング |
| 9 | ▲ (11) | 9 ▲ (11) |
ベティスター | ベティスター (チミモウリョウ) |
77,290 | 18 | チミモウリョウ |
| 10 | ▼ (9) | 10 ▼ (9) |
yu-ki | yu-ki (ユウキエアリアル) |
75,380 | 14 | ユウキエアリアル |
| 11 | ▲ (14) | 11 ▲ (14) |
オーラ斬 | オーラ斬 (ビビビビームビビビ) |
75,227 | 19 | ビビビビームビビビ |
| 12 | ▼ (10) | 12 ▼ (10) |
きめつ | きめつ (アンパン) |
70,384 | 10 | アンパン |
| 13 | ▼ (12) | 13 ▼ (12) |
トムくん | トムくん (トムクン) |
64,708 | 15 | トムクン |
| 14 | ▲ (17) | 14 ▲ (17) |
デーブインパクト | デーブインパクト (アルペンレーサー) |
64,550 | 10 | アルペンレーサー |
| 15 | ▼ (13) | 15 ▼ (13) |
ほないこか | ほないこか (パジャマデオジャマ) |
64,540 | 15 | パジャマデオジャマ |
| 16 | ▲ (19) | 16 ▲ (19) |
きあみふ | きあみふ (キアミシンシ) |
63,590 | 8 | キアミシンシ |
| 17 | ▲ (18) | 17 ▲ (18) |
naoto | naoto (ヨダキーカルーセル) |
62,930 | 14 | ヨダキーカルーセル |
| 18 | ▼ (15) | 18 ▼ (15) |
おぐQ | おぐQ (リアンフォール) |
62,896 | 14 | リアンフォール |
| 19 | ▼ (16) | 19 ▼ (16) |
ヤギタク | ヤギタク (ンゴロポポス) |
62,142 | 12 | ンゴロポポス |
| 20 | ▲ (21) | 20 ▲ (21) |
いか | いか (ヨミビトシラズ) |
57,719 | 17 | ヨミビトシラズ |
| 21 | ▼ (20) | 21 ▼ (20) |
はな畑 | はな畑 (ハナサクラ) |
56,548 | 15 | ハナサクラ |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
サトシオ | サトシオ (サキアイブ) |
49,073 | 8 | サキアイブ |
| 23 | - (23) | 23 - (23) |
タクト | タクト (メルヴェイユタクト) |
48,968 | 11 | メルヴェイユタクト |
| 24 | ▲ (25) | 24 ▲ (25) |
古柳場F | 古柳場F (パワープラント) |
45,850 | 10 | パワープラント |
| 25 | ▼ (24) | 25 ▼ (24) |
ハゲナクナール | ハゲナクナール (プルル) |
45,832 | 16 | プルル |
| 26 | ▲ (27) | 26 ▲ (27) |
タクーヤ | タクーヤ (タクーヤ) |
40,392 | 9 | タクーヤ |
| 27 | ▼ (26) | 27 ▼ (26) |
かわごん | かわごん (コノトキヲマッテタ) |
40,048 | 14 | コノトキヲマッテタ |
| 28 | - (28) | 28 - (28) |
ヒロ | ヒロ (ジャングルリベンジ) |
38,717 | 11 | ジャングルリベンジ |
| 29 | ▲ (31) | 29 ▲ (31) |
あんたけ | あんたけ (タケノテンフィート) |
37,224 | 14 | タケノテンフィート |
| 30 | ▲ (41) | 30 ▲ (41) |
らぱいっち | らぱいっち (ナーハフォルガー) |
37,100 | 10 | ナーハフォルガー |
| 31 | ▲ (32) | 31 ▲ (32) |
たぴろー | たぴろー (アニャニャ) |
36,724 | 12 | アニャニャ |
| 32 | ▼ (29) | 32 ▼ (29) |
マケネコ | マケネコ (エグゼドエグゼス) |
36,464 | 12 | エグゼドエグゼス |
| 33 | ▼ (30) | 33 ▼ (30) |
タカ | タカ (ループファクト) |
36,330 | 5 | ループファクト |
| 34 | ▼ (33) | 34 ▼ (33) |
一牧場 | 一牧場 (ディフダ) |
35,114 | 15 | ディフダ |
| 35 | ▼ (34) | 35 ▼ (34) |
kakinotane | kakinotane (コウキュウキュウリ) |
32,658 | 14 | コウキュウキュウリ |
| 36 | - (36) | 36 - (36) |
E-zen | E-zen (マジシャンガール) |
31,868 | 6 | マジシャンガール |
| 37 | ▼ (35) | 37 ▼ (35) |
ぽんきち | ぽんきち (パニックアタック) |
31,052 | 9 | パニックアタック |
| 38 | ▼ (37) | 38 ▼ (37) |
しょう牧場 | しょう牧場 (ログアルシャン) |
30,222 | 4 | ログアルシャン |
| 39 | ▼ (38) | 39 ▼ (38) |
ふじ | ふじ (シャーリーテンプル) |
27,374 | 10 | シャーリーテンプル |
| 40 | ▼ (39) | 40 ▼ (39) |
ネロリ | ネロリ (ウチョウテン) |
27,300 | 14 | ウチョウテン |
| 41 | ▼ (40) | 41 ▼ (40) |
りときん | りときん (ジジ) |
26,024 | 11 | ジジ |
| 42 | - (42) | 42 - (42) |
サムニク | サムニク (ストーンコールド) |
24,680 | 10 | ストーンコールド |
| 43 | - (43) | 43 - (43) |
だいす | だいす (ドォヅゥス) |
24,286 | 4 | ドォヅゥス |
| 44 | ▲ (45) | 44 ▲ (45) |
六臣@上野金古牧場 | 六臣@上野金古牧場 (ロンディーノ) |
23,972 | 15 | ロンディーノ |
| 45 | ▼ (44) | 45 ▼ (44) |
jozee | jozee (エンゲツリン) |
23,880 | 6 | エンゲツリン |
| 46 | ▲ (47) | 46 ▲ (47) |
ゆうとも | ゆうとも (ポットショット) |
23,694 | 7 | ポットショット |
| 47 | ▼ (46) | 47 ▼ (46) |
アキト | アキト (ドバイミレニアム) |
23,606 | 4 | ドバイミレニアム |
| 48 | ▲ (49) | 48 ▲ (49) |
so 10 | so 10 (マジックカーペット) |
22,578 | 7 | マジックカーペット |
| 49 | ▼ (48) | 49 ▼ (48) |
たけりん | たけりん (ワイワイサタデー) |
22,098 | 3 | ワイワイサタデー |
| 50 | - (50) | 50 - (50) |
ムタ | ムタ (シェイクダウン) |
21,134 | 12 | シェイクダウン |
| 51 | ▲ (52) | 51 ▲ (52) |
ハネウマ | ハネウマ (チンプイ) |
20,573 | 5 | チンプイ |
| 52 | ▼ (51) | 52 ▼ (51) |
32○ | 32○ (シャインピーク) |
20,544 | 5 | シャインピーク |
| 53 | ▲ (57) | 53 ▲ (57) |
フジ | フジ (シャドウパステル) |
20,326 | 2 | シャドウパステル |
| 54 | ▼ (53) | 54 ▼ (53) |
ぺろぽん | ぺろぽん (シロイアレノムスコ) |
20,168 | 10 | シロイアレノムスコ |
| 55 | ▲ (56) | 55 ▲ (56) |
野菜畑 | 野菜畑 (モロルックパス) |
20,054 | 6 | モロルックパス |
| 56 | ▼ (54) | 56 ▼ (54) |
ハチコシ | ハチコシ (ハチコシモカタイム) |
20,046 | 6 | ハチコシモカタイム |
| 57 | ▼ (55) | 57 ▼ (55) |
デキルコ | デキルコ (デキルコアラハビカ) |
19,950 | 4 | デキルコアラハビカ |
| 58 | ▲ (60) | 58 ▲ (60) |
ナリティ | ナリティ (ナリティエンジェル) |
19,362 | 6 | ナリティエンジェル |
| 59 | ▼ (58) | 59 ▼ (58) |
907gorigori | 907gorigori (モンキーバナナ) |
19,324 | 7 | モンキーバナナ |
| 60 | ▼ (59) | 60 ▼ (59) |
ノンシュガー佐藤 | ノンシュガー佐藤 (ヴィヴァン) |
19,252 | 8 | ヴィヴァン |
| 61 | - (61) | 61 - (61) |
ドスたっく | ドスたっく (ドスアイランド) |
18,492 | 5 | ドスアイランド |
| 62 | ▲ (71) | 62 ▲ (71) |
黒太鼓 | 黒太鼓 (トゲノナイサボテン) |
18,159 | 5 | トゲノナイサボテン |
| 63 | ▲ (69) | 63 ▲ (69) |
アテルイ | アテルイ (タマチャンファイト) |
17,690 | 5 | タマチャンファイト |
| 64 | ▼ (62) | 64 ▼ (62) |
んほんほ | んほんほ (ノーパンダンサー) |
17,520 | 7 | ノーパンダンサー |
| 65 | ▼ (63) | 65 ▼ (63) |
待風ひかり | 待風ひかり (マチカゼフクノカミ) |
17,230 | 3 | マチカゼフクノカミ |
| 66 | ▼ (64) | 66 ▼ (64) |
はみはみ | はみはみ (ハミハミツルベウチ) |
17,048 | 4 | ハミハミツルベウチ |
| 67 | ▼ (65) | 67 ▼ (65) |
シャロウ | シャロウ (チラリズンスター) |
16,458 | 4 | チラリズンスター |
| 68 | - (68) | 68 - (68) |
HONSAN | HONSAN (フルーツインパクト) |
16,338 | 4 | フルーツインパクト |
| 69 | ▲ (70) | 69 ▲ (70) |
カガヤキ | カガヤキ (ゴートゥーロマンス) |
16,274 | 9 | ゴートゥーロマンス |
| 70 | ▼ (67) | 70 ▼ (67) |
ゲバル | ゲバル (ドライマン) |
16,154 | 4 | ドライマン |
| 71 | ▼ (66) | 71 ▼ (66) |
はく | はく (レイヌドサーブル) |
15,964 | 7 | レイヌドサーブル |
| 72 | - (72) | 72 - (72) |
さんぷる | さんぷる (エアリアル) |
14,330 | 3 | エアリアル |
| 73 | - (73) | 73 - (73) |
りょうちん | りょうちん (ミルキーサウザンド) |
14,112 | 3 | ミルキーサウザンド |
| 74 | - (74) | 74 - (74) |
みーおんLove | みーおんLove (モモカマイフレンド) |
14,040 | 5 | モモカマイフレンド |
| 75 | - (75) | 75 - (75) |
おいちゃん | おいちゃん (ネコイーグル) |
13,214 | 2 | ネコイーグル |
| 76 | - (76) | 76 - (76) |
ナイトギータ | ナイトギータ (ラッキースワイネス) |
12,124 | 6 | ラッキースワイネス |
| 77 | - (77) | 77 - (77) |
ざし | ざし (ブランニューカラー) |
11,954 | 2 | ブランニューカラー |
| 78 | - (78) | 78 - (78) |
つおぎ | つおぎ (ダルバール) |
11,520 | 3 | ダルバール |
| 79 | - (79) | 79 - (79) |
唐揚げ定食 | 唐揚げ定食 (ペンギン) |
11,256 | 5 | ペンギン |
| 80 | - (80) | 80 - (80) |
あままゆ | あままゆ (ブランドライン) |
11,174 | 4 | ブランドライン |
| 81 | ▲ (82) | 81 ▲ (82) |
《HARU》 | 《HARU》 (ライダーオレグナム) |
10,925 | 3 | ライダーオレグナム |
| 82 | ▲ (84) | 82 ▲ (84) |
りばじい | りばじい (エイプリルカーム) |
10,582 | 4 | エイプリルカーム |
| 83 | ▼ (81) | 83 ▼ (81) |
BCチャンネル | BCチャンネル (ライジンドラゴン) |
10,526 | 4 | ライジンドラゴン |
| 84 | ▼ (83) | 84 ▼ (83) |
アースファーム | アースファーム (アウォナウィロナ) |
10,030 | 3 | アウォナウィロナ |
| 85 | - (85) | 85 - (85) |
ロッソ | ロッソ (チョコチップ) |
9,050 | 2 | チョコチップ |
| 86 | ▲ (88) | 86 ▲ (88) |
つーたん | つーたん (オトンドドメイロ) |
8,544 | 4 | オトンドドメイロ |
| 87 | ▼ (86) | 87 ▼ (86) |
yu-fo- | yu-fo- (トマリギダイブ) |
7,978 | 4 | トマリギダイブ |
| 88 | ▼ (87) | 88 ▼ (87) |
ピーチろう | ピーチろう (ユヤクカンギ) |
7,460 | 3 | ユヤクカンギ |
| 89 | - (89) | 89 - (89) |
凱旋門太郎 | 凱旋門太郎 (サンセンチマグナム) |
6,760 | 3 | サンセンチマグナム |
| 90 | ▲ (92) | 90 ▲ (92) |
てんぱー | てんぱー (ピースベッカム) |
5,960 | 4 | ピースベッカム |
| 91 | ▼ (90) | 91 ▼ (90) |
かっつぁん | かっつぁん (カッツァン) |
5,912 | 2 | カッツァン |
| 92 | ▼ (91) | 92 ▼ (91) |
ゾンゲリ | ゾンゲリ (センヨンセンヨウキ) |
5,660 | 2 | センヨンセンヨウキ |
| 93 | - (93) | 93 - (93) |
TTM8100 | TTM8100 (トギレタクロイユメ) |
5,604 | 1 | トギレタクロイユメ |
| 94 | - (94) | 94 - (94) |
カーノック | カーノック (レイムノボウヨミ) |
5,554 | 2 | レイムノボウヨミ |
| 95 | - (95) | 95 - (95) |
かっぽかっぽ | かっぽかっぽ (モモアゲアゲ) |
5,204 | 1 | モモアゲアゲ |
| 96 | - (96) | 96 - (96) |
あつまる | あつまる (アツマルバクシンオ) |
4,764 | 2 | アツマルバクシンオ |
| 97 | - (97) | 97 - (97) |
ラジカル | ラジカル (ソルジャームーン) |
4,598 | 1 | ソルジャームーン |
| 98 | - (98) | 98 - (98) |
ヴィータ | ヴィータ (ヴィータロビンソン) |
4,120 | 1 | ヴィータロビンソン |
| 99 | ▲ (100) | 99 ▲ (100) |
滝川 | 滝川 (ベンタブラック) |
3,820 | 2 | ベンタブラック |
| 100 | ▼ (99) | 100 ▼ (99) |
ガブリ・チュウ | ガブリ・チュウ (レッドサイクロン) |
3,468 | 1 | レッドサイクロン |
| 101 | - (101) | 101 - (101) |
運ピンピ | 運ピンピ (ウンポジロー) |
3,224 | 0 | ウンポジロー |
| 102 | - (102) | 102 - (102) |
たすく | たすく (ファーストゲール) |
2,800 | 1 | ファーストゲール |
| 103 | - (103) | 103 - (103) |
ナカトモ | ナカトモ (スイートベイビー) |
2,690 | 0 | スイートベイビー |
| 104 | - (104) | 104 - (104) |
ドラゴンボール | ドラゴンボール (バータ) |
2,466 | 0 | バータ |
| 105 | - (105) | 105 - (105) |
ぱふぱふ | ぱふぱふ (ベリーベリーラボ) |
2,390 | 1 | ベリーベリーラボ |
| 106 | - (106) | 106 - (106) |
一点勝負三連単 | 一点勝負三連単 (シンドーガスゴイノ) |
2,184 | 1 | シンドーガスゴイノ |
| 107 | ▲ (111) | 107 ▲ (111) |
主催者枠 | 主催者枠 (ヘイソウバ) |
2,180 | 0 | ヘイソウバ |
| 108 | ▼ (107) | 108 ▼ (107) |
はぁ | はぁ (サクラホープ) |
2,000 | 1 | サクラホープ |
| 109 | ▼ (108) | 109 ▼ (108) |
Nobee | Nobee (ジェスルド) |
1,940 | 1 | ジェスルド |
| 110 | ▼ (109) | 110 ▼ (109) |
サト吉 | サト吉 (ウンメイノランガン) |
1,938 | 2 | ウンメイノランガン |
| 111 | ▼ (110) | 111 ▼ (110) |
クリマン | クリマン (シャトルペガサス) |
1,900 | 1 | シャトルペガサス |
| 112 | - (112) | 112 - (112) |
菜琉 | 菜琉 (ランスロット) |
1,856 | 1 | ランスロット |
| 113 | - (113) | 113 - (113) |
タカタカ | タカタカ (ニドヅケゲンキン) |
1,830 | 0 | ニドヅケゲンキン |
| 114 | - (114) | 114 - (114) |
ネル | ネル (オオタニショウヘイ) |
1,774 | 1 | オオタニショウヘイ |
| 115 | - (115) | 115 - (115) |
アールド | アールド (アールドクラフト) |
1,382 | 0 | アールドクラフト |
| 116 | - (116) | 116 - (116) |
せい | せい (ソウルメロディ) |
1,308 | 0 | ソウルメロディ |
| 117 | ▲ (119) | 117 ▲ (119) |
コンドル | コンドル (コンドルゼウス) |
924 | 0 | コンドルゼウス |
| 118 | ▼ (117) | 118 ▼ (117) |
たっちー | たっちー (ストロングタッチー) |
912 | 0 | ストロングタッチー |
| 119 | ▼ (118) | 119 ▼ (118) |
ニクウシ | ニクウシ (ニクニクダイオー) |
800 | 0 | ニクニクダイオー |
| 120 | - (120) | 120 - (120) |
ティッシュ | ティッシュ (アスピリクエタ) |
764 | 0 | アスピリクエタ |
| 121 | - (121) | 121 - (121) |
主催者枠2 | 主催者枠2 (オイコミバ) |
600 | 0 | オイコミバ |
| 122 | - (122) | 122 - (122) |
ぽちゃっこ | ぽちゃっこ (ネギシベルリオーズ) |
554 | 0 | ネギシベルリオーズ |
| 123 | - (123) | 123 - (123) |
一長一短 | 一長一短 (ルフトヴァフェ) |
500 | 0 | ルフトヴァフェ |
| 124 | - (124) | 124 - (124) |
たつ | たつ (タツサンホラーマン) |
490 | 0 | タツサンホラーマン |
| 125 | - (125) | 125 - (125) |
あまの | あまの (モアストロング) |
400 | 0 | モアストロング |
| 125 | - (125) | 125 - (125) |
コウタ | コウタ (スカイカナロア) |
400 | 0 | スカイカナロア |
| 127 | - (127) | 127 - (127) |
わかいん | わかいん (カピバライダー) |
320 | 0 | カピバライダー |
| 128 | - (128) | 128 - (128) |
イエナ | イエナ (イエナデーモン) |
300 | 0 | イエナデーモン |
| 128 | - (128) | 128 - (128) |
サイキョウ | サイキョウ (ラウスグルーヴ) |
300 | 0 | ラウスグルーヴ |
| 130 | - (130) | 130 - (130) |
ダコク | ダコク (エターナルメイト) |
200 | 0 | エターナルメイト |
| 131 | - (131) | 131 - (131) |
はるはる | はるはる (キングオブブレイク) |
170 | 0 | キングオブブレイク |
| 132 | ▲ (135) | 132 ▲ (135) |
ひまなひと | ひまなひと (ギガシャイン) |
120 | 0 | ギガシャイン |
| 133 | ▼ (132) | 133 ▼ (132) |
ひさと | ひさと (デュークゼウス) |
114 | 0 | デュークゼウス |
| 134 | ▼ (133) | 134 ▼ (133) |
川越 | 川越 (スマートウレーニャ) |
80 | 0 | スマートウレーニャ |
| 134 | ▼ (133) | 134 ▼ (133) |
よろずや | よろずや (ヨロズスラッシュ) |
80 | 0 | ヨロズスラッシュ |
