リーディングオーナー
| 順位 | 前週 | 順位(前週) | 馬主 | 馬主(代表馬) | 総賞金 | 勝利数 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - (1) | 1 - (1) |
たけファーム | たけファーム (トーキョーエックス) |
197,995 | 23 | トーキョーエックス |
| 2 | - (2) | 2 - (2) |
レスター | レスター (カミノギソウリュウ) |
145,334 | 28 | カミノギソウリュウ |
| 3 | ▲ (4) | 3 ▲ (4) |
カフェオレ | カフェオレ (ユヅケイブラウン) |
140,644 | 20 | ユヅケイブラウン |
| 4 | ▼ (3) | 4 ▼ (3) |
めめい | めめい (メイベルセルク) |
132,508 | 33 | メイベルセルク |
| 5 | - (5) | 5 - (5) |
たんまめ | たんまめ (マメザクラ) |
111,037 | 27 | マメザクラ |
| 6 | - (6) | 6 - (6) |
bomi | bomi (ハーヴェスターシャ) |
110,764 | 17 | ハーヴェスターシャ |
| 7 | - (7) | 7 - (7) |
megadoro | megadoro (エンジェルウイング) |
95,591 | 15 | エンジェルウイング |
| 8 | - (8) | 8 - (8) |
キングカズコ | キングカズコ (ダンジリ) |
91,310 | 19 | ダンジリ |
| 9 | ▲ (10) | 9 ▲ (10) |
yu-ki | yu-ki (ユウキエアリアル) |
81,880 | 15 | ユウキエアリアル |
| 10 | ▼ (9) | 10 ▼ (9) |
ベティスター | ベティスター (チミモウリョウ) |
80,670 | 19 | チミモウリョウ |
| 11 | - (11) | 11 - (11) |
オーラ斬 | オーラ斬 (ビビビビームビビビ) |
75,747 | 19 | ビビビビームビビビ |
| 12 | ▲ (14) | 12 ▲ (14) |
おぐQ | おぐQ (オグーザディザイア) |
71,136 | 18 | オグーザディザイア |
| 13 | - (13) | 13 - (13) |
ほないこか | ほないこか (パジャマデオジャマ) |
70,840 | 16 | パジャマデオジャマ |
| 14 | ▼ (12) | 14 ▼ (12) |
きめつ | きめつ (アンパン) |
70,384 | 10 | アンパン |
| 15 | ▲ (18) | 15 ▲ (18) |
naoto | naoto (ヨダキーカルーセル) |
67,630 | 16 | ヨダキーカルーセル |
| 16 | - (16) | 16 - (16) |
トムくん | トムくん (トムクン) |
65,828 | 15 | トムクン |
| 17 | ▼ (15) | 17 ▼ (15) |
デーブインパクト | デーブインパクト (アルペンレーサー) |
65,690 | 10 | アルペンレーサー |
| 18 | ▲ (19) | 18 ▲ (19) |
きあみふ | きあみふ (キアミシンシ) |
64,370 | 8 | キアミシンシ |
| 19 | ▼ (17) | 19 ▼ (17) |
ヤギタク | ヤギタク (ンゴロポポス) |
64,262 | 13 | ンゴロポポス |
| 20 | ▲ (21) | 20 ▲ (21) |
はな畑 | はな畑 (ハナサクラ) |
59,058 | 15 | ハナサクラ |
| 21 | ▼ (20) | 21 ▼ (20) |
いか | いか (ヨミビトシラズ) |
57,839 | 17 | ヨミビトシラズ |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
タクト | タクト (メルヴェイユクロス) |
50,778 | 11 | メルヴェイユクロス |
| 23 | - (23) | 23 - (23) |
サトシオ | サトシオ (サキアイブ) |
49,873 | 8 | サキアイブ |
| 24 | - (24) | 24 - (24) |
ハゲナクナール | ハゲナクナール (プルル) |
47,572 | 16 | プルル |
| 25 | - (25) | 25 - (25) |
古柳場F | 古柳場F (パワープラント) |
47,450 | 10 | パワープラント |
| 26 | ▲ (33) | 26 ▲ (33) |
たぴろー | たぴろー (ベビーマカロン) |
42,388 | 12 | ベビーマカロン |
| 27 | ▼ (26) | 27 ▼ (26) |
かわごん | かわごん (コノトキヲマッテタ) |
41,798 | 15 | コノトキヲマッテタ |
| 28 | ▼ (27) | 28 ▼ (27) |
ヒロ | ヒロ (ジャングルリベンジ) |
40,717 | 12 | ジャングルリベンジ |
| 29 | ▼ (28) | 29 ▼ (28) |
タクーヤ | タクーヤ (タクーヤ) |
40,706 | 9 | タクーヤ |
| 30 | - (30) | 30 - (30) |
あんたけ | あんたけ (タケノテンフィート) |
39,484 | 15 | タケノテンフィート |
| 31 | ▼ (29) | 31 ▼ (29) |
タカ | タカ (ループファクト) |
38,750 | 5 | ループファクト |
| 32 | ▼ (31) | 32 ▼ (31) |
らぱいっち | らぱいっち (ナーハフォルガー) |
37,900 | 10 | ナーハフォルガー |
| 33 | ▼ (32) | 33 ▼ (32) |
マケネコ | マケネコ (エグゼドエグゼス) |
37,564 | 12 | エグゼドエグゼス |
| 34 | - (34) | 34 - (34) |
一牧場 | 一牧場 (ディフダ) |
35,918 | 15 | ディフダ |
| 35 | - (35) | 35 - (35) |
kakinotane | kakinotane (コウキュウキュウリ) |
32,958 | 14 | コウキュウキュウリ |
| 36 | - (36) | 36 - (36) |
E-zen | E-zen (マジシャンガール) |
31,868 | 6 | マジシャンガール |
| 37 | - (37) | 37 - (37) |
ぽんきち | ぽんきち (パニックアタック) |
31,222 | 9 | パニックアタック |
| 38 | - (38) | 38 - (38) |
しょう牧場 | しょう牧場 (ログアルシャン) |
30,932 | 4 | ログアルシャン |
| 39 | - (39) | 39 - (39) |
ふじ | ふじ (シャーリーテンプル) |
29,674 | 11 | シャーリーテンプル |
| 40 | - (40) | 40 - (40) |
ネロリ | ネロリ (ウチョウテン) |
28,220 | 15 | ウチョウテン |
| 41 | - (41) | 41 - (41) |
ムタ | ムタ (シェイクダウン) |
28,094 | 14 | シェイクダウン |
| 42 | ▲ (43) | 42 ▲ (43) |
サムニク | サムニク (ストーンコールド) |
26,320 | 11 | ストーンコールド |
| 43 | ▼ (42) | 43 ▼ (42) |
りときん | りときん (ジジ) |
26,024 | 11 | ジジ |
| 44 | - (44) | 44 - (44) |
だいす | だいす (ドォヅゥス) |
24,286 | 4 | ドォヅゥス |
| 45 | ▲ (47) | 45 ▲ (47) |
ゆうとも | ゆうとも (ポットショット) |
23,974 | 7 | ポットショット |
| 46 | ▼ (45) | 46 ▼ (45) |
六臣@上野金古牧場 | 六臣@上野金古牧場 (ロンディーノ) |
23,972 | 15 | ロンディーノ |
| 47 | ▼ (46) | 47 ▼ (46) |
jozee | jozee (エンゲツリン) |
23,880 | 6 | エンゲツリン |
| 48 | - (48) | 48 - (48) |
アキト | アキト (ドバイミレニアム) |
23,606 | 4 | ドバイミレニアム |
| 49 | - (49) | 49 - (49) |
so 10 | so 10 (マジックカーペット) |
23,078 | 7 | マジックカーペット |
| 50 | ▲ (51) | 50 ▲ (51) |
ハネウマ | ハネウマ (チンプイ) |
22,233 | 5 | チンプイ |
| 51 | ▼ (50) | 51 ▼ (50) |
たけりん | たけりん (ワイワイサタデー) |
22,098 | 3 | ワイワイサタデー |
| 52 | ▲ (53) | 52 ▲ (53) |
ハチコシ | ハチコシ (ハチコシハーベスト) |
21,646 | 6 | ハチコシハーベスト |
| 53 | ▼ (52) | 53 ▼ (52) |
32○ | 32○ (シャインピーク) |
21,424 | 5 | シャインピーク |
| 54 | - (54) | 54 - (54) |
フジ | フジ (シャドウパステル) |
20,700 | 2 | シャドウパステル |
| 55 | - (55) | 55 - (55) |
野菜畑 | 野菜畑 (モロルックパス) |
20,344 | 6 | モロルックパス |
| 56 | - (56) | 56 - (56) |
デキルコ | デキルコ (デキルコアラハビカ) |
20,240 | 4 | デキルコアラハビカ |
| 57 | - (57) | 57 - (57) |
ぺろぽん | ぺろぽん (シロイアレノムスコ) |
20,168 | 10 | シロイアレノムスコ |
| 58 | ▲ (61) | 58 ▲ (61) |
アテルイ | アテルイ (タマチャンファイト) |
20,150 | 7 | タマチャンファイト |
| 59 | ▼ (58) | 59 ▼ (58) |
ナリティ | ナリティ (ナリティエンジェル) |
19,862 | 6 | ナリティエンジェル |
| 60 | ▼ (59) | 60 ▼ (59) |
907gorigori | 907gorigori (モンキーバナナ) |
19,624 | 7 | モンキーバナナ |
| 61 | ▼ (60) | 61 ▼ (60) |
ノンシュガー佐藤 | ノンシュガー佐藤 (ヴィヴァン) |
19,252 | 8 | ヴィヴァン |
| 62 | - (62) | 62 - (62) |
ドスたっく | ドスたっく (ドスアイランド) |
18,812 | 5 | ドスアイランド |
| 63 | ▲ (68) | 63 ▲ (68) |
カガヤキ | カガヤキ (ゴートゥーロマンス) |
18,614 | 11 | ゴートゥーロマンス |
| 64 | - (64) | 64 - (64) |
んほんほ | んほんほ (ノーパンダンサー) |
18,220 | 7 | ノーパンダンサー |
| 65 | ▼ (63) | 65 ▼ (63) |
黒太鼓 | 黒太鼓 (トゲノナイサボテン) |
18,159 | 5 | トゲノナイサボテン |
| 66 | - (66) | 66 - (66) |
はみはみ | はみはみ (ハミハミツルベウチ) |
17,628 | 4 | ハミハミツルベウチ |
| 67 | ▼ (65) | 67 ▼ (65) |
シャロウ | シャロウ (チラリズンスター) |
17,458 | 5 | チラリズンスター |
| 68 | ▼ (67) | 68 ▼ (67) |
待風ひかり | 待風ひかり (マチカゼフクノカミ) |
17,230 | 3 | マチカゼフクノカミ |
| 69 | - (69) | 69 - (69) |
HONSAN | HONSAN (フルーツインパクト) |
17,192 | 4 | フルーツインパクト |
| 70 | - (70) | 70 - (70) |
ゲバル | ゲバル (ドライマン) |
16,588 | 4 | ドライマン |
| 71 | - (71) | 71 - (71) |
はく | はく (レイヌドサーブル) |
15,964 | 7 | レイヌドサーブル |
| 72 | ▲ (74) | 72 ▲ (74) |
みーおんLove | みーおんLove (モモカマイフレンド) |
14,840 | 6 | モモカマイフレンド |
| 73 | ▼ (72) | 73 ▼ (72) |
さんぷる | さんぷる (エアリアル) |
14,330 | 3 | エアリアル |
| 74 | ▼ (73) | 74 ▼ (73) |
りょうちん | りょうちん (ミルキーサウザンド) |
14,112 | 3 | ミルキーサウザンド |
| 75 | - (75) | 75 - (75) |
つおぎ | つおぎ (ダルバール) |
13,520 | 4 | ダルバール |
| 76 | - (76) | 76 - (76) |
おいちゃん | おいちゃん (ネコイーグル) |
13,294 | 2 | ネコイーグル |
| 77 | - (77) | 77 - (77) |
ナイトギータ | ナイトギータ (ラッキースワイネス) |
12,124 | 6 | ラッキースワイネス |
| 78 | - (78) | 78 - (78) |
アースファーム | アースファーム (アウォナウィロナ) |
12,030 | 4 | アウォナウィロナ |
| 79 | - (79) | 79 - (79) |
ざし | ざし (ブランニューカラー) |
11,954 | 2 | ブランニューカラー |
| 80 | - (80) | 80 - (80) |
唐揚げ定食 | 唐揚げ定食 (ペンギン) |
11,256 | 5 | ペンギン |
| 81 | ▲ (82) | 81 ▲ (82) |
《HARU》 | 《HARU》 (ライダーオレグナム) |
11,205 | 3 | ライダーオレグナム |
| 82 | ▼ (81) | 82 ▼ (81) |
あままゆ | あままゆ (ブランドライン) |
11,174 | 4 | ブランドライン |
| 83 | - (83) | 83 - (83) |
りばじい | りばじい (エイプリルカーム) |
11,072 | 4 | エイプリルカーム |
| 84 | - (84) | 84 - (84) |
BCチャンネル | BCチャンネル (ライジンドラゴン) |
10,526 | 4 | ライジンドラゴン |
| 85 | ▲ (88) | 85 ▲ (88) |
ピーチろう | ピーチろう (ユヤクカンギ) |
9,574 | 4 | ユヤクカンギ |
| 86 | ▼ (85) | 86 ▼ (85) |
ロッソ | ロッソ (チョコチップ) |
9,050 | 2 | チョコチップ |
| 87 | ▼ (86) | 87 ▼ (86) |
つーたん | つーたん (オトンドドメイロ) |
8,624 | 4 | オトンドドメイロ |
| 88 | ▲ (99) | 88 ▲ (99) |
滝川 | 滝川 (ススキノ) |
8,110 | 3 | ススキノ |
| 89 | ▼ (87) | 89 ▼ (87) |
yu-fo- | yu-fo- (トマリギダイブ) |
7,978 | 4 | トマリギダイブ |
| 90 | ▼ (89) | 90 ▼ (89) |
凱旋門太郎 | 凱旋門太郎 (サンセンチマグナム) |
6,760 | 3 | サンセンチマグナム |
| 91 | ▼ (90) | 91 ▼ (90) |
てんぱー | てんぱー (ピースベッカム) |
6,040 | 4 | ピースベッカム |
| 92 | ▼ (91) | 92 ▼ (91) |
かっつぁん | かっつぁん (カッツァン) |
5,912 | 2 | カッツァン |
| 93 | ▼ (92) | 93 ▼ (92) |
TTM8100 | TTM8100 (トギレタクロイユメ) |
5,828 | 1 | トギレタクロイユメ |
| 94 | ▼ (93) | 94 ▼ (93) |
ゾンゲリ | ゾンゲリ (センヨンセンヨウキ) |
5,660 | 2 | センヨンセンヨウキ |
| 95 | ▼ (94) | 95 ▼ (94) |
カーノック | カーノック (レイムノボウヨミ) |
5,554 | 2 | レイムノボウヨミ |
| 96 | ▼ (95) | 96 ▼ (95) |
あつまる | あつまる (アツマルバクシンオ) |
5,324 | 3 | アツマルバクシンオ |
| 97 | ▼ (96) | 97 ▼ (96) |
かっぽかっぽ | かっぽかっぽ (モモアゲアゲ) |
5,204 | 1 | モモアゲアゲ |
| 98 | - (98) | 98 - (98) |
ヴィータ | ヴィータ (ヴィータロビンソン) |
5,040 | 1 | ヴィータロビンソン |
| 99 | ▼ (97) | 99 ▼ (97) |
ラジカル | ラジカル (ソルジャームーン) |
4,718 | 1 | ソルジャームーン |
| 100 | - (100) | 100 - (100) |
ガブリ・チュウ | ガブリ・チュウ (レッドサイクロン) |
3,468 | 1 | レッドサイクロン |
| 101 | - (101) | 101 - (101) |
運ピンピ | 運ピンピ (ウンポジロー) |
3,280 | 0 | ウンポジロー |
| 102 | - (102) | 102 - (102) |
たすく | たすく (ファーストゲール) |
2,800 | 1 | ファーストゲール |
| 103 | - (103) | 103 - (103) |
ナカトモ | ナカトモ (スイートベイビー) |
2,690 | 0 | スイートベイビー |
| 104 | - (104) | 104 - (104) |
主催者枠 | 主催者枠 (ヘイソウバ) |
2,680 | 0 | ヘイソウバ |
| 105 | - (105) | 105 - (105) |
ドラゴンボール | ドラゴンボール (バータ) |
2,466 | 0 | バータ |
| 106 | - (106) | 106 - (106) |
ぱふぱふ | ぱふぱふ (ベリーベリーラボ) |
2,390 | 1 | ベリーベリーラボ |
| 107 | - (107) | 107 - (107) |
一点勝負三連単 | 一点勝負三連単 (シンドーガスゴイノ) |
2,184 | 1 | シンドーガスゴイノ |
| 108 | - (108) | 108 - (108) |
はぁ | はぁ (サクラホープ) |
2,000 | 1 | サクラホープ |
| 109 | - (109) | 109 - (109) |
Nobee | Nobee (ジェスルド) |
1,940 | 1 | ジェスルド |
| 110 | - (110) | 110 - (110) |
サト吉 | サト吉 (ウンメイノランガン) |
1,938 | 2 | ウンメイノランガン |
| 111 | - (111) | 111 - (111) |
クリマン | クリマン (シャトルペガサス) |
1,900 | 1 | シャトルペガサス |
| 112 | - (112) | 112 - (112) |
菜琉 | 菜琉 (ランスロット) |
1,856 | 1 | ランスロット |
| 113 | - (113) | 113 - (113) |
タカタカ | タカタカ (ニドヅケゲンキン) |
1,830 | 0 | ニドヅケゲンキン |
| 114 | - (114) | 114 - (114) |
ネル | ネル (オオタニショウヘイ) |
1,774 | 1 | オオタニショウヘイ |
| 115 | - (115) | 115 - (115) |
せい | せい (ソウルメロディ) |
1,572 | 0 | ソウルメロディ |
| 116 | - (116) | 116 - (116) |
アールド | アールド (アールドクラフト) |
1,382 | 0 | アールドクラフト |
| 117 | - (117) | 117 - (117) |
たっちー | たっちー (ストロングタッチー) |
968 | 0 | ストロングタッチー |
| 118 | - (118) | 118 - (118) |
コンドル | コンドル (コンドルゼウス) |
924 | 0 | コンドルゼウス |
| 119 | - (119) | 119 - (119) |
ニクウシ | ニクウシ (ニクニクダイオー) |
800 | 0 | ニクニクダイオー |
| 119 | ▲ (136) | 119 ▲ (136) |
ゴクドー | ゴクドー (ダーマル) |
800 | 0 | ダーマル |
| 121 | ▼ (120) | 121 ▼ (120) |
ティッシュ | ティッシュ (アスピリクエタ) |
764 | 0 | アスピリクエタ |
| 122 | ▲ (132) | 122 ▲ (132) |
ひまなひと | ひまなひと (クオレフェリーチェ) |
620 | 0 | クオレフェリーチェ |
| 123 | ▼ (121) | 123 ▼ (121) |
主催者枠2 | 主催者枠2 (オイコミバ) |
600 | 0 | オイコミバ |
| 124 | ▼ (122) | 124 ▼ (122) |
ぽちゃっこ | ぽちゃっこ (ネギシベルリオーズ) |
554 | 0 | ネギシベルリオーズ |
| 125 | ▼ (123) | 125 ▼ (123) |
一長一短 | 一長一短 (ルフトヴァフェ) |
500 | 0 | ルフトヴァフェ |
| 126 | ▼ (124) | 126 ▼ (124) |
たつ | たつ (タツサンホラーマン) |
490 | 0 | タツサンホラーマン |
| 127 | ▼ (125) | 127 ▼ (125) |
あまの | あまの (モアストロング) |
400 | 0 | モアストロング |
| 127 | ▼ (125) | 127 ▼ (125) |
コウタ | コウタ (スカイカナロア) |
400 | 0 | スカイカナロア |
| 129 | ▼ (127) | 129 ▼ (127) |
わかいん | わかいん (カピバライダー) |
320 | 0 | カピバライダー |
| 130 | ▼ (128) | 130 ▼ (128) |
イエナ | イエナ (イエナデーモン) |
300 | 0 | イエナデーモン |
| 130 | ▼ (128) | 130 ▼ (128) |
サイキョウ | サイキョウ (ラウスグルーヴ) |
300 | 0 | ラウスグルーヴ |
| 132 | ▼ (130) | 132 ▼ (130) |
ダコク | ダコク (エターナルメイト) |
200 | 0 | エターナルメイト |
| 133 | ▼ (131) | 133 ▼ (131) |
はるはる | はるはる (キングオブブレイク) |
170 | 0 | キングオブブレイク |
| 134 | ▲ (136) | 134 ▲ (136) |
ぐるぐる | ぐるぐる (トラノスケ) |
140 | 0 | トラノスケ |
| 135 | ▼ (133) | 135 ▼ (133) |
ひさと | ひさと (デュークゼウス) |
114 | 0 | デュークゼウス |
| 136 | ▼ (134) | 136 ▼ (134) |
川越 | 川越 (スマートウレーニャ) |
80 | 0 | スマートウレーニャ |
| 136 | ▼ (134) | 136 ▼ (134) |
よろずや | よろずや (ヨロズスラッシュ) |
80 | 0 | ヨロズスラッシュ |
