ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果(Season2)>馬主成績
グレイト (Season2)
開催日 レース名 距離 頭数 人気 着順 馬名 騎手 斤量 動画
2021/02/27 中山 3歳以上オープン 芝2000 14 10 10 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/27 中山 3歳以上未勝利A 芝1200 16 6 7 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/26 中山 ターコイズステークス 芝1600 16 16 16 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/26 阪神 3歳以上未勝利A 芝1800 14 8 9 グレイトツアー 藤懸 57 📺
2021/02/25 中京 中日新聞杯 芝2000 18 18 18 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/25 中京 3歳以上1勝クラスB 芝1200 15 10 3 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/24 阪神 3歳以上オープンB 芝2000 9 5 5 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/24 中京 3歳以上未勝利A 芝1600 14 7 2 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/23 東京 3歳以上オープンA 芝1600 16 15 9 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/23 阪神 3歳以上3勝クラスA 芝1800 11 8 1 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/22 福島 3歳以上未勝利B 芝1200 14 4 13 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/21 阪神 エリザベス女王杯 芝2200 18 16 7 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/21 東京 3歳以上1勝クラス 芝1600 17 7 10 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/20 東京 3歳以上未勝利B 芝1600 17 15 3 グレイトツアー 藤懸 57 📺
2021/02/20 東京 3歳以上未勝利B 芝1600 17 11 7 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/19 東京 3歳以上3勝クラス 芝1600 11 8 3 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/19 東京 3歳以上2勝クラス 芝3400 12 11 9 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/18 新潟 3歳以上3勝クラス 芝2200 10 5 4 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/18 新潟 3歳以上未勝利A 芝1200 17 8 9 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/17 阪神 秋華賞 芝2000 13 11 3 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/17 新潟 3歳以上1勝クラスA 芝1000 13 5 2 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/16 阪神 嵐山ステークス 芝3000 11 11 11 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/16 東京 3歳以上未勝利B 芝1400 13 7 3 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/15 中山 3歳以上3勝クラス 芝1800 14 5 6 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/15 中京 3歳以上1勝クラスA 芝1400 12 6 4 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/14 中京 神戸新聞杯 芝2200 15 15 11 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/14 中京 3歳以上未勝利B 芝1600 11 5 3 グレイトヘラクレス 富田 57 📺
2021/02/13 中京 ローズステークス 芝2000 14 11 2 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/13 中山 3歳以上2勝クラスA 芝3600 9 8 8 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/12 中山 紫苑ステークス 芝2000 10 9 1 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/12 中山 逃げ脚質禁止競走 芝1200 10 6 4 グレイトキューピー 田中健 55 📺
2021/02/11 小倉 3歳以上オープンB 芝1800 10 6 8 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/11 新潟 3歳以上未勝利B 芝2200 12 11 5 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/10 新潟 3歳以上未勝利B 芝1600 14 8 3 グレイトツアー 藤懸 57 📺
2021/02/09 新潟 3歳以上2勝クラス 芝2200 11 6 7 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/09 新潟 3歳以上未勝利A 芝2400 10 10 2 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/07 新潟 3歳以上2勝クラス 芝2400 11 4 4 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/07 新潟 3歳以上未勝利B 芝2200 11 10 2 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/06 福島 3歳以上オープン 芝2600 13 11 11 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/06 函館 3歳以上未勝利B 芝1800 14 13 5 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/05 小倉 3歳以上2勝クラス 芝1700 14 6 5 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/05 函館 3歳以上未勝利A 芝2600 9 8 2 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/04 函館 3歳以上オープンB 芝2000 9 4 2 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/02/04 福島 3歳以上2勝クラス 芝2600 14 11 2 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/03 東京 3歳以上オープンA 芝1400 13 13 10 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/03 東京 3歳以上未勝利 芝2000 18 15 3 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/03 阪神 宝塚記念 予選 芝2200 5 2 2 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/02 阪神 マーメイドステークス 芝2000 15 15 1 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/02/02 阪神 3歳以上未勝利A 芝2400 12 11 10 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/02/01 東京 3歳以上オープン 芝2400 18 14 14 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/02/01 札幌 3歳以上3勝クラスA 芝2000 9 3 1 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/01/31 東京 3歳以上オープン(ダ) ダ2100 11 10 8 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/31 中京 3歳以上未勝利B 芝2200 11 4 2 グレイトアロー 荻野琢 57 📺
2021/01/29 東京 オークス 芝2400 13 12 5 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/29 東京 3歳以上未勝利B 芝2000 15 14 2 グレイトビジョン 太宰 57 📺
2021/01/27 中京 京都新聞杯 芝2200 11 11 11 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/27 中京 3歳以上3勝クラス 芝2000 13 8 9 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/26 阪神 天皇賞(春) 芝3000 16 15 6 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/01/25 東京 フローラステークス 芝2000 13 11 12 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/25 福島 3歳以上オープンB 芝1800 10 9 8 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/24 中山 皐月賞 芝2000 18 17 16 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/23 阪神 桜花賞 芝1600 11 11 4 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/23 中山 3歳以上3勝クラス 芝1800 12 7 5 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/21 中京 3歳以上3勝クラス 芝2000 11 5 5 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/20 阪神 阪神大賞典 芝3000 16 13 13 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/01/20 阪神 3歳以上オープン 芝2000 14 8 8 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/19 中京 金鯱賞 芝2000 18 18 8 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/01/19 中山 3歳以上未勝利A 芝1800 16 3 1 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/18 阪神 チューリップ賞 芝1600 18 11 2 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/18 小倉 3歳以上未勝利 芝2000 18 8 4 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/17 中山 中山記念 芝1800 16 10 12 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/17 中山 中山記念 予選 芝1800 16 5 6 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/16 東京 ダイヤモンドステークス 芝3400 18 11 13 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/01/16 小倉 3歳以上オープンA(ダート) ダ1000 16 7 5 グレイトジェネシス 北村友 55 📺
2021/01/15 東京 共同通信杯 芝1800 18 15 15 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/14 中京 きさらぎ賞 芝2000 18 14 4 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/13 東京 3歳以上オープン 芝2400 18 10 2 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/01/13 東京 3歳以上オープン 芝2400 18 13 3 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/12 中山 アメリカジョッキークラブカップ 芝2200 18 12 14 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/01/12 小倉 3歳以上未勝利 芝2600 16 9 1 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/11 中京 日経新春杯 芝2200 18 14 10 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
2021/01/11 小倉 3歳以上オープン 芝1800 16 15 16 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/10 中山 3歳以上未勝利A 芝2000 18 10 3 グレイトレモン 藤岡佑 55 📺
2021/01/09 中山 中山金杯 芝2000 18 15 13 グレイトオパール 吉田豊 55 📺
総賞金 29831 通算成績 84戦6勝[6-13-10-55]