ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果(Season4)>馬主成績
デーブインパクト (Season4)
開催日 レース名 距離 頭数 人気 着順 馬名 騎手 斤量 動画
2021/12/26 阪神 3歳以上3勝クラスB 芝1600 15 10 4 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/12/26 阪神 3歳以上オープン(ダ)B ダ1200 14 5 7 オカムラモンスター 松山 57 📺
2021/12/19 中京 3歳以上2勝クラスA 芝1600 13 7 4 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/12/19 阪神 ベテルギウスステークス ダ1800 16 4 14 オカムラモンスター 福永 57 📺
2021/12/12 中山 3歳以上3勝クラスA 芝1200 13 5 5 オカムラブラック 戸崎 57 📺
2021/12/12 中山 3歳以上3勝クラスB 芝1200 13 9 4 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/12/05 阪神 3歳以上オープン(ダ)A ダ1400 13 4 12 オカムラモンスター 三浦 57 📺
2021/12/05 中山 3歳以上オープンA 芝1600 12 7 3 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/11/28 阪神 3歳以上1勝クラスC 芝1400 11 3 2 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/11/28 阪神 3歳以上オープン(ダ)B ダ1200 13 6 5 オカムラモンスター 横山武 57 📺
2021/11/21 阪神 3歳以上2勝クラスB 芝1400 11 6 2 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/11/21 東京 武蔵野ステークス ダ1600 16 8 13 オカムラモンスター 田辺 57 📺
2021/11/14 阪神 3歳以上3勝クラスA 芝1200 16 11 4 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/11/14 東京 3歳以上オープン(ダ)A ダ1400 15 4 3 オカムラモンスター 横山武 57 📺
2021/11/07 福島 3歳以上2勝クラスB 芝1200 12 5 3 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/11/07 東京 3歳以上オープン(ダ)A ダ1600 9 4 1 オカムラモンスター 横山武 57 📺
2021/10/31 東京 3歳以上1勝クラス(ダ)A ダ1400 11 3 1 オカムラモンスター 横山武 57 📺
2021/10/31 新潟 3歳以上1勝クラスB 芝1200 10 2 1 オカムラテイオー 菅原明 57 📺
2021/10/24 東京 3歳以上3勝クラス 芝3400 12 6 8 オカムラエリート 木幡育 57 📺
2021/10/24 阪神 3歳以上オープン(ダ)B ダ1400 13 4 12 オカムラモンスター 三浦 57 📺
2021/10/17 阪神 3歳以上オープン(ダ)A ダ1800 13 4 5 オカムラモンスター 三浦 57 📺
2021/10/17 東京 府中牝馬ステークス 芝1800 18 8 7 オカピーレイン 戸崎 55 📺
2021/10/10 新潟 3歳以上2勝クラスA 芝1000 12 11 8 オカムラバースデイ 松山 57 📺
2021/10/10 阪神 3歳以上オープン(ダ)A ダ1400 16 5 2 オカムラモンスター 横山武 57 📺
2021/10/03 中京 3歳以上1勝クラスB 芝1400 14 13 10 オカムラエリート 木幡育 57 📺
2021/10/03 中山 3歳以上オープン(ダ)A ダ2400 9 2 4 オカムラモンスター 横山武 57 📺
2021/09/26 中京 3歳以上未勝利A 芝1400 11 8 8 オカムラエリート 木幡育 57 📺
2021/09/26 中山 3歳以上1勝クラス(ダ) ダ2400 16 1 10 オカムラモンスター 戸崎 57 📺
2021/09/19 中京 3歳以上1勝クラス 芝1400 18 10 4 オカムラモンスター 横山武 57 📺
2021/09/19 中山 3歳以上3勝クラスB 芝1200 13 12 13 オカムラアタック 戸崎 57 📺
2021/09/12 中京 3歳以上1勝クラス(ダ) ダ1800 12 1 2 オカムラモンスター 戸崎 57 📺
2021/09/12 中京 3歳以上3勝クラスB 芝2200 10 7 10 オカピーレイン 川田 55 📺
2021/09/05 新潟 3歳以上1勝クラスA 芝1000 12 9 5 オカムラバースデイ 松山 57 📺
2021/09/05 新潟 3歳以上1勝クラスB 芝1000 12 9 1 オカムラアタック 横山武 57 📺
2021/08/29 新潟 3歳以上未勝利A 芝1000 14 8 9 オカムラアタック 横山武 57 📺
2021/08/29 新潟 3歳以上未勝利B 芝1000 14 4 1 オカムラバースデイ 松山 57 📺
2021/08/22 新潟 3歳以上3勝クラスA 芝1000 10 6 5 オカムラバースデイ 松山 57 📺
2021/08/22 新潟 3歳以上3勝クラスB 芝1000 9 8 2 オカムラアタック 横山武 57 📺
2021/08/15 新潟 3歳以上2勝クラス 芝1000 18 15 2 オカムラアタック 横山武 57 📺
2021/08/15 新潟 3歳以上2勝クラス 芝1000 18 13 3 オカムラバースデイ 松山 57 📺
2021/08/08 新潟 3歳以上1勝クラスA 芝1000 10 8 10 オカムラスプリント 丸山 57 📺
2021/08/08 新潟 3歳以上1勝クラスB 芝1000 9 8 2 オカムラアタック 横山武 57 📺
2021/08/01 新潟 3歳以上未勝利A 芝1000 14 7 5 オカムラスプリント 丸山 57 📺
2021/08/01 函館 3歳以上3勝クラスB 芝2600 9 6 8 オカピーレイン 川田 55 📺
2021/07/25 新潟 3歳以上2勝クラス 芝2400 17 10 10 オカピーレイン 川田 55 📺
2021/07/25 函館 3歳以上3勝クラスB 芝1200 10 8 5 オカムラスプリント 丸山 57 📺
2021/07/18 小倉 3歳以上1勝クラス(ダ)A ダ1000 11 9 11 オカムラスプリント 丸山 57 📺
2021/07/18 福島 3歳以上1勝クラスB 芝2600 10 2 5 オカピーレイン 川田 55 📺
2021/07/11 函館 3歳以上1勝クラスA 芝1000 11 6 3 オカムラバースデイ 松山 57 📺
2021/07/11 福島 3歳以上2勝クラス 芝2000 15 10 13 オカピーレイン 川田 55 📺
2021/07/04 福島 3歳以上1勝クラス(ダ)A ダ1150 13 11 6 オカムラターク 横山武 57 📺
2021/07/04 小倉 3歳以上1勝クラスA 芝1700 12 8 11 オカピーレイン 川田 55 📺
2021/06/27 東京 3歳以上未勝利B 芝2000 13 9 10 オカムラスキー 武豊 57 📺
2021/06/27 東京 3歳以上2勝クラスA 芝2500 11 6 9 オカピーレイン 川田 55 📺
総賞金 12488 通算成績 54戦5勝[5-7-5-37]