| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | タイム | 人気 | 馬主 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ヒストリアレイス | 牝3 | 55 | 石川 | 逃 | ヒストリアレイス 牝3 石川(55) 逃 | 1.30.5 | 7 | まっちゃん | 
| 2 | 3 | 3 | チューリップピアス | 牝3 | 55 | 武豊 | 追 | チューリップピアス 牝3 武豊(55) 追 | 1/2 | 2 | かまり | 
| 3 | 8 | 11 | ミストマイウェイ | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 追 | ミストマイウェイ 牝3 石橋脩(55) 追 | 1.1/4 | 4 | たけりん | 
| 4 | 1 | 1 | グランオニグリア | 牝3 | 55 | デムーロ | 追 | グランオニグリア 牝3 デムーロ(55) 追 | 2 | 5 | 鬼鬼 | 
| 5 | 8 | 10 | フルーツプリン | 牝3 | 55 | 福永 | 追 | フルーツプリン 牝3 福永(55) 追 | 2.1/2 | 9 | HONSAN | 
| 6 | 2 | 2 | モアベジタブル | 牝3 | 55 | 田村 | 逃 | モアベジタブル 牝3 田村(55) 逃 | 3/4 | 1 | 野菜畑 | 
| 7 | 7 | 8 | アオイエンブレム | 牝3 | 55 | 四位 | 追 | アオイエンブレム 牝3 四位(55) 追 | 1.1/4 | 6 | 雷神 | 
| 8 | 4 | 4 | アルテピナコテーク | 牝3 | 55 | 内田 | 追 | アルテピナコテーク 牝3 内田(55) 追 | 1/2 | 3 | 青翠 | 
| 9 | 7 | 9 | スピードワーイ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 逃 | スピードワーイ 牝3 吉田豊(55) 逃 | ハナ | 10 | てんぱー | 
| 10 | 6 | 7 | パッシングショット | 牝3 | 55 | 角田大 | 逃 | パッシングショット 牝3 角田大(55) 逃 | 5 | 8 | たけのこ | 
| 11 | 6 | 6 | ホワイトアップル | 牝3 | 55 | 横山武 | 追 | ホワイトアップル 牝3 横山武(55) 追 | アタマ | 11 | HONSAN | 
