12月4日 18時00分 発走 天候:晴 馬場:良
		
	
			| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | タイム | 人気 | 馬主 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ヒシバケモノ | 牡5 | 57 | 池添 | 追 | ヒシバケモノ 牡5 池添(57) 追 | 1.22.7 | 1 | トムくん | 
| 2 | 5 | 5 | ネオタクティクス | 牡4 | 57 | 石川 | 逃 | ネオタクティクス 牡4 石川(57) 逃 | 1.1/2 | 5 | アンモズーコ | 
| 3 | 8 | 9 | ブルーザクライシス | 牡5 | 57 | 吉田隼 | 追 | ブルーザクライシス 牡5 吉田隼(57) 追 | 3 | 2 | よっしー | 
| 4 | 7 | 7 | ナンジャエンジェル | 牝4 | 55 | 福永 | 追 | ナンジャエンジェル 牝4 福永(55) 追 | ハナ | 7 | Nanja | 
| 5 | 1 | 1 | ザナルクアッド | 牡4 | 57 | 川又 | 逃 | ザナルクアッド 牡4 川又(57) 逃 | ハナ | 6 | りばじい | 
| 6 | 6 | 6 | ライダーオロード | 牡4 | 57 | 菅原明 | 逃 | ライダーオロード 牡4 菅原明(57) 逃 | 2.1/2 | 3 | 《HARU》 | 
| 7 | 4 | 4 | カムリユキ | 牡4 | 57 | 横山武 | 追 | カムリユキ 牡4 横山武(57) 追 | 1.1/2 | 8 | 忽那のぞみ | 
| 8 | 3 | 3 | アラジントシュウジ | 牡4 | 57 | 熊沢 | 先 | アラジントシュウジ 牡4 熊沢(57) 先 | 2 | 4 | オレガハマッテルゼ | 
| 9 | 2 | 2 | ファールパワプロ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 差 | ファールパワプロ 牡5 吉田豊(57) 差 | 4 | 9 | ふぁーる。 | 


