ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果(Season5)>競走成績
ジンヴァセック (Season5)
性齢 牡5歳 馬主 ふじはや
モリモリバルッテル 母 or 母父 フォーティナイナーズサン
開催日 レース名 距離 頭数 人気 着順 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 動画
2022/12/25 阪神 2勝クラスB 芝3000 9 2 7 高田 57 チチュウカイ 📺
2022/12/18 中山 1勝クラス 芝3600 12 4 8 高田 57 ナーハフォルガー 📺
2022/12/11 中山 1勝クラスB 芝2200 11 5 6 高田 57 スゴイスゴイハヤイ 📺
2022/12/04 中山 2勝クラスA 芝2500 11 2 5 高田 57 アメニモマケズ 📺
2022/11/27 東京 1勝クラス 芝3400 13 5 3 高田 57 クローズダンス 📺
2022/11/06 東京 1勝クラス 芝3400 12 3 9 高田 57 リアンフォール 📺
2022/10/23 新潟 2勝クラスA 芝2400 13 6 4 高田 57 ネルネルネルネ 📺
2022/10/09 阪神 3勝クラスA 芝3000 11 6 11 高田 57 メジャーアンプレム 📺
2022/10/02 中山 3勝クラスA 芝2500 11 7 2 高田 57 アカギハンサムゴリ 📺
2022/09/25 中山 1勝クラスA 芝2500 11 4 1 高田 57 (アイシラヌユエニ) 📺
2022/09/04 札幌 1勝クラスB 芝2600 12 3 9 高田 57 ミストルーブル 📺
2022/08/28 新潟 3勝クラスB 芝2400 12 5 7 高田 57 スターゲイザー 📺
2022/08/21 新潟 2勝クラス 芝2200 17 9 7 高田 57 ヴィーノノベッロ 📺
2022/08/14 小倉 1勝クラス 芝2600 15 3 4 高田 57 ヴィータロビンソン 📺
2022/08/07 新潟 3勝クラスA 芝2200 13 5 8 高田 57 ボムノダガコトワル 📺
2022/07/31 札幌 2勝クラスA 芝2600 13 5 2 高田 57 メルヴェイユクロス 📺
2022/07/24 小倉 1勝クラスA 芝2600 14 4 14 高田 57 ヨダキーカルーセル 📺
2022/07/18 函館 3勝クラスB 芝2600 12 4 7 高田 57 チェーンジェイル 📺
2022/07/10 福島 2勝クラスC 芝2600 12 5 2 高田 57 チェーンジェイル 📺
2022/07/03 函館 オープンB 芝2000 13 8 11 高田 57 レインボークエスト 📺
2022/06/19 東京 2勝クラスA 芝2000 14 6 7 高田 57 オカムラブレイク 📺
2022/06/12 中京 オープンA 芝2200 13 11 8 高田 57 レインボークエスト 📺
2022/06/05 東京 2勝クラスA 芝2500 14 4 7 高田 57 オグーザダイナ 📺
2022/05/29 中京 2勝クラスB 芝2000 10 6 7 高田 57 アイワナビーヤ 📺
2022/05/22 中京 1勝クラスA 芝2200 15 5 1 高田 57 (アニージャ) 📺
2022/05/15 新潟 オープンB 芝2200 13 9 6 高田 57 ソレスタルビトス 📺
2022/05/08 新潟 1勝クラスA 芝2400 12 4 3 高田 57 ハチコシハーベスト 📺
2022/05/01 東京 2勝クラスB 芝2500 13 4 4 高田 57 アルマゲドン 📺
2022/04/24 福島 1勝クラスB 芝2600 12 4 2 高田 57 ユヅケイブラウン 📺
2022/04/17 阪神 1勝クラスB 芝2200 15 3 6 高田 57 トムクン 📺
2022/04/10 阪神 オープンA 芝2000 14 11 7 小沢 57 オカムラブレイク 📺
2022/04/03 阪神 1勝クラスB 芝2400 12 5 10 小沢 57 ナガシノノタタカイ 📺
2022/03/27 中京 1勝クラス 芝2200 18 7 5 小沢 57 スターリットワーズ 📺
2022/03/20 阪神 2勝クラスB 芝2400 12 2 5 高田 57 スゴイスゴイツヨイ 📺
2022/03/13 中山 1勝クラスB 芝2500 14 4 6 高田 57 ガンファイター 📺
2022/03/06 中山 3勝クラスA 芝3600 13 3 5 高田 57 クロノザソコビウス 📺
2022/02/27 阪神 2勝クラスA 芝3000 14 4 3 高田 57 ボムノダガコトワル 📺
2022/02/20 東京 1勝クラスA 芝2500 11 2 3 高田 57 スラップハッピー 📺
2022/02/13 小倉 1勝クラスB 芝2000 14 4 1 高田 57 (ディモルフォセカ) 📺
2022/02/06 東京 未勝利A 芝2400 12 1 9 角田大 57 アフレルホドノアイ 📺
2022/01/30 東京 3勝クラスA 芝2400 15 6 2 角田大 57 インパラミタイ 📺
2022/01/23 小倉 1勝クラスB 芝2600 13 1 8 角田大 57 ノアクリスタル 📺
総賞金 6773 通算成績 42戦3勝[3-5-4-30]
収得賞金 438 クラス 1勝クラス