ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果(Season5)>競走成績
ザナルオブベルリン (Season5)
性齢 牡4歳 馬主 りばじい
自家種牡馬 母 or 母父 ヘヴンラティーノ
開催日 レース名 距離 頭数 人気 着順 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 動画
2022/12/25 阪神 阪神C 芝1400 16 14 13 黒岩 57 メイベルセルク 📺
2022/12/18 中山 ディセンバーS 芝1800 16 12 2 黒岩 57 アンパン 📺
2022/12/04 中山 オープンA 芝1600 16 12 3 黒岩 57 ドウサイチャン 📺
2022/11/27 阪神 3勝クラスA 芝1400 14 13 1 黒岩 57 (オモンタモンタ) 📺
2022/11/13 東京 オープンB 芝1600 14 12 5 黒岩 57 ドライマン 📺
2022/11/06 福島 3勝クラスC 芝1200 14 14 12 黒岩 57 ナリタゴッツロード 📺
2022/10/23 新潟 3勝クラスA 芝1600 12 5 1 黒岩 57 (ミガッテノゴクイ) 📺
2022/10/09 東京 オープンB 芝1600 12 8 2 黒岩 57 ソラマメ 📺
2022/10/02 中京 オープンA 芝2000 14 6 11 黒岩 57 アルマゲドン 📺
2022/09/25 中京 3勝クラスA 芝1600 11 7 11 ルメール 57 レッドクラウド 📺
2022/09/11 中京 1勝クラスB 芝1400 17 16 1 吉田豊 57 (ヴィノクロフ) 📺
2022/09/04 小倉 2勝クラスB 芝1800 12 7 4 吉田豊 57 アカギハンサムゴリ 📺
2022/08/21 小倉 3勝クラスA 芝1800 15 9 13 吉田豊 57 マーベラスサンダー 📺
2022/08/14 札幌 2勝クラスA 芝1800 14 10 5 吉田豊 57 アマツカゼ 📺
2022/08/07 札幌 1勝クラスC 芝1800 10 5 6 吉田豊 57 グレートムタ 📺
2022/07/31 札幌 3勝クラスA 芝2000 12 7 4 吉田豊 57 ザグレートカブキ 📺
2022/07/24 札幌 3勝クラスA 芝1500 13 12 2 ルメール 57 モスラストーム 📺
2022/07/10 福島 3勝クラスB 芝1800 15 10 11 吉田豊 57 トムクン 📺
2022/07/03 小倉 2勝クラスB 芝1700 10 4 3 吉田豊 57 ダロワイヨ 📺
2022/06/26 東京 1勝クラスB 芝1600 12 6 7 吉田豊 57 リントヴルム 📺
2022/06/19 阪神 オープンA 芝1400 14 14 11 吉田豊 57 ヨダキヒゲフェイス 📺
2022/06/12 中京 2勝クラスA 芝1600 14 10 11 吉田豊 57 モスラストーム 📺
2022/06/05 東京 3勝クラスB 芝1800 14 11 11 吉田豊 57 サクラタイタン 📺
2022/05/29 中京 オープンA 芝1600 11 8 5 吉田豊 57 バームロール 📺
2022/05/01 新潟 1勝クラスA 芝1600 12 6 10 吉田豊 57 スティアーザシーズ 📺
2022/04/24 福島 2勝クラスB 芝2000 12 4 6 吉田豊 57 リインカネーション 📺
2022/04/17 中山 オープンA 芝1600 16 11 2 吉田豊 57 ブレイブフォース 📺
2022/04/10 中山 1勝クラスA 芝1800 16 5 3 吉田豊 57 リーガルスパーク 📺
2022/04/03 中山 3勝クラスA 芝1800 11 6 2 吉田豊 57 ゴジョウサトゥル 📺
2022/03/27 阪神 2勝クラスB 芝1400 15 11 8 黒岩 57 ハミハミテンコモリ 📺
2022/03/20 中京 1勝クラスA 芝1600 14 5 1 黒岩 57 (リインカネーション) 📺
2022/03/13 中山 未勝利D 芝1600 12 5 3 黒岩 57 リインカネーション 📺
2022/03/06 阪神 2勝クラスB 芝1400 16 11 5 黒岩 57 ワタシノユメ 📺
2022/02/27 中山 1勝クラスB 芝1600 14 8 2 黒岩 57 ルージュノタルト 📺
2022/02/20 阪神 オープンA 芝1600 10 8 3 黒岩 57 デジタルウイング 📺
2022/02/13 阪神 2勝クラスC 芝1600 13 5 5 黒岩 57 バームロール 📺
総賞金 12413 通算成績 36戦4勝[4-6-5-21]
収得賞金 2113 クラス 1勝クラス