ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果>競走成績
ニサイヤンキー
性齢 牡2歳 馬主 ルナ
ロードアルティマ 母 or 母父 ウインドファクター
開催日 レース名 距離 頭数 人気 着順 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 動画
2024/09/22 中山 2歳オープン(ダ) ダ1200 13 3 6 石川 57 メイデミルーン 📺
2024/09/15 中京 2歳オープンB 芝1400 13 3 12 石川 57 ニネンメノポチャ 📺
2024/09/08 中京 2歳オープン(ダ) ダ1200 14 4 4 石川 57 メイデミルーン 📺
2024/09/01 小倉 小倉2歳S 芝1200 18 5 1 西谷 57 (ウマ) 📺
2024/08/25 新潟 2歳オープンA 芝1600 13 2 9 武豊 57 ブルーフラグメント 📺
2024/08/18 札幌 札幌2歳S 芝1800 14 4 3 武豊 57 ブルーフラグメント 📺
2024/08/11 札幌 2歳オープンA 芝1800 13 3 3 武豊 57 ニネンメノポチャ 📺
2024/08/04 新潟 新潟2歳S 芝1600 18 5 6 吉田隼 57 イッツマイライフ 📺
2024/07/28 札幌 2歳オープンB 芝1500 14 2 6 西谷 57 サートウルナーリア 📺
2024/07/21 小倉 2歳オープンA 芝1200 13 3 6 西谷 57 カティサーク 📺
2024/07/14 函館 函館2歳S 芝1200 16 6 15 西谷 57 カティサーク 📺
2024/07/07 福島 2歳オープンC 芝1200 12 3 3 西谷 57 カンパリソーダ 📺
2024/06/30 函館 2歳オープンC 芝1200 11 2 2 西谷 57 メイストライク 📺
2024/06/16 京都 朝日杯FS 芝・外1600 18 4 12 川田 57 ユキヨマイチレ 📺
2024/06/09 京都 2歳オープンA 芝・外1400 12 2 1 石川 57 (パーセル) 📺
2024/06/02 東京 全日本2歳優駿 ダ1600 16 6 7 吉田隼 57 マリブミルク 📺
2024/05/26 東京 2歳オープンA 芝1600 11 2 2 武豊 57 カンパリソーダ 📺
2024/05/12 新潟 2歳オープンA 芝1200 10 2 2 西谷 57 メイストライク 📺
2024/05/05 京都 JBC2歳優駿 ダ1800 9 2 2 武豊 57 メイデミルーン 📺
2024/04/28 京都 2歳オープンA 芝1800 12 2 2 武豊 57 カンパリソーダ 📺
2024/04/21 東京 2歳オープンA 芝1800 17 2 8 吉田隼 57 パーセル 📺
2024/04/14 阪神 2歳オープンB 芝1800 13 2 8 武豊 57 マッシフラグリツィ 📺
2024/04/07 東京 サウジアラビアRC 芝1600 18 6 4 武豊 57 オスクラマンジュウ 📺
2024/03/31 中山 2歳オープンA 芝2000 17 3 8 横山武 57 アマンテヤダンコ 📺
2024/03/24 中山 2歳オープンA 芝1200 12 2 2 西谷 57 アマンテヤダンコ 📺
2024/03/17 阪神 2歳オープンB 芝1400 15 2 11 石川 57 ブルーフラグメント 📺
2024/03/10 中山 2歳オープンC 芝1600 11 2 5 吉田隼 57 リリダケヲミテヨネ 📺
2024/03/03 小倉 小倉2歳S 芝1200 18 4 3 西谷 57 サキアイブ 📺
2024/02/25 中山 2歳オープンA 芝1200 16 3 3 西谷 57 ハナマル 📺
2024/02/11 京都 2歳オープンB 芝・外1400 16 3 6 武豊 57 ネホリンパホリン 📺
2024/02/04 新潟 新潟2歳S 芝1600 18 4 2 武豊 57 ゲットアグリップ 📺
2024/01/28 東京 2歳オープンB 芝1400 17 2 2 武豊 57 メイストライク 📺
2024/01/21 京都 2歳オープンB 芝1200 17 1 1 西谷 57 (クリスチーネゴウダ) 📺
2024/01/14 函館 函館2歳S 芝1200 16 3 6 西谷 57 ユキヨマイチレ 📺
2024/01/07 中山 2歳オープンA 芝1200 12 2 3 石川 57 ユキヨマイチレ 📺
総賞金 11758 通算成績 35戦3勝[3-8-6-18]
収得賞金 1419 クラス 3勝クラス