ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果>競走成績
ソラトブトーキョー
性齢 牡5歳 馬主 たけファーム
(未登録) 母 or 母父 (未登録)
開催日 レース名 距離 頭数 人気 着順 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 動画
2024/07/07 小倉 プロキオンS ダ1700 16 13 1 岩田望 57 (パジャマデオジャマ) 📺
2024/06/30 函館 オープン(ダ)B ダ1700 13 8 3 熊沢 57 モモカマイフレンド 📺
2024/06/23 東京 オープン(ダ)B ダ1400 15 10 2 横山武 57 パジャマデオジャマ 📺
2024/06/16 京都 オープン(ダ)A ダ1900 11 7 6 戸崎 57 シンシナティキッド 📺
2024/06/09 東京 オープン(ダ)A ダ1300 15 13 2 横山武 57 ユルメニタノム 📺
2024/06/02 京都 オープン(ダ)B ダ1800 11 5 2 横山武 57 ナーハフォルガー 📺
2024/05/26 東京 オープン(ダ)A ダ2100 12 10 10 横山武 57 ユウキゴッツスカイ 📺
2024/05/19 東京 オープン(ダ)A ダ1300 11 9 9 横山武 57 トゥインクルスター 📺
2024/05/12 阪神 名古屋グランプリ ダ2000 16 8 3 戸崎 57 アルカード 📺
2024/05/05 京都 オープン(ダ)A ダ1900 10 7 4 武豊 57 ヨダキーカルーセル 📺
2024/04/28 京都 1勝クラス(ダ) ダ1800 13 6 1 横山武 57 (グロースグロックナ) 📺
2024/04/21 東京 オープン(ダ)B ダ1600 13 7 7 横山武 57 メルヴェイユエアロ 📺
2024/04/14 阪神 オープン(ダ)A ダ2000 12 8 3 横山武 57 ブランニューカラー 📺
2024/04/07 中山 1勝クラス(ダ)A ダ1800 10 6 3 武豊 57 ダセナカッタコタエ 📺
2024/03/31 阪神 1勝クラス(ダ) ダ1400 11 7 1 柴田大 57 (アニャニャ) 📺
2024/03/24 中京 未勝利(ダ) ダ1800 11 2 3 戸崎 57 ビビビビームビビビ 📺
2024/03/10 中山 未勝利(ダ) ダ1800 13 3 2 武豊 57 ライダーオダーク 📺
総賞金 10460 通算成績 17戦3勝[3-4-5-5]
収得賞金 967 クラス 2勝クラス