リーディングジョッキー
| 順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 総賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山武 | 77 | 57 | 52 | 31 | 38 | 219 | 474 | .162 | .283 | 231,333 |
| 2 | 柴田大 | 43 | 30 | 22 | 14 | 19 | 137 | 265 | .162 | .275 | 160,764 |
| 3 | 戸崎 | 34 | 43 | 38 | 32 | 56 | 408 | 611 | .056 | .126 | 142,905 |
| 4 | 蛯名 | 31 | 27 | 29 | 16 | 24 | 171 | 298 | .104 | .195 | 101,282 |
| 5 | 団野 | 29 | 21 | 26 | 27 | 17 | 92 | 212 | .137 | .236 | 125,304 |
| 6 | 木幡育 | 24 | 25 | 21 | 29 | 23 | 89 | 211 | .114 | .232 | 124,920 |
| 7 | 菅原明 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 125 | 243 | .095 | .193 | 107,920 |
| 8 | 熊沢 | 22 | 20 | 12 | 15 | 15 | 89 | 173 | .127 | .243 | 69,002 |
| 9 | 大塚 | 21 | 23 | 9 | 12 | 15 | 83 | 163 | .129 | .270 | 129,105 |
| 10 | 亀田 | 21 | 16 | 26 | 20 | 17 | 102 | 202 | .104 | .183 | 90,970 |
| 11 | 勝浦 | 20 | 21 | 28 | 23 | 32 | 137 | 261 | .077 | .157 | 64,004 |
| 12 | 岩田望 | 18 | 16 | 13 | 23 | 14 | 119 | 203 | .089 | .167 | 54,250 |
| 13 | 森一 | 17 | 12 | 12 | 11 | 10 | 70 | 132 | .129 | .220 | 51,594 |
| 14 | 石川 | 16 | 23 | 23 | 15 | 16 | 134 | 227 | .070 | .172 | 86,494 |
| 15 | 吉田豊 | 16 | 13 | 15 | 13 | 7 | 92 | 156 | .103 | .186 | 55,878 |
| 16 | 酒井 | 15 | 9 | 13 | 11 | 16 | 85 | 149 | .101 | .161 | 40,544 |
| 17 | 国分恭 | 15 | 5 | 3 | 10 | 4 | 44 | 81 | .185 | .247 | 81,431 |
| 18 | 小牧 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 78 | 135 | .096 | .178 | 28,236 |
| 19 | 服部 | 12 | 19 | 17 | 11 | 19 | 89 | 167 | .072 | .186 | 77,040 |
| 20 | 小林凌 | 12 | 6 | 9 | 11 | 4 | 47 | 89 | .135 | .202 | 41,820 |
| 21 | 武士沢 | 11 | 10 | 9 | 17 | 16 | 93 | 156 | .071 | .135 | 42,040 |
| 22 | 三浦 | 11 | 9 | 11 | 26 | 16 | 360 | 433 | .025 | .046 | 38,036 |
| 23 | 横山和 | 11 | 6 | 8 | 9 | 3 | 41 | 78 | .141 | .218 | 77,430 |
| 24 | 斎藤 | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 | 79 | 136 | .074 | .176 | 44,275 |
| 25 | 富田 | 10 | 7 | 13 | 7 | 16 | 49 | 102 | .098 | .167 | 65,374 |
| 26 | 松田 | 10 | 7 | 10 | 13 | 7 | 40 | 87 | .115 | .195 | 34,064 |
| 27 | 太宰 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 44 | 84 | .119 | .190 | 52,512 |
| 28 | 川又 | 8 | 15 | 5 | 14 | 12 | 77 | 131 | .061 | .176 | 48,198 |
| 29 | 伴 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 49 | 96 | .083 | .198 | 29,404 |
| 30 | 中谷 | 8 | 8 | 13 | 11 | 11 | 57 | 108 | .074 | .148 | 23,986 |
| 31 | 武豊 | 7 | 10 | 19 | 13 | 12 | 140 | 201 | .035 | .085 | 17,742 |
| 32 | 川田 | 7 | 10 | 6 | 11 | 12 | 179 | 225 | .031 | .076 | 12,378 |
| 33 | 国分優 | 7 | 8 | 14 | 9 | 7 | 45 | 90 | .078 | .167 | 22,990 |
| 34 | 木幡巧 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 44 | 74 | .095 | .203 | 23,344 |
| 35 | 山田 | 6 | 10 | 5 | 17 | 12 | 55 | 105 | .057 | .152 | 41,186 |
| 36 | 黛 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 58 | 88 | .068 | .170 | 34,152 |
| 37 | 嘉藤 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 38 | 66 | .091 | .212 | 17,998 |
| 38 | 和田翼 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 41 | 73 | .082 | .178 | 20,540 |
| 39 | 高倉 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 42 | 74 | .081 | .176 | 30,120 |
| 40 | 田中健 | 6 | 4 | 10 | 10 | 5 | 71 | 106 | .057 | .094 | 17,270 |
| 41 | 木幡初 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 31 | .194 | .323 | 13,480 |
| 42 | 内田 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 49 | 65 | .092 | .108 | 10,866 |
| 43 | 岡田 | 5 | 8 | 7 | 10 | 3 | 48 | 81 | .062 | .160 | 30,072 |
| 44 | ルメール | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 75 | 104 | .048 | .096 | 10,090 |
| 45 | 西田 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 43 | 65 | .077 | .154 | 13,062 |
| 46 | 鈴木 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 28 | 53 | .094 | .189 | 16,195 |
| 47 | 菅原隆 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 43 | .116 | .186 | 11,222 |
| 48 | 田辺 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 202 | 244 | .016 | .049 | 20,324 |
| 49 | 黒岩 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 15 | 30 | .133 | .200 | 9,100 |
| 50 | 川島 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 32 | 54 | .056 | .204 | 6,878 |
| 51 | 池添 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 43 | 69 | .043 | .130 | 11,554 |
| 52 | 小崎 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 25 | .120 | .320 | 19,896 |
| 53 | 水口 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 20 | 39 | .077 | .179 | 6,282 |
| 54 | 伊藤 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 22 | .136 | .273 | 5,980 |
| 55 | 中井 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 31 | 49 | .061 | .082 | 6,956 |
| 56 | 丸山 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 71 | 88 | .034 | .045 | 8,778 |
| 57 | 嶋田 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 22 | 41 | .049 | .171 | 16,066 |
| 58 | 横山典 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 42 | 62 | .032 | .113 | 11,836 |
| 59 | 宮崎 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | 21 | 42 | .048 | .167 | 44,120 |
| 60 | 藤井 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 29 | 54 | .037 | .111 | 5,118 |
| 61 | 簑島 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | .167 | .417 | 2,466 |
| 62 | 福永 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 44 | 57 | .035 | .070 | 8,440 |
| 63 | 丹内 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | .111 | .222 | 10,202 |
| 64 | 藤懸 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 14 | 31 | .065 | .097 | 6,026 |
| 65 | 竹之下 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 30 | .067 | .100 | 3,106 |
| 66 | 長岡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | .200 | .300 | 3,390 |
| 67 | 菊沢 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 30 | .067 | .100 | 10,762 |
| 68 | 四位 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 40 | .025 | .100 | 3,648 |
| 69 | 幸 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 46 | .022 | .087 | 3,280 |
| 70 | 吉田隼 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 46 | 58 | .017 | .069 | 2,076 |
| 71 | 難波 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | .053 | .211 | 1,740 |
| 72 | 鮫島良 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | .056 | .167 | 9,200 |
| 73 | 松山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 67 | 77 | .013 | .039 | 2,502 |
| 74 | 武藤 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | .056 | .167 | 1,290 |
| 75 | 丸田 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 24 | 39 | .026 | .051 | 4,870 |
| 76 | 加藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | .111 | .222 | 12,760 |
| 77 | 高田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | .063 | .125 | 1,750 |
| 78 | 岩部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | .100 | .200 | 4,800 |
| 79 | 高野 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 8 | 31 | .032 | .032 | 900 |
| 80 | 村田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .333 | 810 |
| 81 | 和田竜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | .067 | .067 | 676 |
| 82 | 岩田康 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 37 | 59 | .000 | .119 | 4,116 |
| 83 | 小坂 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | .000 | .267 | 2,130 |
| 84 | デムーロ | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 23 | 35 | .000 | .086 | 2,926 |
| 85 | 柴田未 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 27 | .000 | .074 | 890 |
| 86 | 江田照 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | .000 | .091 | 1,150 |
| 87 | 的場 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | .000 | .063 | 1,246 |
| 88 | 森裕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | .000 | .100 | 390 |
| 89 | 大野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | .000 | .053 | 330 |
| 石橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | .000 | .091 | 540 | |
| 91 | 畑端 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .000 | .167 | 806 |
| 92 | 坂井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | .000 | .100 | 800 |
| 松若 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | .000 | .048 | 240 | |
| 94 | 田村 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 2 | 27 | .000 | .000 | 360 |
| 95 | 西村太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | .000 | .000 | 650 |
| 96 | 井上 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | .000 | .000 | 870 |
| 97 | 荻野琢 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | .000 | .000 | 330 |
| 98 | 三津谷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | .000 | .000 | 256 |
| 99 | 杉原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .000 | .000 | 570 |
| 100 | 原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | 60 |
| 城戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .000 | .000 | 60 | |
| 浜中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 | 60 | |
| 103 | 北村友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | 0 |
| 川須 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | |
| 松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | 0 | |
| 藤岡佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | 0 |
