ニューカマーランキング
| 順位 | 前週 | 順位(前週) | 馬主 | 馬主(代表馬) | 総賞金 | 勝利数 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - (1) | 1 - (1) |
クリマン | クリマン (シャトルクリエイト) |
8,320 | 24 | シャトルクリエイト |
| 2 | - (2) | 2 - (2) |
ハネウマ | ハネウマ (ビーダッシュ) |
6,260 | 20 | ビーダッシュ |
| 3 | - (3) | 3 - (3) |
TTM8100 | TTM8100 (ダイヤトゥナイト) |
4,430 | 9 | ダイヤトゥナイト |
| 4 | - (4) | 4 - (4) |
せい | せい (ガリレオ) |
1,910 | 4 | ガリレオ |
| 5 | - (5) | 5 - (5) |
待風ひかり | 待風ひかり (マチカゼキンノホシ) |
1,410 | 5 | マチカゼキンノホシ |
| 6 | - (6) | 6 - (6) |
ひまなひと | ひまなひと (クロスサイレント) |
1,000 | 2 | クロスサイレント |
| 7 | - (7) | 7 - (7) |
ダークドラゴン | ダークドラゴン (シナモンロール) |
760 | 3 | シナモンロール |
| 8 | - (8) | 8 - (8) |
運ピンピ | 運ピンピ (レイズマックス) |
540 | 1 | レイズマックス |
| 9 | - (9) | 9 - (9) |
凱旋門太郎 | 凱旋門太郎 (ヒキニクニシテヤル) |
230 | 1 | ヒキニクニシテヤル |
| 9 | - (9) | 9 - (9) |
ガブリ・チュウ | ガブリ・チュウ (ボクモームリッス) |
230 | 0 | ボクモームリッス |
| 9 | - (9) | 9 - (9) |
ぱふぱふ | ぱふぱふ (ベリーベリーラボ) |
230 | 1 | ベリーベリーラボ |
| 12 | - (12) | 12 - (12) |
サト吉 | サト吉 (ウンメイノランガン) |
200 | 1 | ウンメイノランガン |
| 13 | - (13) | 13 - (13) |
菜琉 | 菜琉 (ワンデイ) |
180 | 0 | ワンデイ |
| 14 | - (14) | 14 - (14) |
はぁ | はぁ (サクラホープ) |
160 | 0 | サクラホープ |
| 15 | - (15) | 15 - (15) |
しいな | しいな (プロトナイツ) |
150 | 0 | プロトナイツ |
| 16 | - (16) | 16 - (16) |
はちみつれもん | はちみつれもん (ハニービール) |
130 | 0 | ハニービール |
| 16 | - (16) | 16 - (16) |
コンドル | コンドル (コンドルシーザー) |
130 | 0 | コンドルシーザー |
| 16 | - (16) | 16 - (16) |
クレヴァー | クレヴァー (オテナミハイケン) |
130 | 0 | オテナミハイケン |
| 19 | - (19) | 19 - (19) |
タニ | タニ (タニサンブレイヴ) |
110 | 0 | タニサンブレイヴ |
| 20 | - (20) | 20 - (20) |
t.kG-1 | t.kG-1 (シロマックサンド) |
80 | 0 | シロマックサンド |
| 20 | - (20) | 20 - (20) |
のどかな | のどかな (タゲスゲー) |
80 | 0 | タゲスゲー |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
草食モー獣ウシ | 草食モー獣ウシ (ウシマサフク) |
50 | 0 | ウシマサフク |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
たっちー | たっちー (ストロングタッツ) |
50 | 0 | ストロングタッツ |
| 24 | - (24) | 24 - (24) |
たつ | たつ (タツサンヴォイス) |
30 | 0 | タツサンヴォイス |
| 24 | - (24) | 24 - (24) |
イエナ | イエナ (イエナデーモン) |
30 | 0 | イエナデーモン |
| 24 | - (24) | 24 - (24) |
よろずや | よろずや (ヨロズターボ) |
30 | 0 | ヨロズターボ |
| 24 | - (24) | 24 - (24) |
ナイトギータ | ナイトギータ (ラッキースワイネス) |
30 | 0 | ラッキースワイネス |
| 24 | - (24) | 24 - (24) |
唐揚げ定食 | 唐揚げ定食 (ダチョウ) |
30 | 0 | ダチョウ |
| 29 | - (29) | 29 - (29) |
キダイマックイーン | キダイマックイーン (キダイファルコン) |
20 | 0 | キダイファルコン |
| 29 | - (29) | 29 - (29) |
権俵 | 権俵 (クイーンメテオ) |
20 | 0 | クイーンメテオ |
| 29 | - (29) | 29 - (29) |
ゴクドー | ゴクドー (オテナミハイケン) |
20 | 0 | オテナミハイケン |
