ニューカマーランキング
| 順位 | 前週 | 順位(前週) | 馬主 | 馬主(代表馬) | 総賞金 | 勝利数 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - (1) | 1 - (1) |
クリマン | クリマン (シャトルクリエイト) |
6,810 | 20 | シャトルクリエイト |
| 2 | - (2) | 2 - (2) |
ハネウマ | ハネウマ (ビーダッシュ) |
5,330 | 17 | ビーダッシュ |
| 3 | - (3) | 3 - (3) |
TTM8100 | TTM8100 (ダイヤトゥナイト) |
3,620 | 8 | ダイヤトゥナイト |
| 4 | - (4) | 4 - (4) |
待風ひかり | 待風ひかり (マチカゼキンノホシ) |
1,410 | 5 | マチカゼキンノホシ |
| 5 | - (5) | 5 - (5) |
せい | せい (ガリレオ) |
1,120 | 1 | ガリレオ |
| 6 | - (6) | 6 - (6) |
ひまなひと | ひまなひと (クロスサイレント) |
700 | 2 | クロスサイレント |
| 7 | - (7) | 7 - (7) |
ダークドラゴン | ダークドラゴン (シナモンロール) |
360 | 1 | シナモンロール |
| 8 | - (8) | 8 - (8) |
凱旋門太郎 | 凱旋門太郎 (ヒキニクニシテヤル) |
230 | 1 | ヒキニクニシテヤル |
| 8 | - (8) | 8 - (8) |
ガブリ・チュウ | ガブリ・チュウ (ボクモームリッス) |
230 | 0 | ボクモームリッス |
| 8 | - (8) | 8 - (8) |
ぱふぱふ | ぱふぱふ (ベリーベリーラボ) |
230 | 1 | ベリーベリーラボ |
| 11 | - (11) | 11 - (11) |
サト吉 | サト吉 (ウンメイノランガン) |
200 | 1 | ウンメイノランガン |
| 12 | - (12) | 12 - (12) |
菜琉 | 菜琉 (ワンデイ) |
180 | 0 | ワンデイ |
| 13 | ▲ (15) | 13 ▲ (15) |
運ピンピ | 運ピンピ (ウンポジロー) |
160 | 0 | ウンポジロー |
| 14 | ▼ (13) | 14 ▼ (13) |
しいな | しいな (プロトナイツ) |
150 | 0 | プロトナイツ |
| 15 | ▼ (14) | 15 ▼ (14) |
はぁ | はぁ (サクラホープ) |
140 | 0 | サクラホープ |
| 16 | ▼ (15) | 16 ▼ (15) |
はちみつれもん | はちみつれもん (ハニービール) |
130 | 0 | ハニービール |
| 16 | ▲ (18) | 16 ▲ (18) |
コンドル | コンドル (コンドルシーザー) |
130 | 0 | コンドルシーザー |
| 18 | ▼ (17) | 18 ▼ (17) |
タニ | タニ (タニサンブレイヴ) |
110 | 0 | タニサンブレイヴ |
| 19 | - (19) | 19 - (19) |
t.kG-1 | t.kG-1 (シロマックサンド) |
80 | 0 | シロマックサンド |
| 19 | - (19) | 19 - (19) |
のどかな | のどかな (タゲスゲー) |
80 | 0 | タゲスゲー |
| 21 | - (21) | 21 - (21) |
草食モー獣ウシ | 草食モー獣ウシ (ウシマサフク) |
50 | 0 | ウシマサフク |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
たつ | たつ (タツサンヴォイス) |
30 | 0 | タツサンヴォイス |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
イエナ | イエナ (イエナデーモン) |
30 | 0 | イエナデーモン |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
よろずや | よろずや (ヨロズターボ) |
30 | 0 | ヨロズターボ |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
ナイトギータ | ナイトギータ (ラッキースワイネス) |
30 | 0 | ラッキースワイネス |
| 22 | - (22) | 22 - (22) |
唐揚げ定食 | 唐揚げ定食 (ダチョウ) |
30 | 0 | ダチョウ |
| 27 | - (27) | 27 - (27) |
キダイマックイーン | キダイマックイーン (キダイファルコン) |
20 | 0 | キダイファルコン |
| 27 | - (27) | 27 - (27) |
たっちー | たっちー (フナッシー) |
20 | 0 | フナッシー |
| 27 | - (27) | 27 - (27) |
権俵 | 権俵 (クイーンメテオ) |
20 | 0 | クイーンメテオ |
