リーディングシステムサイアー
| 順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケイムホーム | 31 | 145,265 |
| 2 | ダイワメジャー | 13 | 84,590 |
| 3 | ストラヴィンスキー | 16 | 44,794 |
| 4 | ロードアルティマ | 13 | 39,010 |
| 5 | グランプリボス | 15 | 31,194 |
| 6 | ステイゴールド | 12 | 22,430 |
| 7 | ハーツクライ | 5 | 21,484 |
| 8 | モーリス | 7 | 21,132 |
| 9 | ワイルドラッシュ | 6 | 20,636 |
| 10 | Frankel | 4 | 16,844 |
| 11 | Street Cry | 5 | 16,701 |
| 12 | Galileo | 6 | 15,162 |
| 13 | キズナ | 1 | 13,720 |
| 14 | バゴ | 3 | 8,886 |
| 15 | Siyouni | 3 | 8,150 |
| 16 | スターリングローズ | 1 | 7,971 |
| 17 | Speightstown | 2 | 7,630 |
| 18 | キングカメハメハ | 3 | 6,814 |
| 19 | ディープインパクト | 1 | 4,714 |
| 20 | ロードカナロア | 0 | 4,398 |
| 21 | War Front | 1 | 3,404 |
| 22 | アドマイヤコジーン | 2 | 3,320 |
| 23 | Tapit | 1 | 2,700 |
| 24 | Dubawi | 0 | 2,470 |
| 25 | ストーミングホーム | 2 | 2,254 |
| 26 | トーセンホマレボシ | 1 | 2,000 |
| 27 | アイルハヴアナザー | 2 | 1,680 |
| 28 | ゴールドシップ | 0 | 1,380 |
| 29 | Sea The Stars | 0 | 960 |
| 30 | セレスハント | 1 | 800 |
| 31 | Pivotal | 2 | 680 |
| 32 | フサイチセブン | 0 | 620 |
| 33 | ドゥラメンテ | 0 | 490 |
| 34 | ハービンジャー | 0 | 300 |
| 35 | ビッグアーサー | 0 | 290 |
| 36 | ジャスタウェイ | 0 | 220 |
| 37 | キタサンブラック | 0 | 200 |
| ストリートセンス | 0 | 200 | |
| ヴァーミリアン | 0 | 200 | |
| 40 | ダンカーク | 0 | 168 |
| 41 | ヘニーヒューズ | 0 | 96 |
| 42 | マンハッタンカフェ | 0 | 80 |
| 43 | Fastnet Rock | 0 | 60 |
| 44 | オルフェーヴル | 0 | 20 |
| ダノンレジェンド | 0 | 20 |
