ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レースデータ>リーディングサイアー(Season6)
リーディングサイアー (Season6)
順位 馬名 勝利数 総賞金
1 グランプリボスのひ孫 253 992,652
2 グランプリボスの孫 148 670,008
3 グランプリボス産駒 117 423,401
4 キングヘイローの孫 23 156,130
5 ワイルドラッシュの孫 31 145,236
6 War Frontのひ孫 28 123,379
7 バゴのひ孫 16 109,760
8 ステイゴールドの孫 19 81,793
9 ダイワメジャー 7 69,029
10 ビッグアーサーの孫 18 66,728
11 ロードアルティマ産駒 14 60,600
12 マンハッタンカフェ 6 43,960
13 ケイムホーム産駒 15 41,489
14 ワークフォース 6 41,200
15 ステイゴールド産駒 12 39,836
16 スズカマンボの孫 15 35,411
17 Galileoのひ孫 14 34,100
18 5代目まで全自家製 10 33,437
19 Galileo産駒 8 33,347
20 ストラヴィンスキーの孫 8 33,172
21 ステイゴールド 6 30,646
22 フォーティナイナーズサン産駒 7 30,227
23 ロードカナロア 6 29,954
24 Galileo 16 28,415
25 ストラヴィンスキーのひ孫 10 27,160
26 キタサンブラックの孫 3 24,277
27 グランプリボス 19 23,949
28 アグネスデジタル産駒 8 23,378
29 ダンスインザダークの孫 3 21,870
30 ダノンレジェンドのひ孫 7 20,546
31 バゴ産駒 9 20,037
32 Frankel産駒 0 19,590
33 ヴァンセンヌ産駒 6 18,902
34 グランプリボスの玄孫 8 16,955
35 ショウナンカンプのひ孫 3 16,000
36 ワイルドラッシュ産駒 6 15,005
37 キングズベストのひ孫 4 14,740
38 ゼンノロブロイ 5 13,250
39 フサイチセブン産駒 6 13,015
40 Galileoの孫 4 12,210
41 アドマイヤムーンの孫 6 11,668
42 Australia産駒 4 11,370
43 Speightstown 3 11,036
44 ゴールドシップ産駒 2 10,177
45 ストラヴィンスキー 4 10,162
46 アドマイヤコジーン 5 10,134
47 ハーツクライの孫 4 10,074
48 クロフネの孫 4 9,590
49 Australiaの孫 2 8,694
50 ワークフォース産駒 1 8,460
51 ビッグアーサーのひ孫 3 8,417
52 Frankel 5 8,349
53 ゼンノロブロイの孫 3 8,217
54 キングカメハメハ 5 8,204
55 ロードアルティマの孫 4 7,470
56 Dubawiのひ孫 1 7,420
57 ステイゴールドのひ孫 2 7,400
58 Kodiacの孫 2 7,240
59 ストラヴィンスキー産駒 3 5,988
60 スズカフェニックス産駒 2 5,978
61 ダイワメジャーの孫 4 5,767
62 キングカメハメハのひ孫 3 5,580
63 ロードアルティマ 1 5,267
64 ハーツクライ 3 5,000
65 バゴの孫 2 4,955
66 Tapit 3 4,931
67 Dubawi産駒 2 4,927
68 ストリートセンス産駒 3 4,850
69 ケイムホーム 1 4,802
70 ルーラーシップの孫 1 4,764
71 バゴ 3 4,691
72 スターリングローズ産駒 4 4,487
73 ジャスタウェイ産駒 1 4,461
74 ベーカバド産駒 1 4,400
75 キングヘイロー 1 4,180
76 トーセンホマレボシ産駒 2 4,139
77 キタサンブラック 4 4,094
78 スターリングローズの孫 2 3,610
79 クロフネ産駒 1 3,600
80 ドゥラメンテ 1 3,411
81 ゴールドアリュールの孫 1 3,360
82 キズナ 1 3,144
83 ダイワメジャー産駒 2 3,080
84 ヴァンセンヌ 1 3,040
85 Street Cry 2 3,010
86 ディープインパクトの孫 1 3,000
87 ハードスパンのひ孫 2 2,950
88 フサイチセブン 1 2,880
89 カルストンライトオのひ孫 1 2,877
90 ワイルドラッシュ 1 2,874
91 Dubawi 4 2,830
92 War Front 3 2,830
93 スペシャルウィークの孫 2 2,820
94 ネオユニヴァースの孫 1 2,750
95 ディープインパクトのひ孫 1 2,291
96 アドマイヤコジーン産駒 2 2,270
97 ディープスカイ産駒 1 2,257
98 キングカメハメハ産駒 1 2,182
99 エイシンアポロン産駒 1 2,147
100 Monsun 1 2,124
101 スクリーンヒーロー産駒 1 2,104
102 Curlin産駒 1 2,101
103 グラスワンダーの孫 1 2,000
104 モーリス産駒 0 1,880
105 Frankelの孫 0 1,765
106 ハーツクライ産駒 0 1,727
107 モーリス 2 1,677
108 スペシャルウィークのひ孫 2 1,617
109 ビッグアーサー産駒 1 1,450
110 ビッグアーサー 1 1,311
111 Monsunのひ孫 0 1,310
112 ハードスパンの玄孫 1 1,191
113 グラスワンダー 0 1,110
114 Sea The Stars産駒 0 1,034
115 ハードスパンの孫 0 960
116 パドトロワ産駒 1 867
117 スズカフェニックス 1 810
118 ストーミングホーム 0 800
119 Siyouni産駒 1 770
120 フォーティナイナーズサン 1 760
121 ショウナンカンプ 1 720
122 キンシャサノキセキ産駒 0 610
123 Monsunの玄孫 0 600
124 パドトロワ 0 587
125 War Frontの孫 1 500
126 ドゥラメンテ産駒 0 500
127 Fastnet Rock 1 460
128 ゴールドアリュール 0 427
129 クロフネ 0 390
130 ディープインパクト産駒 0 387
ロゴタイプ 0 387
132 キングヘイローのひ孫 0 350
133 ストリートセンス 0 290
134 ヴァーミリアン産駒 0 267
135 フリオーソ 0 240
136 シスターミニスター 0 180
137 ミッキーアイル産駒 0 150
138 War Front産駒 0 140
139 アイルハヴアナザー 0 107
140 ディープインパクト 1 100
141 アドマイヤムーン 0 100
142 フォーティナイナーズサンの玄孫 0 90
143 オルフェーヴル 0 50
144 エピファネイア 0 30
145 Quality Road 0 20
ディープブリランテ 0 20
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています