ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果(Season1)>リーディングサイアー
リーディングサイアー
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています
順位 馬名 勝利数 総賞金
1 Galileo 9 48,130
2 ダイワメジャー 10 46,540
3 マンハッタンカフェ 7 39,814
4 キズナ 4 34,814
5 Frankel 2 31,287
6 サウスヴィグラス 1 30,077
7 Speightstown 5 22,190
8 Pioneerof the Nile 5 21,770
9 ステイゴールド 2 20,641
10 アイルハヴアナザー 3 19,840
11 ロードカナロア 0 18,532
12 キングカメハメハ 8 18,530
13 ディープインパクト 3 16,787
14 ベルシャザール 1 16,110
15 ハービンジャー 2 13,040
16 アドマイヤコジーン 2 12,840
17 War Front 1 11,420
18 ヴァーミリアン 1 10,950
19 アドマイヤムーン産駒 1 10,830
20 タイキシャトル 1 10,810
21 Dark Angel 1 10,610
22 ゴールドアリュール 4 9,800
23 グラスワンダー 3 9,048
24 スクリーンヒーロー 2 8,960
25 Street Cry 1 7,867
26 シルポート 4 6,500
27 オルフェーヴル 1 6,300
28 ヘニーヒューズ 1 4,881
29 Dubawi 3 4,471
30 キングヘイロー 1 4,220
31 American Pharoah 1 3,800
32 シスターミニスター 1 3,600
33 ダイワメジャー産駒 1 3,350
34 ローズキングダム 0 3,070
35 ストラヴィンスキー 1 2,780
36 バゴ 2 2,700
37 ストリートセンス 2 2,691
38 グランプリボス産駒 0 2,420
39 キングヘイロー産駒 0 2,400
40 Dubawi産駒 1 2,300
41 アドマイヤムーン 1 2,010
42 ロードカナロア産駒 0 1,601
43 ハーツクライ 2 1,531
44 ジャスタウェイ 1 1,530
45 Tapit 0 1,500
46 トーセンホマレボシ 0 1,400
47 Kitten’s Joy 0 920
48 ゴールドアリュール産駒 1 890
49 ケイムホーム 0 818
50 キズナ産駒 1 750
51 スズカマンボ 0 350
52 トーセンジョーダン産駒 0 328
53 ゴールドシップ 0 283
54 ノーザンリバー 0 260
55 スクリーンヒーロー産駒 0 240
ヴィクトワールピサ 0 240
57 Monsun 0 210
58 エンパイアメーカー 0 200
59 マジェスティックウォリアー 0 150
ヨハネスブルグ 0 150
61 アグネスデジタル 0 137
62 ローレルゲレイロ 0 128
63 アポロソニック 1 100
64 Le Havre産駒 0 90
65 キングズベスト 0 77
スマートファルコン 0 77
67 ショウナンカンプ 0 60
68 エスポワールシチー 0 51
ハードスパン 0 51