ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レース結果(Season2)>リーディングサイアー
リーディングサイアー
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています
順位 馬名 勝利数 総賞金
1 Galileo 70 405,387
2 Speightstown 32 162,118
3 キングカメハメハ 26 135,088
4 ステイゴールド 40 128,405
5 War Front 23 114,242
6 ストラヴィンスキー 28 106,646
7 ロードカナロア 19 98,688
8 ダイワメジャー 19 88,483
9 ヴァーミリアン産駒 11 79,760
10 キズナ 16 79,081
11 Frankel 21 78,085
12 マンハッタンカフェ 30 75,016
13 ステイゴールド産駒 10 50,758
14 グランプリボス産駒 12 47,470
15 アドマイヤムーン産駒 5 43,580
16 Dubawi 14 41,904
17 ストラヴィンスキー産駒 10 36,836
18 Tapit 13 35,936
19 キングズベスト産駒 10 34,926
20 Monsun 10 33,624
21 ディープインパクト 4 33,484
22 ストリートセンス 9 32,967
23 バゴ 12 32,043
24 キズナ産駒 6 28,740
25 アドマイヤコジーン 3 28,482
26 ワイルドラッシュ 3 28,018
27 Dark Angel 5 26,084
28 キングカメハメハ産駒 5 25,210
29 Street Cry産駒 9 24,632
30 アイルハヴアナザー 5 24,062
31 トゥザワールド産駒 5 23,970
32 ゴールドアリュール 7 22,340
33 Galileo産駒 11 20,116
34 バゴ産駒 7 19,821
35 ハードスパン 4 19,520
36 オンファイア 4 18,510
37 ゴールドアリュール産駒 2 17,870
38 Dubawi産駒 7 15,270
39 Street Cry 6 15,090
40 ベルシャザール 0 14,540
41 ストリートセンス産駒 4 13,346
42 Pivotal 4 12,502
43 ルーラーシップ 4 12,122
44 ジャスタウェイ 4 11,812
45 オルフェーヴル 4 11,740
46 アドマイヤムーン 1 11,090
47 Pioneerof the Nile 3 10,730
48 ハーツクライ 3 10,590
49 エピファネイア 3 9,290
50 グランプリボスの孫 2 9,252
51 スクリーンヒーロー産駒 2 8,680
52 ハードスパンのひ孫 2 7,912
53 スピルバーグ産駒 2 7,190
54 バンブーエール 2 7,026
55 ケイムホーム 2 6,848
56 ヴァーミリアン 5 6,769
57 トーセンラー産駒 2 6,290
58 Super Saver産駒 4 6,196
59 Sea The Stars 0 5,970
60 ストリートセンスの孫 4 5,950
61 Dubawiの孫 3 5,930
62 スクリーンヒーロー 1 5,374
63 ダノンバラード産駒 1 5,080
64 タイキシャトル 0 4,950
65 ワイルドラッシュ産駒 2 4,887
66 War Front産駒 3 4,810
67 マンハッタンカフェ産駒 2 4,767
68 Kitten’s Joy 2 4,657
69 ブラックタイド 1 4,460
70 Kitten’s Joy産駒 1 4,192
71 ゼンノロブロイ産駒 1 3,570
72 ストラヴィンスキーの孫 1 3,550
73 Galileoの孫 2 3,490
74 ハードスパンの孫 2 3,360
75 スズカフェニックス 1 3,122
76 Nathaniel 1 2,970
77 Siyouni 2 2,800
78 ダイワメジャー産駒 0 2,686
79 ゼンノロブロイ 1 2,596
80 American Pharoah 0 2,463
81 ダンカーク 1 2,382
82 トーセンホマレボシ産駒 1 2,370
83 フサイチセブン産駒 2 2,306
84 グランプリボス 3 2,277
85 Redoute’s Choice 1 2,038
86 Shamardal 2 2,036
87 フリオーソ 1 1,990
88 ヘニーヒューズ 1 1,980
89 ブラックタイド産駒 0 1,880
90 Scat Daddy 1 1,777
91 エイシンフラッシュ 0 1,670
92 Nathaniel産駒 1 1,612
93 ハードスパン産駒 0 1,470
94 Frankel産駒 0 1,406
95 セレスハントの孫 0 1,320
96 シンボリクリスエス 0 1,210
97 スマートファルコン 1 1,156
98 ジャングルポケット 0 1,080
99 サウスヴィグラス 0 1,040
100 スズカフェニックス産駒 1 880
101 クロフネ 1 840
102 スピルバーグ 0 740
103 シビルウォー 0 630
104 ローズキングダム 0 620
105 キズナの孫 1 600
グラスワンダー 1 600
107 Super Saver 0 350
シルポート 0 350
トゥザワールドの孫 0 350
110 エスポワールシチー 0 300
ジャスタウェイ産駒 0 300
112 トゥザワールド 0 270
113 Fastnet Rock 0 240
ストーミングホーム 0 240
115 Tapit産駒 0 210
ワークフォース 0 210
117 キングズベスト 0 205
118 ヴィクトワールピサ 0 200
119 アグネスデジタル 0 181
120 モンテロッソ 0 180
121 ドリームジャーニー 0 150
ナカヤマフェスタ 0 150
123 トーセンホマレボシ 0 110
124 ヴァーミリアンの孫 0 60
125 キンシャサノキセキ 0 51