リーディングサイアー
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています
| 順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ステイゴールド | 66 | 400,279 |
| 2 | グランプリボス産駒 | 72 | 254,559 |
| 3 | ストラヴィンスキー産駒 | 30 | 169,912 |
| 4 | ワークフォース | 19 | 141,620 |
| 5 | グランプリボスの孫 | 21 | 109,794 |
| 6 | Galileo | 29 | 109,182 |
| 7 | Galileo産駒 | 33 | 95,830 |
| 8 | Speightstown | 24 | 91,962 |
| 9 | Galileoのひ孫 | 20 | 88,326 |
| 10 | ステイゴールド産駒 | 29 | 85,178 |
| 11 | Dubawi | 20 | 78,061 |
| 12 | グランプリボスのひ孫 | 21 | 71,600 |
| 13 | マンハッタンカフェ | 13 | 58,540 |
| 14 | Frankel産駒 | 16 | 58,214 |
| 15 | スズカフェニックス産駒 | 6 | 57,992 |
| 16 | ダイワメジャー | 7 | 49,442 |
| 17 | ストラヴィンスキーの孫 | 5 | 48,790 |
| 18 | Galileoの孫 | 12 | 47,107 |
| 19 | War Front | 14 | 46,847 |
| 20 | ゴールドアリュール | 14 | 45,838 |
| 21 | Siyouni | 5 | 43,802 |
| 22 | ストリートセンス産駒 | 2 | 40,760 |
| 23 | War Frontのひ孫 | 7 | 39,812 |
| 24 | キングカメハメハ | 9 | 35,026 |
| 25 | ケイムホーム産駒 | 12 | 33,249 |
| 26 | Frankel | 7 | 31,012 |
| 27 | バンブーエール | 3 | 30,890 |
| 28 | バゴ産駒 | 9 | 27,342 |
| 29 | Shamardal | 5 | 26,230 |
| 30 | トーセンホマレボシ産駒 | 10 | 25,960 |
| 31 | ストラヴィンスキー | 5 | 24,450 |
| 32 | Street Cry産駒 | 3 | 24,430 |
| 33 | フサイチセブン産駒 | 7 | 23,198 |
| 34 | キングカメハメハ産駒 | 5 | 22,770 |
| 35 | ロードカナロア | 8 | 22,306 |
| 36 | War Front産駒 | 6 | 21,513 |
| 37 | ワイルドラッシュ産駒 | 6 | 20,322 |
| 38 | グランプリボス | 9 | 19,832 |
| 39 | マンハッタンカフェ産駒 | 8 | 19,118 |
| 40 | ダイワメジャー産駒 | 6 | 16,640 |
| 41 | ダノンバラードの孫 | 4 | 16,200 |
| 42 | キングヘイロー産駒 | 8 | 15,402 |
| 43 | キングズベスト産駒 | 7 | 15,152 |
| 44 | ダノンバラード産駒 | 5 | 15,076 |
| 45 | ディープインパクト | 3 | 14,634 |
| 46 | Pivotal | 5 | 14,002 |
| 47 | War Frontの孫 | 6 | 13,832 |
| 48 | ヘニーヒューズ | 4 | 13,470 |
| 49 | エピファネイア | 2 | 13,350 |
| 50 | ダイワメジャーの孫 | 4 | 12,896 |
| 51 | キズナ | 3 | 12,860 |
| 52 | アイルハヴアナザー | 1 | 10,810 |
| 53 | Monsunの玄孫 | 3 | 10,724 |
| 54 | Street Cry | 4 | 10,640 |
| 55 | Dubawi産駒 | 3 | 10,040 |
| 56 | バゴ | 4 | 9,480 |
| 57 | トーセンラー産駒 | 1 | 9,080 |
| 58 | キングヘイロー | 3 | 8,390 |
| 59 | ジャスタウェイ | 5 | 7,546 |
| 60 | アドマイヤコジーン | 0 | 7,420 |
| 61 | パイロ産駒 | 3 | 7,072 |
| 62 | ワークフォース産駒 | 3 | 7,010 |
| 63 | ハーツクライ産駒 | 4 | 7,008 |
| 64 | Dubawiの孫 | 3 | 6,701 |
| 65 | ゼンノロブロイ産駒 | 2 | 6,410 |
| 66 | ハードスパンのひ孫 | 1 | 6,000 |
| 67 | ハーツクライ | 3 | 5,840 |
| 68 | パイロの孫 | 3 | 5,416 |
| 69 | ストリートセンス | 0 | 5,290 |
| 70 | パイロ | 3 | 5,188 |
| 71 | トゥザワールド産駒 | 2 | 4,860 |
| 72 | Monsun | 1 | 4,660 |
| 73 | Nathaniel産駒 | 1 | 4,100 |
| 74 | ディープインパクト産駒 | 0 | 3,816 |
| 75 | Super Saver産駒 | 1 | 3,680 |
| 76 | ジャスタウェイの孫 | 1 | 3,430 |
| 77 | アドマイヤムーンの孫 | 3 | 3,390 |
| 78 | アドマイヤムーン産駒 | 1 | 3,346 |
| 79 | オルフェーヴル | 0 | 3,302 |
| 80 | ディープインパクトの孫 | 2 | 3,230 |
| 81 | グラスワンダー | 2 | 3,225 |
| 82 | ゼンノロブロイの孫 | 0 | 3,062 |
| 83 | スペシャルウィーク | 1 | 2,870 |
| 84 | タイキシャトル | 0 | 2,750 |
| 85 | トーセンホマレボシの孫 | 3 | 2,690 |
| 86 | Tapit | 1 | 2,676 |
| 87 | ヴァーミリアン産駒 | 0 | 2,670 |
| 88 | エンパイアメーカー産駒 | 1 | 2,380 |
| 89 | セレスハント | 0 | 2,130 |
| 90 | キズナ産駒 | 0 | 2,000 |
| 91 | ロジユニヴァース | 1 | 1,800 |
| 92 | ダノンバラードのひ孫 | 1 | 1,792 |
| 93 | ステイゴールドの孫 | 0 | 1,790 |
| 94 | Street Cryのひ孫 | 1 | 1,720 |
| 95 | スピルバーグ | 0 | 1,670 |
| 96 | Fastnet Rock | 1 | 1,650 |
| 97 | ワイルドラッシュ | 1 | 1,501 |
| 98 | セレスハントの孫 | 0 | 1,340 |
| 99 | ストラヴィンスキーのひ孫 | 1 | 1,320 |
| 100 | キングヘイローの孫 | 0 | 1,310 |
| 101 | Scat Daddy | 1 | 1,220 |
| 102 | スクリーンヒーロー産駒 | 0 | 1,140 |
| 103 | Dark Angel | 0 | 1,136 |
| 104 | オルフェーヴル産駒 | 1 | 1,116 |
| 105 | アグネスデジタル | 1 | 1,110 |
| 106 | スズカフェニックス | 1 | 972 |
| 107 | シビルウォー | 0 | 920 |
| 108 | ジャスタウェイ産駒 | 0 | 810 |
| 109 | ストリートセンスの孫 | 0 | 800 |
| 110 | Galileoの玄孫 | 0 | 760 |
| 111 | ルーラーシップ | 0 | 720 |
| 112 | ディープスカイ産駒 | 0 | 702 |
| 113 | シビルウォー産駒 | 0 | 632 |
| 114 | Frankelの孫 | 1 | 600 |
| ジャングルポケット産駒 | 1 | 600 | |
| ダノンバラード | 1 | 600 | |
| 117 | Pivotal産駒 | 0 | 572 |
| 118 | ジャングルポケット | 0 | 566 |
| 119 | エンパイアメーカー | 0 | 480 |
| 120 | バゴの孫 | 0 | 470 |
| 121 | Frankelのひ孫 | 0 | 466 |
| 122 | トーセンホマレボシ | 0 | 430 |
| 123 | シルポート | 0 | 316 |
| 124 | Scat Daddy産駒 | 0 | 300 |
| トゥザワールド | 0 | 300 | |
| トーセンジョーダン | 0 | 300 | |
| 127 | ブラックタイドの孫 | 0 | 272 |
| 128 | ディープスカイ | 0 | 240 |
| マジェスティックウォリアー | 0 | 240 | |
| 130 | Frankelの玄孫 | 0 | 210 |
| 131 | スターリングローズ | 0 | 150 |
| ダンカーク | 0 | 150 | |
| トーセンジョーダンの孫 | 0 | 150 | |
| レッドスパーダ | 0 | 150 | |
| 135 | ヴァーミリアン | 0 | 90 |
| 136 | American Pharoah | 0 | 76 |
| Fastnet Rock産駒 | 0 | 76 | |
| 138 | ダイワメジャーのひ孫 | 0 | 60 |
| ブラックタイドのひ孫 | 0 | 60 |
