リーディングサイアー
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています
| 順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | グランプリボス産駒 | 71 | 239,817 |
| 2 | Galileo産駒 | 11 | 86,444 |
| 3 | グランプリボスの孫 | 22 | 78,760 |
| 4 | Galileo | 27 | 77,122 |
| 5 | ステイゴールド | 10 | 74,308 |
| 6 | ストラヴィンスキー産駒 | 13 | 70,452 |
| 7 | グランプリボスのひ孫 | 17 | 61,940 |
| 8 | Galileoのひ孫 | 12 | 54,326 |
| 9 | ストラヴィンスキーの孫 | 2 | 51,584 |
| 10 | ステイゴールド産駒 | 18 | 47,638 |
| 11 | グランプリボス | 12 | 45,157 |
| 12 | ケイムホーム産駒 | 10 | 39,044 |
| 13 | フサイチセブン産駒 | 4 | 35,980 |
| 14 | Galileoの孫 | 3 | 30,096 |
| 15 | ワークフォース産駒 | 3 | 26,150 |
| 16 | Frankel産駒 | 8 | 24,696 |
| 17 | ステイゴールドの孫 | 8 | 23,486 |
| 18 | ゴールドアリュール | 5 | 21,230 |
| 19 | スズカフェニックス産駒 | 3 | 20,490 |
| 20 | Dubawi | 3 | 20,096 |
| 21 | ダノンバラードの孫 | 4 | 19,920 |
| 22 | グラスワンダー | 4 | 19,085 |
| 23 | キングヘイロー産駒 | 4 | 16,102 |
| 24 | スクリーンヒーロー産駒 | 7 | 15,650 |
| 25 | キングカメハメハ | 6 | 15,618 |
| 26 | ゼンノロブロイ産駒 | 4 | 15,206 |
| 27 | ダイワメジャー産駒 | 4 | 14,581 |
| 28 | キングヘイローの孫 | 6 | 14,295 |
| 29 | War Frontのひ孫 | 3 | 14,230 |
| 30 | ワークフォース | 1 | 13,572 |
| 31 | マンハッタンカフェ産駒 | 4 | 12,638 |
| 32 | Dubawi産駒 | 3 | 12,360 |
| 33 | マンハッタンカフェ | 3 | 12,176 |
| 34 | ダイワメジャー | 3 | 12,152 |
| 35 | キングズベスト産駒 | 6 | 11,676 |
| 36 | Nathaniel | 0 | 11,300 |
| 37 | Monsunの玄孫 | 5 | 11,282 |
| 38 | スクリーンヒーローの孫 | 2 | 10,356 |
| 39 | ディープインパクト | 4 | 10,082 |
| 40 | オルフェーヴルのひ孫 | 2 | 9,832 |
| 41 | War Frontの孫 | 2 | 8,970 |
| 42 | Dubawiの孫 | 4 | 8,482 |
| 43 | Frankel | 3 | 7,852 |
| 44 | Tapit | 2 | 7,715 |
| 45 | Dubawiのひ孫 | 3 | 7,546 |
| 46 | アドマイヤムーンの孫 | 2 | 7,090 |
| 47 | バゴ | 4 | 6,902 |
| 48 | ハーツクライ | 3 | 6,770 |
| 49 | Speightstown | 2 | 6,656 |
| 50 | キングカメハメハ産駒 | 1 | 6,060 |
| 51 | トーセンラー産駒 | 1 | 5,970 |
| 52 | Nathaniel産駒 | 1 | 5,820 |
| 53 | Siyouni産駒 | 2 | 5,420 |
| 54 | トーセンホマレボシ産駒 | 1 | 5,114 |
| 55 | ストリートセンス産駒 | 1 | 4,890 |
| 56 | Galileoの玄孫 | 1 | 4,884 |
| 57 | Frankelの孫 | 3 | 4,740 |
| 58 | ワイルドラッシュの孫 | 3 | 4,480 |
| 59 | ストラヴィンスキー | 3 | 4,426 |
| 60 | バゴ産駒 | 1 | 4,180 |
| 61 | ロードアルティマ産駒 | 3 | 4,020 |
| 62 | レッドスパーダ | 3 | 3,880 |
| 63 | ロードカナロア | 1 | 3,456 |
| 64 | レッドスパーダ産駒 | 1 | 3,400 |
| 65 | アグネスデジタル | 1 | 3,150 |
| 66 | ゴールドシップ産駒 | 1 | 3,066 |
| 67 | バンブーエール | 0 | 2,800 |
| 68 | ディープインパクト産駒 | 3 | 2,635 |
| 69 | War Front | 0 | 2,516 |
| 70 | War Front産駒 | 0 | 2,410 |
| 71 | ゴールドアリュールの孫 | 1 | 2,390 |
| 72 | パイロの孫 | 2 | 2,300 |
| 73 | フサイチセブン | 1 | 2,192 |
| 74 | Siyouni | 0 | 2,176 |
| 75 | フサイチセブンの孫 | 1 | 2,160 |
| 76 | ディープインパクトの孫 | 1 | 2,130 |
| 77 | クロフネ産駒 | 0 | 1,776 |
| 78 | キズナ | 1 | 1,740 |
| 79 | ハーツクライ産駒 | 0 | 1,696 |
| 80 | Sea The Starsの孫 | 1 | 1,680 |
| 81 | Fastnet Rock | 1 | 1,532 |
| 82 | モンテロッソの玄孫 | 1 | 1,442 |
| 83 | ストーミングホーム | 1 | 1,330 |
| 84 | トゥザワールド産駒 | 0 | 1,300 |
| 85 | シビルウォー産駒 | 1 | 1,260 |
| 86 | フリオーソ | 1 | 1,250 |
| 87 | Street Cry産駒 | 1 | 1,200 |
| 88 | ディープブリランテ | 0 | 1,090 |
| 89 | ダンスインザダーク産駒 | 1 | 1,056 |
| 90 | 5代目まで全自家製 | 0 | 1,042 |
| 91 | ディープスカイ産駒 | 0 | 1,040 |
| 92 | ジャスタウェイ産駒 | 0 | 1,026 |
| 93 | ジャスタウェイ | 1 | 870 |
| 94 | アドマイヤムーン産駒 | 1 | 840 |
| 95 | ストラヴィンスキーのひ孫 | 0 | 800 |
| ストリートセンス | 0 | 800 | |
| 97 | キングヘイロー | 0 | 756 |
| 98 | スペシャルウィーク | 0 | 740 |
| 99 | オルフェーヴル産駒 | 0 | 720 |
| 100 | ゼンノロブロイの孫 | 1 | 710 |
| 101 | ステイゴールドのひ孫 | 0 | 710 |
| 102 | ロードカナロア産駒 | 2 | 690 |
| 103 | ヘニーヒューズ | 0 | 650 |
| 104 | Monsun | 1 | 600 |
| モーリス | 1 | 600 | |
| 106 | オルフェーヴル | 0 | 542 |
| 107 | ルーラーシップ産駒 | 0 | 482 |
| 108 | Fastnet Rock産駒 | 0 | 466 |
| 109 | Pivotal | 0 | 462 |
| 110 | エンパイアメーカー | 1 | 410 |
| 111 | キングカメハメハの孫 | 0 | 410 |
| 112 | カンパニーの孫 | 0 | 401 |
| 113 | バゴの孫 | 0 | 390 |
| 114 | ケイムホーム | 0 | 366 |
| 115 | カンパニーの玄孫 | 0 | 352 |
| 116 | Sea The Stars | 0 | 330 |
| 117 | タイキシャトル産駒 | 0 | 300 |
| ロジユニヴァース | 0 | 300 | |
| 119 | Siyouniの孫 | 0 | 280 |
| ナカヤマフェスタ産駒 | 0 | 280 | |
| 121 | パイロ産駒 | 0 | 266 |
| 122 | スズカフェニックス | 0 | 260 |
| 123 | ナカヤマフェスタ | 0 | 250 |
| 124 | Le Havre産駒 | 0 | 240 |
| 125 | エピファネイア | 0 | 200 |
| キタサンブラック産駒 | 0 | 200 | |
| スマートファルコン | 0 | 200 | |
| 128 | Tapit産駒 | 0 | 190 |
| セレスハント | 0 | 190 | |
| 130 | サウスヴィグラス | 0 | 110 |
| 131 | Shamardal | 0 | 90 |
| アイルハヴアナザー | 0 | 90 | |
| ダンスインザダーク | 0 | 90 | |
| 134 | Super Saver産駒 | 0 | 76 |
| エンパイアメーカー産駒 | 0 | 76 | |
| スクリーンヒーロー | 0 | 76 | |
| 137 | ワイルドラッシュ産駒 | 0 | 60 |
