ダビスタSwitchブリーダーズカップ(BC)開催
menu
国見中央競馬会>トップ>レースデータ>リーディングサイアー(Season5)
リーディングシステムサイアー (Season5)
順位 馬名 勝利数 総賞金
1 ステイゴールド 16 70,702
2 Galileo 10 63,890
3 Speightstown 10 35,012
4 ロードカナロア 6 34,689
5 ダイワメジャー 8 30,410
6 エピファネイア 4 28,600
7 ワークフォース 2 27,000
8 Frankel 7 22,893
9 キングヘイロー 12 22,677
10 モーリス 6 16,127
11 キングカメハメハ 4 15,179
12 ゴールドアリュール 2 14,377
13 ストーミングホーム 3 12,880
14 アドマイヤコジーン 3 11,164
15 バゴ 6 10,705
16 パドトロワ 1 10,550
17 グランプリボス 5 10,125
18 ダノンレジェンド 4 8,634
19 ストラヴィンスキー 3 8,067
20 ケイムホーム 2 7,193
21 Tapit 2 6,570
22 マンハッタンカフェ 3 6,135
23 War Front 4 6,061
24 クロフネ 2 5,691
25 フリオーソ 4 5,454
26 ハーツクライ 2 3,184
27 Dark Angel 2 3,000
28 Dubawi 1 2,671
29 キズナ 1 2,617
30 ディープインパクト 0 2,462
31 グラスワンダー 0 2,400
32 ドゥラメンテ 0 2,040
33 ロードアルティマ 0 1,840
34 フォーティナイナーズサン 0 1,830
35 Kingman 1 1,690
36 ワイルドラッシュ 1 1,310
37 スペシャルウィーク 1 1,260
38 アイルハヴアナザー 0 1,007
39 トーセンホマレボシ 0 977
40 Candy Ride 1 910
41 ジャスタウェイ 1 830
42 オルフェーヴル 0 827
43 ディープブリランテ 0 605
44 ストリートセンス 0 570
45 スズカフェニックス 0 480
46 ビッグアーサー 0 467
47 ショウナンカンプ 0 460
48 キタサンブラック 0 450
49 Street Cry 0 407
シニスターミニスター 0 407
51 Pivotal 0 400
52 エスポワールシチー 0 320
53 Redoute’s Choice 0 310
Siyouni 0 310
55 Fastnet Rock 0 240
56 バンブーエール 0 184
57 サウスヴィグラス 0 180
58 ロゴタイプ 0 150
59 Quality Road 0 137
60 ハードスパン 0 90
61 コパノリチャード 0 77
スマートファルコン 0 77
63 ブラックタイド 0 60