リーディングサイアー (Season5)
順位 | 馬名 | 勝利数 | 総賞金 |
---|---|---|---|
1 | グランプリボスのひ孫 | 205 | 691,190 |
2 | グランプリボスの孫 | 124 | 479,103 |
3 | グランプリボス産駒 | 132 | 449,989 |
4 | キングヘイローの孫 | 28 | 200,970 |
5 | ワイルドラッシュの孫 | 33 | 137,889 |
6 | Galileo産駒 | 12 | 93,660 |
7 | ステイゴールド | 16 | 70,702 |
8 | オルフェーヴルのひ孫 | 8 | 70,260 |
9 | ビッグアーサーの孫 | 24 | 66,824 |
10 | Galileo | 10 | 63,890 |
11 | ステイゴールドの孫 | 15 | 59,795 |
12 | 5代目まで全自家製 | 14 | 59,713 |
13 | ロードアルティマ産駒 | 11 | 58,055 |
14 | ケイムホーム産駒 | 17 | 55,925 |
15 | Galileoのひ孫 | 10 | 54,984 |
16 | Australia産駒 | 13 | 53,313 |
17 | Frankel産駒 | 10 | 49,315 |
18 | ステイゴールド産駒 | 13 | 44,224 |
19 | ストラヴィンスキーの孫 | 13 | 36,255 |
20 | Speightstown | 10 | 35,012 |
21 | ロードカナロア | 6 | 34,689 |
22 | モーリス産駒 | 6 | 34,352 |
23 | ダイワメジャー | 8 | 30,410 |
24 | Galileoの玄孫 | 8 | 30,040 |
25 | エピファネイア | 4 | 28,600 |
26 | ワークフォース | 2 | 27,000 |
27 | War Frontのひ孫 | 8 | 26,137 |
28 | ステイゴールドのひ孫 | 7 | 26,062 |
29 | スズカフェニックス産駒 | 3 | 26,027 |
30 | ワークフォース産駒 | 2 | 25,800 |
31 | ビッグアーサーのひ孫 | 7 | 24,621 |
32 | ワイルドラッシュ産駒 | 9 | 24,176 |
33 | Frankel | 7 | 22,893 |
34 | バゴ産駒 | 7 | 22,711 |
35 | キングヘイロー | 12 | 22,677 |
36 | Galileoの孫 | 5 | 22,428 |
37 | スズカマンボの孫 | 8 | 18,959 |
38 | ストラヴィンスキー産駒 | 7 | 18,946 |
39 | Le Havreのひ孫 | 8 | 18,398 |
40 | Frankelの孫 | 7 | 17,817 |
41 | ダイワメジャー産駒 | 4 | 17,007 |
42 | ゴールドシップ産駒 | 2 | 16,916 |
43 | アドマイヤムーンの孫 | 6 | 16,910 |
44 | モーリス | 6 | 16,127 |
45 | フサイチセブン産駒 | 3 | 15,257 |
46 | キングカメハメハ | 4 | 15,179 |
47 | ゴールドアリュール | 2 | 14,377 |
48 | キングズベスト産駒 | 2 | 13,179 |
49 | ストーミングホーム | 3 | 12,880 |
50 | Sea The Stars産駒 | 5 | 12,862 |
51 | ストリートセンス産駒 | 2 | 11,800 |
52 | トーセンホマレボシ産駒 | 5 | 11,564 |
53 | アドマイヤコジーン | 3 | 11,164 |
54 | ロードアルティマの孫 | 3 | 11,092 |
55 | バゴのひ孫 | 4 | 10,827 |
56 | バゴ | 6 | 10,705 |
57 | パドトロワ | 1 | 10,550 |
58 | ヴァンセンヌ産駒 | 7 | 10,226 |
59 | グランプリボス | 5 | 10,125 |
60 | ダノンレジェンド | 4 | 8,634 |
61 | ストラヴィンスキー | 3 | 8,067 |
62 | ハーツクライ産駒 | 3 | 8,031 |
63 | War Frontの孫 | 3 | 7,431 |
64 | ケイムホーム | 2 | 7,193 |
65 | スクリーンヒーロー産駒 | 4 | 7,060 |
66 | Street Cry産駒 | 2 | 7,055 |
67 | フリオーソの孫 | 3 | 6,773 |
68 | Tapit | 2 | 6,570 |
69 | ストーミングホーム産駒 | 1 | 6,371 |
70 | マンハッタンカフェ | 3 | 6,135 |
71 | War Front | 4 | 6,061 |
72 | クロフネ | 2 | 5,691 |
73 | フリオーソ | 4 | 5,454 |
74 | ディープスカイ産駒 | 3 | 5,424 |
75 | ゼンノロブロイの孫 | 1 | 5,100 |
76 | エイシンアポロン産駒 | 2 | 4,870 |
77 | カンパニーの孫 | 1 | 4,650 |
78 | ビッグアーサー産駒 | 1 | 4,401 |
79 | ダノンレジェンドのひ孫 | 2 | 4,301 |
80 | マンハッタンカフェ産駒 | 0 | 3,770 |
81 | キンシャサノキセキ産駒 | 1 | 3,700 |
82 | クロフネ産駒 | 2 | 3,590 |
83 | Australiaの孫 | 2 | 3,347 |
84 | キングヘイロー産駒 | 0 | 3,254 |
85 | ゴールドアリュールの孫 | 1 | 3,195 |
86 | ハーツクライ | 2 | 3,184 |
87 | Dark Angel | 2 | 3,000 |
88 | ショウナンカンプのひ孫 | 1 | 2,762 |
89 | ナカヤマフェスタ産駒 | 1 | 2,740 |
90 | トーセンラー産駒 | 0 | 2,700 |
91 | Dubawi | 1 | 2,671 |
92 | スペシャルウィークの孫 | 2 | 2,657 |
93 | キズナ | 1 | 2,617 |
94 | スクリーンヒーローの孫 | 0 | 2,560 |
ダイワメジャーの孫 | 0 | 2,560 | |
96 | ディープインパクト | 0 | 2,462 |
97 | グラスワンダー | 0 | 2,400 |
98 | ハーツクライのひ孫 | 1 | 2,285 |
99 | ディープインパクトの孫 | 0 | 2,192 |
100 | ドゥラメンテ | 0 | 2,040 |
101 | キタサンブラック産駒 | 0 | 2,038 |
102 | キングヘイローのひ孫 | 2 | 1,970 |
103 | ルーラーシップ産駒 | 1 | 1,910 |
104 | ロードアルティマ | 0 | 1,840 |
105 | フォーティナイナーズサン | 0 | 1,830 |
106 | Kingman | 1 | 1,690 |
107 | キングカメハメハ産駒 | 0 | 1,677 |
108 | テイエムオペラオーの孫 | 1 | 1,580 |
109 | トーセンジョーダン産駒 | 0 | 1,521 |
110 | ダンスインザダーク産駒 | 1 | 1,390 |
111 | ストラヴィンスキーのひ孫 | 0 | 1,381 |
112 | バゴの孫 | 1 | 1,337 |
113 | ワイルドラッシュ | 1 | 1,310 |
114 | スペシャルウィーク | 1 | 1,260 |
115 | ロードカナロア産駒 | 0 | 1,197 |
116 | ディープインパクト産駒 | 1 | 1,137 |
117 | ディープインパクトのひ孫 | 1 | 1,120 |
118 | ダノンバラードの孫 | 0 | 1,100 |
119 | Sea The Starsの孫 | 1 | 1,087 |
120 | リオンディーズ産駒 | 1 | 1,050 |
121 | アドマイヤマックス産駒 | 0 | 1,050 |
122 | アイルハヴアナザー | 0 | 1,007 |
123 | トーセンホマレボシ | 0 | 977 |
124 | Candy Ride | 1 | 910 |
125 | ジャスタウェイ | 1 | 830 |
126 | オルフェーヴル | 0 | 827 |
127 | Dubawi産駒 | 0 | 770 |
128 | ジャスタウェイ産駒 | 0 | 717 |
129 | ディープブリランテ | 0 | 605 |
130 | トーセンジョーダンの孫 | 0 | 574 |
131 | ストリートセンス | 0 | 570 |
132 | Kingmanの孫 | 0 | 481 |
133 | スズカフェニックス | 0 | 480 |
134 | ビッグアーサー | 0 | 467 |
135 | ショウナンカンプ | 0 | 460 |
136 | キタサンブラック | 0 | 450 |
137 | ザサンデーフサイチの孫 | 0 | 411 |
138 | Street Cry | 0 | 407 |
シニスターミニスター | 0 | 407 | |
140 | Pivotal | 0 | 400 |
141 | Speightstownの孫 | 0 | 380 |
142 | パイロ産駒 | 0 | 370 |
143 | ワイルドラッシュのひ孫 | 0 | 340 |
144 | キングカメハメハのひ孫 | 0 | 330 |
145 | エスポワールシチー | 0 | 320 |
146 | Redoute’s Choice | 0 | 310 |
Siyouni | 0 | 310 | |
ショウナンカンプの孫 | 0 | 310 | |
149 | Kingman産駒 | 0 | 280 |
ヴァーミリアン産駒 | 0 | 280 | |
151 | Fastnet Rock | 0 | 240 |
152 | Siyouni産駒 | 0 | 230 |
153 | キタサンブラックの孫 | 0 | 210 |
154 | グランプリボスの玄孫 | 0 | 190 |
155 | バンブーエール | 0 | 184 |
156 | War Front産駒 | 0 | 180 |
サウスヴィグラス | 0 | 180 | |
158 | Dubawiの孫 | 0 | 150 |
ケイムホームの孫 | 0 | 150 | |
ロゴタイプ | 0 | 150 | |
161 | Quality Road | 0 | 137 |
162 | Kodiac産駒 | 0 | 111 |
163 | エンパイアメーカー産駒 | 0 | 110 |
164 | ハードスパン | 0 | 90 |
165 | コパノリチャード | 0 | 77 |
スマートファルコン | 0 | 77 | |
モンテロッソの玄孫 | 0 | 77 | |
168 | Frankelのひ孫 | 0 | 60 |
キズナ産駒 | 0 | 60 | |
ブラックタイド | 0 | 60 |
※自家製種牡馬は「○○○○産駒」と表記しています